Primera vuelta |
P | Corredor | Tiempo | Diferencia |
1 | LCT Laio Fdez | 1:56.67 | 0:00.00 |
2 | LCT ATOMIK | 1:57.15 | 0:00.48 |
3 | W/ dod1slaw | 1:57.72 | 0:01.05 |
4 | [MRc] jsk | 1:57.91 | 0:01.24 |
5 | LCR»NeoN | 1:59.18 | 0:02.51 |
6 | SRT|FER69 | 2:01.60 | 0:04.93 |
7 | [BRM] socraM | 2:01.79 | 0:05.12 |
8 | SRT|Javi3R | 2:02.05 | 0:05.38 |
9 | SRT|menjacocs | 2:02.80 | 0:06.13 |
10 | [Q3]SpeedXP | 2:03.40 | 0:06.73 |
11 | LCR»loopingz | 2:05.19 | 0:08.52 |
12 | W/ L.Rydh | 2:05.98 | 0:09.31 |
13 | FR™Mitsu | 2:06.21 | 0:09.54 |
14 | FR™Njoan | 2:11.17 | 0:14.50 |
15 | ///Mito21 | 2:11.65 | 0:14.98 |
16 | [BRM] JMiquel | 2:12.91 | 0:16.24 |
17 | LCT O.Furriols | 2:14.54 | 0:17.87 |
18 | [Q3] Kashopi | 2:14.57 | 0:17.90 |
19 | tyblu | 2:18.24 | 0:21.57 |
20 | [Q3] ELpanitoR | 2:21.17 | 0:24.50 |
| Máxima velocidad |
P | Corredor | Velocidad | Diferencia | Vuelta |
1 | [MRc] jsk | 193,25 | 0,00 | 2 |
2 | SRT|menjacocs | 192,77 | 0,48 | 3 |
3 | SRT|FER69 | 192,48 | 0,77 | 15 |
4 | W/ L.Rydh | 192,22 | 1,03 | 4 |
5 | LCT ATOMIK | 192,15 | 1,10 | 17 |
6 | LCT Laio Fdez | 192,09 | 1,16 | 23 |
7 | FR™Mitsu | 191,82 | 1,43 | 18 |
8 | LCR»NeoN | 191,59 | 1,66 | 7 |
9 | SRT|Javi3R | 191,37 | 1,88 | 21 |
10 | LCR»loopingz | 190,89 | 2,36 | 22 |
11 | [Q3]SpeedXP | 190,83 | 2,42 | 11 |
12 | ///Mito21 | 190,66 | 2,59 | 18 |
13 | W/ dod1slaw | 190,51 | 2,74 | 22 |
14 | [BRM] socraM | 190,11 | 3,14 | 2 |
15 | LCT O.Furriols | 190,04 | 3,21 | 18 |
16 | [BRM] JMiquel | 189,36 | 3,89 | 3 |
17 | tyblu | 188,55 | 4,70 | 7 |
18 | [Q3] Kashopi | 188,55 | 4,70 | 19 |
19 | FR™Njoan | 188,13 | 5,12 | 14 |
20 | [Q3] ELpanitoR | 186,90 | 6,35 | 6 |
|