Resultados vuelta a vuelta |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Mejor vuelta |
1:47.94 ( LCT Laio Fdez ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Vuelta | W/ dod1slaw | LCT Laio Fdez | [MRc] jsk | W/ L.Rydh | LCR»NeoN | LCT O.Furriols | LCT ATOMIK | SRT|FER69 | [BRM] socraM | SRT|menjacocs | SRT|Javi3R | FR™Mitsu | [Q3]SpeedXP | FR™Njoan | tyblu | LCR»loopingz | ///Mito21 | [BRM] JMiquel | [Q3] Kashopi | [Q3] ELpanitoR |
1 | 1:57.72 | 1:56.67 | 1:57.91 | 2:05.98 | 1:59.18 | 2:14.54 | 1:57.15 | 2:01.60 | 2:01.79 | 2:02.80 | 2:02.05 | 2:06.21 | 2:03.40 | 2:11.17 | 2:18.24 | 2:05.19 | 2:11.65 | 2:12.91 | 2:14.57 | 2:21.17 |
2 | 1:49.27 | 1:50.51 | 1:49.50 | 1:50.45 | 1:50.47 | 1:50.88 | 1:48.79 | 1:50.72 | 1:51.35 | 1:50.52 | 1:51.84 | 1:53.04 | 1:51.94 | 1:52.42 | 1:53.13 | 1:52.96 | 1:53.06 | 1:54.39 | 2:04.77 | 1:57.32 |
3 | 1:48.94 | 1:50.10 | 1:49.50 | 1:50.01 | 1:49.55 | 1:50.74 | 1:48.73 | 1:50.19 | 1:50.12 | 1:55.55 | 1:50.09 | 1:50.86 | 1:51.05 | 1:52.81 | 1:53.26 | 2:10.66 | 1:52.07 | 2:00.27 | 1:55.99 | 1:56.25 |
4 | 1:48.50 | 1:49.28 | 1:48.56 | 1:49.39 | 1:49.83 | 1:48.96 | 1:48.68 | 1:50.78 | 2:02.88 | 1:50.41 | 2:02.86 | 1:50.38 | 1:52.19 | 1:55.20 | 1:53.03 | 1:52.89 | 1:52.94 | 1:53.51 | 1:56.42 | 1:55.93 |
5 | 1:49.06 | 1:48.64 | 1:49.07 | 1:49.01 | 1:51.43 | 1:49.62 | 1:48.81 | 1:50.87 | 1:51.32 | 1:51.29 | 1:50.92 | 1:51.03 | 1:52.72 | 1:52.31 | 1:52.41 | 1:53.17 | 1:51.27 | 1:54.15 | 1:56.28 | 1:55.30 |
6 | 1:48.53 | 1:48.65 | 1:48.72 | 1:49.98 | 1:50.12 | 1:48.90 | 1:48.81 | 1:50.06 | 2:13.83 | 1:49.96 | 1:49.88 | 2:13.69 | 1:50.83 | 1:51.60 | 1:52.70 | 1:51.55 | 1:51.24 | 1:54.00 | 1:59.04 | 2:05.38 |
7 | 1:48.51 | 1:49.54 | 1:49.12 | 1:53.90 | 1:50.99 | 1:50.37 | 2:00.28 | 2:00.13 | 2:00.02 | 1:50.31 | 2:35.72 | 2:00.18 | 1:50.78 | 1:51.94 | 1:52.18 | 1:53.24 | 1:57.68 | 1:55.96 | 1:54.15 | 1:56.30 |
8 | 1:48.29 | 1:49.27 | 1:48.45 | 1:49.93 | 1:49.19 | 1:49.99 | 2:18.20 | 1:50.35 | 1:50.55 | 1:49.83 | 1:58.92 | 1:50.23 | 1:59.28 | 1:50.97 | 1:52.98 | 1:53.43 | 1:52.61 | 1:53.47 | 2:37.29 | 2:08.33 |
9 | 1:48.74 | 1:48.62 | 1:48.18 | 1:49.54 | 1:50.49 | 1:49.05 | 1:57.66 | 1:50.05 | 1:50.37 | 1:50.40 | 1:50.52 | 1:51.07 | 1:51.28 | 1:53.21 | 1:53.37 | 1:51.70 | 2:35.78 | 1:53.14 | 2:14.90 | 2:33.16 |
10 | 1:48.64 | 1:56.13 | 1:49.75 | 1:49.51 | 1:50.03 | 1:49.96 | 1:48.37 | 1:50.27 | 1:50.86 | 1:51.28 | 1:49.66 | 1:50.46 | 1:51.43 | 1:52.53 | 1:53.05 | 1:51.85 | 2:08.03 | 1:54.99 | 2:00.02 | 2:06.22 |
11 | 1:48.79 | 1:48.61 | 1:48.97 | 1:49.58 | 1:51.92 | 1:50.39 | 1:48.97 | 1:50.32 | 1:49.91 | 1:52.10 | 1:50.62 | 1:51.13 | 1:52.82 | 1:53.39 | 1:52.53 | 1:53.98 | 2:04.94 | 1:54.36 | 1:55.16 | 2:24.23 |
12 | 1:48.67 | 1:48.35 | 1:55.07 | 1:49.07 | 1:49.56 | 1:49.27 | 1:48.82 | 2:15.02 | 1:50.37 | 2:14.09 | 1:50.22 | 1:52.00 | 2:16.31 | 2:17.01 | 1:52.79 | 1:52.43 | 1:55.81 | 1:53.02 | 1:53.68 | 2:05.65 |
13 | 1:48.52 | 2:08.71 | 1:49.01 | 1:48.90 | 1:49.38 | 1:59.16 | 1:48.52 | 1:58.87 | 1:50.70 | 1:59.63 | 1:50.89 | 2:09.46 | 2:00.52 | 2:01.86 | 1:53.07 | 2:24.57 | 1:51.59 | 2:28.80 | 1:58.66 | 2:39.07 |
14 | 1:48.74 | 1:58.20 | 1:48.89 | 1:48.60 | 1:49.66 | 2:09.51 | 1:48.50 | 1:50.10 | 1:51.06 | 1:50.53 | 1:50.18 | 1:51.64 | 1:51.74 | 1:55.86 | 1:51.78 | 2:07.84 | 1:57.87 | 2:30.62 | 1:53.44 | 2:02.86 |
15 | 1:48.17 | 1:48.54 | 1:50.94 | 1:49.00 | 2:10.32 | 1:51.10 | 1:48.95 | 1:50.57 | 1:52.03 | 2:05.74 | 1:50.35 | 1:49.76 | 1:51.13 | 1:52.42 | 2:15.44 | 1:53.69 | 1:52.50 | 2:03.86 | 2:17.67 | 2:03.01 |
16 | 1:49.08 | 1:48.40 | 1:48.63 | 2:08.54 | 2:00.24 | 1:49.32 | 1:48.81 | 1:51.30 | 1:51.86 | 1:50.51 | 1:49.06 | 1:50.83 | 1:49.92 | 1:53.54 | 2:01.10 | 1:51.19 | 1:51.86 | 1:56.03 | 1:55.31 | 3:17.23 |
17 | 2:08.57 | 1:48.15 | 1:48.79 | 2:05.92 | 1:51.05 | 1:49.63 | 1:48.08 | 1:51.20 | 1:50.57 | 1:50.25 | 1:49.63 | 1:50.08 | 1:52.02 | 1:51.98 | 1:52.38 | 1:51.73 | 1:55.52 | 1:55.88 | 1:56.01 | 2:13.94 |
18 | 1:57.53 | 1:48.23 | 2:10.15 | 1:49.26 | 1:49.81 | 1:48.77 | 1:49.29 | 1:51.36 | 1:50.70 | 1:51.41 | 1:50.51 | 1:49.62 | 1:51.89 | 1:59.22 | 1:52.32 | 1:53.75 | 1:52.00 | 1:54.51 | 2:00.02 | 2:04.83 |
19 | 1:48.42 | 1:49.22 | 1:58.15 | 1:49.42 | 1:49.42 | 1:58.25 | 2:05.86 | 1:51.45 | 1:50.44 | 1:51.81 | 1:49.71 | 1:50.21 | 1:51.85 | 1:52.87 | 1:52.78 | 1:52.02 | 1:51.67 | 1:53.54 | 1:55.27 | 2:09.84 |
20 | 1:52.99 | 1:48.48 | 1:49.91 | 1:48.87 | 1:49.20 | 1:49.02 | 1:49.40 | 1:51.17 | 1:49.99 | 1:50.93 | 1:49.87 | 1:50.43 | 1:51.41 | 1:51.60 | 1:52.52 | 1:51.72 | 1:57.21 | 1:56.03 | 1:56.36 | 1:56.77 |
21 | 1:48.21 | 1:49.37 | 1:48.35 | 1:49.01 | 1:49.19 | 1:50.49 | 1:48.24 | 1:50.85 | 1:50.53 | 1:51.45 | 1:49.41 | 1:50.24 | 1:51.98 | 1:51.94 | 1:52.84 | 1:52.55 | 1:51.74 | 1:56.38 | 2:00.50 | |
22 | 1:48.68 | 1:47.94 | 1:48.06 | 1:49.49 | 1:51.66 | 1:48.74 | 2:00.05 | 1:52.80 | 1:50.44 | 1:50.33 | 1:50.09 | 1:50.69 | 1:50.86 | 1:51.39 | 1:52.55 | 1:52.37 | 1:50.33 | 1:52.14 | ||
23 | 1:48.50 | 1:49.05 | 1:48.44 | 1:50.39 | 1:51.31 | 1:49.52 | 1:49.50 | 1:50.26 | 1:50.16 | 1:50.60 | 1:49.43 | 1:49.90 | 1:50.66 | 1:52.04 | 2:07.52 | |||||
Total | 42:21.07 42:21.07 |
+0:07.59 42:28.66 |
+0:11.05 42:32.12 |
+0:32.68 42:53.75 |
+0:32.93 42:54.00 |
+0:45.11 43:06.18 |
+0:47.40 43:08.47 |
+0:59.22 43:20.29 |
+1:00.78 43:21.85 |
+1:10.66 43:31.73 |
+1:11.36 43:32.43 |
+1:12.07 43:33.14 |
+1:16.94 43:38.01 |
+1:48.21 44:09.28 |
+2:02.90 44:23.97 |
+1 laps 42:34.48 |
+1 laps 42:59.37 |
+1 laps 43:41.96 |
+2 laps 42:35.51 |
+3 laps 43:52.79 |
---|