Primera vuelta |
P | Corredor | Tiempo | Diferencia |
1 | W/ L.Rydh | 1:30.51 | 0:00.00 |
2 | LCT ATOMIK | 1:31.63 | 0:01.12 |
3 | LCT Laio Fdez | 1:32.36 | 0:01.85 |
4 | FR™ MAXXIS | 1:32.37 | 0:01.86 |
5 | [MRc] jsk | 1:33.41 | 0:02.90 |
6 | LCR»loopingz | 1:33.67 | 0:03.16 |
7 | SRT|menjacocs | 1:34.12 | 0:03.61 |
8 | LCR»NeoN | 1:34.41 | 0:03.90 |
9 | SRT|Javi3R | 1:34.88 | 0:04.37 |
10 | FR™Mitsu | 1:35.31 | 0:04.80 |
11 | LCR»VCK | 1:36.04 | 0:05.53 |
12 | SRT|FER69 | 1:36.93 | 0:06.42 |
13 | [BRM] socraM | 1:37.17 | 0:06.66 |
14 | [Q3]SpeedXP | 1:37.19 | 0:06.68 |
15 | GUM|||Donald | 1:37.98 | 0:07.47 |
16 | ///Mito21 | 1:38.41 | 0:07.90 |
17 | [Q3] Kashopi | 1:39.20 | 0:08.69 |
18 | FR™Njoan | 1:39.40 | 0:08.89 |
19 | [Q3] ELpanitoR | 1:40.27 | 0:09.76 |
20 | Carlos Cof | 1:41.20 | 0:10.69 |
21 | チSマ System. | 1:41.36 | 0:10.85 |
22 | tyblu | 1:42.36 | 0:11.85 |
23 | [BRM] JMiquel | 1:42.44 | 0:11.93 |
| Máxima velocidad |
P | Corredor | Velocidad | Diferencia | Vuelta |
1 | SRT|Javi3R | 166,81 | 0,00 | 27 |
2 | LCR»NeoN | 165,99 | 0,81 | 24 |
3 | LCT Laio Fdez | 165,66 | 1,14 | 30 |
4 | FR™ MAXXIS | 165,44 | 1,36 | 29 |
5 | SRT|menjacocs | 165,37 | 1,44 | 15 |
6 | FR™Njoan | 165,29 | 1,52 | 27 |
7 | LCR»VCK | 165,04 | 1,77 | 16 |
8 | ///Mito21 | 164,99 | 1,81 | 9 |
9 | W/ L.Rydh | 164,92 | 1,89 | 17 |
10 | LCR»loopingz | 164,86 | 1,94 | 31 |
11 | LCT ATOMIK | 164,86 | 1,94 | 6 |
12 | SRT|FER69 | 164,73 | 2,08 | 23 |
13 | GUM|||Donald | 164,52 | 2,29 | 28 |
14 | チSマ System. | 164,31 | 2,49 | 12 |
15 | [BRM] socraM | 163,94 | 2,87 | 27 |
16 | [BRM] JMiquel | 163,91 | 2,90 | 22 |
17 | [Q3] Kashopi | 163,11 | 3,69 | 21 |
18 | tyblu | 162,93 | 3,88 | 22 |
19 | Carlos Cof | 162,69 | 4,12 | 9 |
20 | [MRc] jsk | 162,55 | 4,25 | 2 |
21 | [Q3] ELpanitoR | 162,54 | 4,26 | 28 |
22 | FR™Mitsu | 160,37 | 6,44 | 1 |
23 | [Q3]SpeedXP | 156,99 | 9,81 | 1 |
|