Resultados vuelta a vuelta |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Mejor vuelta |
1:23.51 ( LCT Laio Fdez ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
Vuelta | W/ L.Rydh | FR™ MAXXIS | LCT Laio Fdez | LCT ATOMIK | LCR»NeoN | SRT|Javi3R | SRT|menjacocs | GUM|||Donald | LCR»loopingz | SRT|FER69 | チSマ System. | [BRM] socraM | FR™Njoan | ///Mito21 | tyblu | [Q3] Kashopi | [Q3] ELpanitoR | [BRM] JMiquel | LCR»VCK | Carlos Cof | [MRc] jsk | FR™Mitsu | [Q3]SpeedXP |
1 | 1:30.51 | 1:32.37 | 1:32.36 | 1:31.63 | 1:34.41 | 1:34.88 | 1:34.12 | 1:37.98 | 1:33.67 | 1:36.93 | 1:41.36 | 1:37.17 | 1:39.40 | 1:38.41 | 1:42.36 | 1:39.20 | 1:40.27 | 1:42.44 | 1:36.04 | 1:41.20 | 1:33.41 | 1:35.31 | 1:37.19 |
2 | 1:24.58 | 1:25.50 | 1:25.12 | 1:24.53 | 1:26.04 | 1:26.50 | 1:26.89 | 1:26.52 | 1:27.65 | 1:27.02 | 1:28.85 | 1:34.93 | 1:28.00 | 1:27.39 | 1:30.51 | 1:29.36 | 1:32.06 | 1:29.06 | 1:26.72 | 1:36.52 | 1:26.95 | ||
3 | 1:23.98 | 1:24.59 | 1:24.40 | 1:23.89 | 1:26.05 | 1:26.41 | 1:26.14 | 1:25.73 | 1:25.76 | 1:25.51 | 1:26.38 | 1:27.15 | 1:27.12 | 1:29.01 | 1:28.67 | 1:27.23 | 1:28.79 | 1:27.32 | 1:25.79 | 1:28.50 | 1:26.18 | ||
4 | 1:24.11 | 1:23.65 | 1:23.99 | 1:24.22 | 1:25.87 | 1:26.14 | 1:28.54 | 1:26.25 | 1:25.81 | 1:26.51 | 1:27.90 | 1:26.50 | 1:28.63 | 1:27.98 | 1:29.22 | 1:27.87 | 1:29.35 | 1:26.97 | 1:26.57 | 1:27.10 | |||
5 | 1:24.21 | 1:24.60 | 1:24.97 | 1:23.84 | 1:25.33 | 1:25.09 | 1:26.36 | 1:26.60 | 1:26.53 | 1:26.71 | 1:27.24 | 1:26.60 | 1:27.46 | 1:26.53 | 1:29.99 | 1:27.55 | 1:32.88 | 1:27.16 | 1:25.06 | 1:29.13 | |||
6 | 1:23.87 | 1:24.13 | 1:24.66 | 1:23.82 | 1:24.24 | 1:25.16 | 1:25.41 | 1:25.59 | 1:25.28 | 1:25.52 | 1:25.99 | 1:25.99 | 1:27.01 | 1:26.41 | 1:26.78 | 1:28.96 | 1:28.19 | 1:27.02 | 1:25.50 | 1:27.99 | |||
7 | 1:24.12 | 1:24.13 | 1:24.55 | 1:23.88 | 1:24.93 | 1:24.62 | 1:24.85 | 1:25.66 | 1:25.34 | 1:25.64 | 1:28.24 | 1:26.77 | 1:26.66 | 1:29.06 | 1:26.40 | 1:27.11 | 1:37.89 | 1:26.70 | 1:25.32 | 1:27.38 | |||
8 | 1:24.12 | 1:23.99 | 1:24.48 | 1:24.65 | 1:24.83 | 1:24.70 | 1:25.15 | 1:25.13 | 1:24.14 | 1:25.45 | 1:26.48 | 1:27.72 | 1:26.36 | 1:26.97 | 1:26.15 | 1:26.45 | 1:28.78 | 1:26.76 | 1:26.99 | 1:28.14 | |||
9 | 1:23.84 | 1:24.09 | 1:24.34 | 1:23.98 | 1:24.48 | 1:23.99 | 1:24.55 | 1:25.44 | 1:24.93 | 1:26.70 | 1:27.42 | 1:26.34 | 1:26.56 | 1:26.54 | 1:27.10 | 1:27.39 | 1:28.92 | 1:34.14 | 1:25.18 | 1:28.05 | |||
10 | 1:23.88 | 1:23.80 | 1:24.17 | 1:24.18 | 1:24.09 | 1:24.67 | 1:24.82 | 1:25.00 | 1:24.56 | 1:25.59 | 1:26.16 | 1:27.37 | 1:25.74 | 1:26.42 | 1:27.05 | 1:26.94 | 1:30.36 | 1:26.92 | 1:25.48 | 1:27.83 | |||
11 | 1:24.23 | 1:23.85 | 1:24.46 | 1:24.29 | 1:24.42 | 1:24.53 | 1:25.00 | 1:25.11 | 1:25.50 | 1:25.74 | 1:26.79 | 1:25.50 | 1:25.94 | 1:25.47 | 1:28.68 | 1:28.39 | 1:30.41 | 1:27.38 | 1:25.22 | 1:31.82 | |||
12 | 1:23.99 | 1:24.23 | 1:24.35 | 1:24.05 | 1:24.75 | 1:24.95 | 1:24.61 | 1:25.46 | 1:24.28 | 1:25.20 | 1:25.45 | 1:25.78 | 1:26.01 | 1:27.44 | 1:27.32 | 1:27.44 | 1:28.65 | 1:27.23 | 1:45.42 | 1:27.94 | |||
13 | 1:23.93 | 1:23.97 | 1:23.86 | 1:24.46 | 1:24.12 | 1:24.34 | 1:24.56 | 1:24.83 | 1:24.99 | 1:26.04 | 1:29.64 | 1:27.26 | 1:26.01 | 1:29.98 | 1:26.89 | 1:28.36 | 1:34.16 | 1:25.87 | 1:31.28 | 1:28.19 | |||
14 | 1:25.01 | 1:24.10 | 1:24.46 | 1:24.32 | 1:24.13 | 1:24.77 | 1:24.75 | 1:25.07 | 1:25.43 | 1:25.63 | 1:26.43 | 1:25.49 | 1:26.60 | 1:27.63 | 1:26.18 | 1:27.87 | 1:29.31 | 1:26.63 | 1:25.41 | 1:30.11 | |||
15 | 1:24.11 | 1:24.27 | 1:24.49 | 1:24.15 | 1:24.94 | 1:24.29 | 1:24.96 | 1:24.86 | 1:25.70 | 1:26.32 | 1:26.33 | 1:26.26 | 1:26.04 | 1:48.98 | 1:26.82 | 1:27.16 | 1:33.74 | 1:27.04 | 1:25.40 | 1:27.90 | |||
16 | 1:24.04 | 1:24.05 | 1:23.94 | 1:24.57 | 1:25.52 | 1:24.70 | 1:25.29 | 1:25.04 | 1:25.47 | 1:25.06 | 1:26.28 | 1:25.26 | 1:26.66 | 1:41.74 | 1:27.56 | 1:55.01 | 1:34.27 | 1:28.35 | 1:25.06 | ||||
17 | 1:24.10 | 1:24.19 | 1:42.58 | 1:23.89 | 1:42.32 | 1:24.15 | 1:25.14 | 1:25.33 | 1:25.70 | 1:25.66 | 1:25.71 | 1:26.04 | 1:28.89 | 1:26.29 | 1:26.79 | 1:34.74 | 1:37.07 | 1:26.79 | 1:25.89 | ||||
18 | 1:24.14 | 1:23.94 | 1:29.45 | 1:24.42 | 1:29.51 | 1:24.54 | 1:25.07 | 1:26.85 | 1:57.88 | 1:25.59 | 1:25.54 | 1:25.85 | 1:26.28 | 1:27.62 | 1:27.35 | 1:28.80 | 1:27.53 | 1:26.94 | 1:24.96 | ||||
19 | 1:24.69 | 1:24.07 | 1:24.76 | 1:44.75 | 1:25.19 | 1:25.62 | 1:25.16 | 1:24.96 | 1:30.81 | 1:25.22 | 1:25.43 | 1:25.46 | 1:46.28 | 1:25.98 | 1:26.29 | 1:26.81 | 1:28.16 | 1:28.99 | 1:25.17 | ||||
20 | 1:23.91 | 1:23.83 | 1:23.87 | 1:29.50 | 1:25.17 | 1:43.18 | 1:42.84 | 1:25.07 | 1:25.59 | 1:25.68 | 1:25.60 | 1:25.57 | 1:35.37 | 1:26.37 | 1:26.48 | 1:28.82 | 1:41.08 | 1:26.51 | 1:25.54 | ||||
21 | 1:24.53 | 1:23.97 | 1:23.51 | 1:23.99 | 1:24.31 | 1:28.87 | 1:30.49 | 1:43.75 | 1:25.33 | 1:25.85 | 1:25.21 | 1:25.84 | 1:26.62 | 1:26.45 | 1:26.38 | 1:27.78 | 1:28.71 | 1:27.19 | |||||
22 | 1:42.11 | 1:24.51 | 1:24.38 | 1:24.11 | 1:24.52 | 1:24.45 | 1:24.72 | 1:30.97 | 1:25.71 | 1:24.83 | 1:25.94 | 1:25.60 | 1:25.99 | 1:27.82 | 1:26.67 | 1:26.63 | 1:29.76 | 1:47.09 | |||||
23 | 1:29.64 | 1:24.02 | 1:23.78 | 1:24.43 | 1:25.60 | 1:24.59 | 1:25.26 | 1:25.24 | 1:24.69 | 1:45.12 | 1:25.92 | 1:25.02 | 1:27.36 | 1:29.26 | 1:48.68 | 1:27.52 | 1:53.60 | 1:35.46 | |||||
24 | 1:24.16 | 1:24.14 | 1:24.25 | 1:25.77 | 1:24.24 | 1:24.40 | 1:25.39 | 1:25.22 | 1:24.87 | 1:31.74 | 1:45.14 | 1:49.83 | 1:26.81 | 1:27.16 | 1:36.13 | 1:28.03 | 1:42.29 | 1:28.14 | |||||
25 | 1:24.30 | 1:24.47 | 1:24.90 | 1:25.28 | 1:25.07 | 1:25.24 | 1:25.15 | 1:25.28 | 1:25.32 | 1:25.33 | 1:31.78 | 1:32.69 | 1:25.90 | 1:26.84 | 1:27.10 | 1:29.42 | 1:35.10 | 1:26.56 | |||||
26 | 1:23.81 | 1:43.59 | 1:24.45 | 1:24.78 | 1:24.44 | 1:24.36 | 1:24.55 | 1:24.93 | 1:24.81 | 1:26.37 | 1:27.08 | 1:26.91 | 1:26.84 | 1:27.96 | 1:29.79 | 1:27.99 | 1:28.62 | 1:28.89 | |||||
27 | 1:24.39 | 1:28.92 | 1:24.23 | 1:24.93 | 1:24.25 | 1:24.21 | 1:25.15 | 1:24.50 | 1:26.05 | 1:25.51 | 1:25.83 | 1:25.82 | 1:27.94 | 1:26.85 | 1:30.94 | 1:30.12 | 1:32.96 | 1:28.46 | |||||
28 | 1:24.03 | 1:24.07 | 1:23.87 | 1:25.11 | 1:24.10 | 1:24.33 | 1:24.66 | 1:24.87 | 1:25.42 | 1:25.31 | 1:26.47 | 1:26.27 | 1:27.16 | 1:26.63 | 1:27.29 | 1:31.49 | 1:28.89 | ||||||
29 | 1:24.20 | 1:23.60 | 1:24.40 | 1:24.71 | 1:23.83 | 1:25.29 | 1:25.07 | 1:25.21 | 1:24.56 | 1:25.45 | 1:26.85 | 1:26.92 | 1:27.82 | 1:28.81 | 1:27.47 | 1:28.89 | 1:33.49 | ||||||
30 | 1:24.28 | 1:24.19 | 1:24.03 | 1:24.14 | 1:24.71 | 1:24.77 | 1:24.90 | 1:25.54 | 1:25.07 | 1:25.05 | 1:25.14 | 1:26.67 | 1:29.34 | 1:25.46 | 1:26.56 | 1:26.92 | 1:29.63 | ||||||
31 | 1:23.82 | 1:25.02 | 1:24.60 | 1:25.27 | 1:25.04 | 1:24.25 | 1:24.34 | 1:25.26 | 1:24.95 | 1:25.26 | 1:25.88 | 1:25.96 | 1:31.33 | 1:25.94 | 1:26.84 | 1:27.92 | |||||||
32 | 1:24.62 | 1:24.40 | 1:24.68 | 1:26.26 | 1:24.61 | 1:23.85 | 1:25.14 | 1:24.91 | 1:25.19 | 1:25.04 | 1:25.52 | 1:28.88 | |||||||||||
Total | 45:23.26 45:23.26 |
+0:02.99 45:26.25 |
+0:07.08 45:30.34 |
+0:12.54 45:35.80 |
+0:21.80 45:45.06 |
+0:22.58 45:45.84 |
+0:35.77 45:59.03 |
+0:44.90 46:08.16 |
+0:53.73 46:16.99 |
+0:55.32 46:18.58 |
+1:22.72 46:45.98 |
+1:28.16 46:51.42 |
+1 laps 45:40.13 |
+1 laps 45:51.40 |
+1 laps 45:58.44 |
+1 laps 46:14.17 |
+2 laps 46:24.92 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|