Primera vuelta |
P | Corredor | Tiempo | Diferencia |
1 | (FR) Hernán | 2:11.79 | 0:00.00 |
2 | FR™ MAXXIS | 2:13.39 | 0:01.60 |
3 | [MRc] jsk | 2:14.13 | 0:02.34 |
4 | ormaechea | 2:14.90 | 0:03.11 |
5 | LCR»VCK | 2:15.29 | 0:03.50 |
6 | LCT Laio Fdez | 2:16.16 | 0:04.37 |
7 | Sanma | 2:16.18 | 0:04.39 |
8 | JavierAR | 2:16.51 | 0:04.72 |
9 | LCR»NeoN | 2:16.91 | 0:05.12 |
10 | SRT|Javi3R | 2:17.54 | 0:05.75 |
11 | FR™///Mito21 | 2:17.80 | 0:06.01 |
12 | FR™Mitsu | 2:18.27 | 0:06.48 |
13 | [Q3]SpeedXP | 2:18.87 | 0:07.08 |
14 | LCR»Tango | 2:19.39 | 0:07.60 |
15 | SRT|FER69 | 2:20.59 | 0:08.80 |
16 | [Q3] ELpanitoR | 2:22.07 | 0:10.28 |
17 | チSマ System. | 2:23.23 | 0:11.44 |
18 | MHR»pyusto | 2:25.30 | 0:13.51 |
19 | [MRc] ZMaty14Z | 2:26.25 | 0:14.46 |
20 | [BRM] JMiquel | 2:26.47 | 0:14.68 |
21 | [TD] Papator. | 2:27.85 | 0:16.06 |
22 | tyblu | 2:28.81 | 0:17.02 |
23 | [BRM] socraM | 2:28.83 | 0:17.04 |
24 | SRT|menjacocs | 2:33.96 | 0:22.17 |
25 | [Q3] Kashopi | 3:25.04 | 1:13.25 |
26 | LCR»loopingz | 3:29.67 | 1:17.88 |
| Máxima velocidad |
P | Corredor | Velocidad | Diferencia | Vuelta |
1 | JavierAR | 226,88 | 0,00 | 12 |
2 | [BRM] socraM | 226,33 | 0,55 | 20 |
3 | チSマ System. | 226,26 | 0,62 | 20 |
4 | Sanma | 225,76 | 1,12 | 5 |
5 | [MRc] ZMaty14Z | 224,07 | 2,81 | 8 |
6 | FR™///Mito21 | 223,92 | 2,96 | 6 |
7 | [MRc] jsk | 223,90 | 2,98 | 6 |
8 | FR™Mitsu | 223,34 | 3,54 | 16 |
9 | SRT|menjacocs | 222,34 | 4,54 | 24 |
10 | LCT Laio Fdez | 222,18 | 4,70 | 25 |
11 | LCR»Tango | 222,13 | 4,75 | 14 |
12 | tyblu | 222,08 | 4,80 | 21 |
13 | SRT|FER69 | 221,99 | 4,89 | 25 |
14 | LCR»NeoN | 221,72 | 5,16 | 20 |
15 | [BRM] JMiquel | 221,68 | 5,20 | 22 |
16 | [Q3]SpeedXP | 221,63 | 5,25 | 25 |
17 | SRT|Javi3R | 221,56 | 5,32 | 15 |
18 | [Q3] Kashopi | 221,50 | 5,38 | 5 |
19 | ormaechea | 221,36 | 5,52 | 20 |
20 | (FR) Hernán | 219,88 | 7,00 | 25 |
21 | LCR»loopingz | 218,45 | 8,43 | 21 |
22 | FR™ MAXXIS | 218,44 | 8,44 | 22 |
23 | MHR»pyusto | 218,35 | 8,53 | 23 |
24 | LCR»VCK | 218,03 | 8,84 | 16 |
25 | [TD] Papator. | 217,66 | 9,22 | 18 |
26 | [Q3] ELpanitoR | 215,56 | 11,32 | 3 |
|