Resultados vuelta a vuelta |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Mejor vuelta |
2:02.87 ( (FR) Hernán ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
Vuelta | (FR) Hernán | ormaechea | FR™ MAXXIS | LCR»NeoN | LCT Laio Fdez | [MRc] jsk | チSマ System. | SRT|Javi3R | LCR»Tango | FR™///Mito21 | FR™Mitsu | [BRM] socraM | MHR»pyusto | SRT|FER69 | [Q3]SpeedXP | [Q3] ELpanitoR | SRT|menjacocs | [TD] Papator. | tyblu | LCR»loopingz | [BRM] JMiquel | LCR»VCK | JavierAR | [MRc] ZMaty14Z | [Q3] Kashopi | Sanma |
1 | 2:11.79 | 2:14.90 | 2:13.39 | 2:16.91 | 2:16.16 | 2:14.13 | 2:23.23 | 2:17.54 | 2:19.39 | 2:17.80 | 2:18.27 | 2:28.83 | 2:25.30 | 2:20.59 | 2:18.87 | 2:22.07 | 2:33.96 | 2:27.85 | 2:28.81 | 3:29.67 | 2:26.47 | 2:15.29 | 2:16.51 | 2:26.25 | 3:25.04 | 2:16.18 |
2 | 2:03.87 | 2:04.72 | 2:04.45 | 2:06.35 | 2:05.95 | 2:05.17 | 2:06.65 | 2:06.91 | 2:06.98 | 2:10.96 | 2:07.95 | 2:12.02 | 2:07.12 | 2:07.67 | 2:06.96 | 2:08.71 | 2:07.85 | 2:09.40 | 2:15.91 | 2:20.23 | 2:08.26 | 2:04.69 | 2:07.25 | 2:05.90 | 2:20.59 | 2:06.75 |
3 | 2:04.43 | 2:04.54 | 2:04.48 | 2:05.17 | 2:05.99 | 2:20.50 | 2:06.45 | 2:06.28 | 2:07.72 | 2:06.55 | 2:07.39 | 2:07.11 | 2:08.65 | 2:12.28 | 2:07.38 | 2:08.68 | 2:06.78 | 2:09.02 | 2:09.30 | 2:07.25 | 2:08.82 | 2:06.08 | 2:05.65 | 2:05.69 | 2:10.54 | 2:05.46 |
4 | 2:03.69 | 2:04.04 | 2:04.55 | 2:05.54 | 2:05.33 | 2:05.02 | 2:06.46 | 2:06.18 | 2:06.90 | 2:07.07 | 2:06.73 | 2:06.57 | 2:08.51 | 2:07.43 | 2:06.63 | 2:08.16 | 2:09.25 | 2:08.62 | 2:09.01 | 2:07.71 | 2:09.19 | 2:04.77 | 2:06.86 | 2:05.46 | 2:08.80 | 2:05.74 |
5 | 2:04.85 | 2:04.45 | 2:05.30 | 2:07.22 | 2:05.79 | 2:05.51 | 2:07.77 | 2:06.71 | 2:06.61 | 2:07.78 | 2:06.62 | 2:07.65 | 2:06.93 | 2:06.84 | 2:06.69 | 2:10.41 | 2:06.60 | 2:09.39 | 2:08.37 | 2:07.43 | 2:11.93 | 2:04.52 | 2:06.52 | 2:06.72 | 2:09.11 | 2:08.11 |
6 | 2:03.53 | 2:04.41 | 2:04.33 | 2:05.26 | 2:05.80 | 2:06.06 | 2:06.48 | 2:06.96 | 2:06.58 | 2:06.55 | 2:06.83 | 2:06.09 | 2:07.03 | 2:06.55 | 2:06.85 | 2:08.65 | 2:05.83 | 2:08.61 | 2:08.52 | 2:07.16 | 2:10.46 | 2:04.83 | 2:07.35 | 2:05.09 | 2:08.05 | 2:06.57 |
7 | 2:03.90 | 2:04.27 | 2:04.27 | 2:04.83 | 2:05.27 | 2:05.15 | 2:06.11 | 2:06.50 | 2:07.32 | 2:06.40 | 2:06.74 | 2:07.04 | 2:06.44 | 2:06.52 | 2:07.37 | 2:08.70 | 2:50.89 | 2:07.98 | 2:09.63 | 2:06.84 | 2:09.10 | 2:04.67 | 2:07.46 | 2:05.55 | 2:10.90 | |
8 | 2:03.72 | 2:04.09 | 2:04.22 | 2:04.63 | 2:04.80 | 2:04.80 | 2:06.13 | 2:05.82 | 2:07.47 | 2:07.19 | 2:06.78 | 2:06.95 | 2:07.39 | 2:07.81 | 2:07.76 | 2:09.23 | 2:14.36 | 2:08.50 | 2:10.29 | 2:06.64 | 2:09.17 | 2:05.35 | 2:06.18 | 2:05.13 | 2:09.42 | |
9 | 2:04.30 | 2:04.40 | 2:04.24 | 2:06.83 | 2:04.94 | 2:04.44 | 2:06.50 | 2:06.17 | 2:06.33 | 2:06.55 | 2:18.00 | 2:06.19 | 2:06.85 | 2:06.31 | 2:06.71 | 2:08.58 | 2:06.85 | 2:07.70 | 2:08.39 | 2:08.00 | 2:08.72 | 2:05.17 | 2:06.20 | 2:12.83 | 2:13.04 | |
10 | 2:03.66 | 2:04.31 | 2:04.44 | 2:05.39 | 2:04.84 | 2:05.55 | 2:07.27 | 2:07.18 | 2:06.75 | 2:06.77 | 2:07.00 | 2:06.15 | 2:07.32 | 2:06.57 | 2:06.41 | 2:09.60 | 2:05.96 | 2:08.61 | 2:09.16 | 2:06.74 | 2:09.69 | 2:05.20 | 2:07.19 | 2:05.98 | ||
11 | 2:03.61 | 2:04.27 | 2:04.36 | 2:04.67 | 2:05.29 | 2:04.69 | 2:05.44 | 2:07.03 | 2:06.84 | 2:06.26 | 2:05.97 | 2:06.12 | 2:07.64 | 2:06.33 | 2:06.47 | 2:08.14 | 2:05.90 | 2:07.97 | 2:09.17 | 2:06.59 | 2:08.90 | 2:04.25 | 2:06.33 | |||
12 | 2:04.00 | 2:04.83 | 2:04.81 | 2:04.70 | 2:04.92 | 2:05.28 | 2:05.46 | 2:06.18 | 2:06.19 | 2:05.85 | 2:05.49 | 2:05.87 | 2:06.25 | 2:07.00 | 2:06.65 | 2:08.32 | 2:05.86 | 2:07.98 | 2:08.84 | 2:06.67 | 2:08.87 | 2:04.46 | 2:06.08 | |||
13 | 2:03.74 | 2:04.19 | 2:04.17 | 2:04.13 | 2:04.56 | 2:05.48 | 2:05.48 | 2:06.36 | 2:07.67 | 2:06.78 | 2:05.79 | 2:05.57 | 2:05.83 | 2:07.27 | 2:06.10 | 2:08.43 | 2:05.99 | 2:08.41 | 2:08.82 | 2:07.18 | 2:09.46 | 2:05.04 | 2:06.82 | |||
14 | 2:03.47 | 2:03.84 | 2:03.87 | 2:04.39 | 2:05.09 | 2:04.40 | 2:05.07 | 2:06.05 | 2:06.45 | 2:05.56 | 2:06.27 | 2:06.12 | 2:06.01 | 2:06.25 | 2:06.79 | 2:08.20 | 2:05.34 | 2:07.81 | 2:07.94 | 2:06.11 | 2:08.01 | 2:04.70 | 2:06.95 | |||
15 | 2:03.48 | 2:04.45 | 2:04.75 | 2:04.11 | 2:04.75 | 2:04.29 | 2:06.12 | 2:05.73 | 2:06.38 | 2:06.90 | 2:06.80 | 2:05.96 | 2:06.73 | 2:07.15 | 2:06.54 | 2:08.75 | 2:05.42 | 2:16.44 | 2:08.14 | 2:06.30 | 2:10.02 | 2:04.23 | ||||
16 | 2:04.90 | 2:05.37 | 2:05.35 | 2:06.37 | 2:05.45 | 2:08.21 | 2:05.03 | 2:05.51 | 2:07.12 | 2:08.07 | 2:06.50 | 2:06.96 | 2:06.39 | 2:07.49 | 2:15.57 | 2:09.11 | 2:05.99 | 2:07.83 | 2:08.20 | 2:07.46 | 2:10.68 | |||||
17 | 2:03.30 | 2:04.80 | 2:04.59 | 2:05.01 | 2:05.47 | 2:04.42 | 2:05.30 | 2:05.96 | 2:05.77 | 2:07.30 | 2:06.90 | 2:07.73 | 2:07.82 | 2:08.78 | 2:15.42 | 2:08.39 | 2:05.46 | 2:08.63 | 2:10.34 | 2:06.98 | 2:10.52 | |||||
18 | 2:03.06 | 2:04.10 | 2:03.93 | 2:03.98 | 2:04.52 | 2:04.25 | 2:05.16 | 2:06.37 | 2:06.08 | 2:06.10 | 2:05.06 | 2:06.75 | 2:06.15 | 2:06.79 | 2:08.02 | 2:08.59 | 2:04.90 | 2:10.93 | 2:09.64 | 2:06.06 | 2:09.00 | |||||
19 | 2:03.27 | 2:03.74 | 2:04.09 | 2:04.13 | 2:04.55 | 2:04.14 | 2:05.48 | 2:05.95 | 2:05.78 | 2:05.54 | 2:05.06 | 2:07.20 | 2:06.02 | 2:07.04 | 2:15.66 | 2:08.74 | 2:05.91 | 2:09.53 | 2:08.23 | 2:05.74 | 2:09.12 | |||||
20 | 2:02.87 | 2:05.43 | 2:05.06 | 2:04.25 | 2:05.80 | 2:04.04 | 2:06.81 | 2:06.58 | 2:05.90 | 2:06.04 | 2:05.57 | 2:06.03 | 2:06.59 | 2:10.55 | 2:10.61 | 2:08.51 | 2:09.90 | 2:08.36 | 2:08.84 | 2:05.89 | 2:13.21 | |||||
21 | 2:04.24 | 2:03.86 | 2:04.01 | 2:04.79 | 2:04.26 | 2:03.75 | 2:05.41 | 2:05.75 | 2:05.66 | 2:06.05 | 2:05.19 | 2:05.47 | 2:06.78 | 2:06.57 | 2:07.31 | 2:08.21 | 2:05.82 | 2:07.91 | 2:11.17 | 2:06.72 | 2:08.44 | |||||
22 | 2:04.37 | 2:04.06 | 2:04.82 | 2:04.08 | 2:04.27 | 2:03.89 | 2:04.45 | 2:06.34 | 2:05.89 | 2:07.96 | 2:05.03 | 2:07.24 | 2:07.61 | 2:07.32 | 2:06.76 | 2:07.58 | 2:05.51 | 2:08.30 | 2:08.22 | 2:05.48 | 2:07.82 | |||||
23 | 2:04.38 | 2:04.20 | 2:04.23 | 2:04.25 | 2:04.58 | 2:03.68 | 2:04.87 | 2:06.31 | 2:06.23 | 2:07.04 | 2:09.32 | 2:07.88 | 2:07.51 | 2:06.47 | 2:06.05 | 2:08.53 | 2:05.38 | 2:11.03 | 2:08.76 | 2:06.72 | 3:00.29 | |||||
24 | 2:03.61 | 2:03.77 | 2:03.77 | 2:05.23 | 2:04.43 | 2:03.75 | 2:04.96 | 2:06.37 | 2:06.39 | 2:06.14 | 2:05.76 | 2:06.29 | 2:06.86 | 2:05.89 | 2:06.50 | 2:09.15 | 2:05.74 | 2:07.93 | 2:11.60 | 2:08.69 | 2:25.88 | |||||
25 | 2:03.00 | 2:04.04 | 2:04.19 | 2:04.90 | 2:05.05 | 2:03.76 | 2:05.97 | 2:07.33 | 2:06.26 | 2:06.08 | 2:04.87 | 2:05.80 | 2:07.52 | 2:14.96 | 2:11.03 | 2:08.21 | ||||||||||
Total | 51:43.04 51:43.04 |
+0:16.04 51:59.08 |
+0:16.63 51:59.67 |
+0:34.08 52:17.12 |
+0:34.82 52:17.86 |
+0:41.32 52:24.36 |
+1:01.02 52:44.06 |
+1:07.03 52:50.07 |
+1:13.62 52:56.66 |
+1:18.25 53:01.29 |
+1:18.85 53:01.89 |
+1:28.55 53:11.59 |
+1:30.21 53:13.25 |
+1:41.39 53:24.43 |
+1:54.07 53:37.11 |
+2:06.61 53:49.65 |
+1 laps 51:51.45 |
+1 laps 51:54.74 |
+1 laps 52:05.30 |
+1 laps 52:20.26 |
+1 laps 53:42.03 30 Sec. |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|