Primera vuelta |
P | Corredor | Tiempo | Diferencia |
1 | [Q3] ELpanitoR | 1:18.19 | 0:00.00 |
2 | LCT O.Furriols | 1:20.63 | 0:02.44 |
3 | LCR»Tango | 1:20.78 | 0:02.59 |
4 | tyblu | 1:21.24 | 0:03.05 |
5 | [BRM] JMiquel | 1:22.30 | 0:04.11 |
6 | FR™///Mito21 | 1:22.42 | 0:04.23 |
7 | Fer-minator | 1:22.53 | 0:04.34 |
8 | [Q3] Kashopi | 1:22.75 | 0:04.56 |
9 | チSマ System. | 1:23.03 | 0:04.84 |
10 | SRT|menjacocs | 1:23.22 | 0:05.03 |
11 | LCR»loopingz | 1:23.24 | 0:05.05 |
12 | [BRM] socraM | 1:23.34 | 0:05.15 |
13 | SRT|FER69 | 1:23.46 | 0:05.27 |
14 | FR™Mitsu | 1:23.71 | 0:05.52 |
15 | SRT|Javi3R | 1:23.84 | 0:05.65 |
16 | LCT Laio Fdez | 1:24.15 | 0:05.96 |
17 | FR™ MAXXIS | 1:24.18 | 0:05.99 |
18 | LCT ATOMIK | 1:24.63 | 0:06.44 |
19 | [MRc] jsk | 1:25.15 | 0:06.96 |
20 | LCR»VCK | 1:25.26 | 0:07.07 |
21 | LCR»NeoN | 1:25.37 | 0:07.18 |
22 | (FR) Hernán | 1:25.62 | 0:07.43 |
23 | W/ L.Rydh | 1:26.00 | 0:07.81 |
24 | GUMIIIKingOf… | 1:26.10 | 0:07.91 |
| Máxima velocidad |
P | Corredor | Velocidad | Diferencia | Vuelta |
1 | FR™Mitsu | 151,19 | 0,00 | 24 |
2 | (FR) Hernán | 150,18 | 1,01 | 10 |
3 | W/ L.Rydh | 150,15 | 1,04 | 24 |
4 | LCT ATOMIK | 149,97 | 1,22 | 13 |
5 | GUMIIIKingOf… | 149,82 | 1,37 | 9 |
6 | SRT|FER69 | 149,75 | 1,44 | 7 |
7 | [Q3] Kashopi | 149,71 | 1,48 | 3 |
8 | LCR»VCK | 149,62 | 1,57 | 12 |
9 | LCT Laio Fdez | 149,59 | 1,60 | 17 |
10 | [BRM] socraM | 149,47 | 1,72 | 16 |
11 | SRT|Javi3R | 149,33 | 1,87 | 10 |
12 | FR™///Mito21 | 149,04 | 2,15 | 4 |
13 | FR™ MAXXIS | 148,95 | 2,24 | 20 |
14 | SRT|menjacocs | 148,89 | 2,31 | 1 |
15 | LCR»loopingz | 148,52 | 2,67 | 1 |
16 | LCR»Tango | 148,50 | 2,69 | 6 |
17 | チSマ System. | 148,39 | 2,80 | 14 |
18 | [BRM] JMiquel | 148,32 | 2,88 | 17 |
19 | LCR»NeoN | 148,13 | 3,07 | 7 |
20 | tyblu | 147,70 | 3,49 | 16 |
21 | [Q3] ELpanitoR | 147,57 | 3,63 | 17 |
22 | LCT O.Furriols | 147,55 | 3,65 | 25 |
23 | Fer-minator | 147,30 | 3,89 | 1 |
24 | [MRc] jsk | 146,84 | 4,35 | 10 |
|