Resultados vuelta a vuelta |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Mejor vuelta |
1:09.70 ( (FR) Hernán ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
Vuelta | (FR) Hernán | LCT Laio Fdez | tyblu | LCR»loopingz | チSマ System. | W/ L.Rydh | GUMIIIKingOf… | FR™///Mito21 | [MRc] jsk | LCR»VCK | SRT|FER69 | FR™ MAXXIS | SRT|Javi3R | FR™Mitsu | [BRM] socraM | SRT|menjacocs | [BRM] JMiquel | [Q3] ELpanitoR | [Q3] Kashopi | LCT O.Furriols | LCR»Tango | Fer-minator | LCT ATOMIK | LCR»NeoN |
1 | 1:25.62 | 1:24.15 | 1:21.24 | 1:23.24 | 1:23.03 | 1:26.00 | 1:26.10 | 1:22.42 | 1:25.15 | 1:25.26 | 1:23.46 | 1:24.18 | 1:23.84 | 1:23.71 | 1:23.34 | 1:23.22 | 1:22.30 | 1:18.19 | 1:22.75 | 1:20.63 | 1:20.78 | 1:22.53 | 1:24.63 | 1:25.37 |
2 | 1:16.48 | 1:14.08 | 1:13.98 | 1:13.32 | 1:13.42 | 1:15.53 | 1:17.86 | 1:15.47 | 1:15.95 | 1:16.84 | 1:14.57 | 1:18.11 | 1:16.13 | 1:23.69 | 1:17.16 | 1:16.88 | 1:14.02 | 1:12.01 | 1:16.21 | 1:30.77 | 1:30.54 | 1:24.61 | 1:15.61 | 1:16.00 |
3 | 1:11.41 | 1:12.65 | 1:11.48 | 1:12.05 | 1:13.91 | 1:12.68 | 1:11.38 | 1:12.25 | 1:13.29 | 1:13.27 | 1:13.11 | 1:12.55 | 1:11.76 | 1:12.15 | 1:14.56 | 1:25.53 | 1:13.62 | 1:11.92 | 1:12.49 | 1:15.97 | 1:20.61 | 1:19.83 | 1:13.15 | 1:11.83 |
4 | 1:11.71 | 1:12.18 | 1:10.87 | 1:12.55 | 1:11.93 | 1:10.82 | 1:11.72 | 1:12.14 | 1:12.00 | 1:11.88 | 1:11.94 | 1:11.07 | 1:11.96 | 1:10.97 | 1:11.46 | 1:11.66 | 1:12.89 | 1:11.78 | 1:13.14 | 1:16.88 | 1:13.01 | 1:19.25 | 1:11.35 | 1:11.42 |
5 | 1:12.04 | 1:12.03 | 1:11.20 | 1:11.23 | 1:11.70 | 1:12.48 | 1:11.91 | 1:13.18 | 1:11.91 | 1:12.28 | 1:13.05 | 1:12.26 | 1:12.24 | 1:11.36 | 1:12.73 | 1:11.12 | 1:11.61 | 1:12.25 | 1:14.30 | 1:12.06 | 1:11.82 | 1:17.16 | 1:11.87 | 1:11.63 |
6 | 1:10.58 | 1:10.49 | 1:11.25 | 1:10.80 | 1:11.01 | 1:11.31 | 1:11.21 | 1:10.66 | 1:11.35 | 1:13.35 | 1:11.13 | 1:11.56 | 1:11.71 | 1:11.10 | 1:13.41 | 1:10.87 | 1:11.03 | 1:11.09 | 1:13.93 | 1:12.23 | 1:12.08 | 1:17.26 | 1:12.46 | 1:12.45 |
7 | 1:11.45 | 1:11.39 | 1:10.94 | 1:10.69 | 1:10.96 | 1:13.25 | 1:14.42 | 1:11.24 | 1:12.72 | 1:12.15 | 1:11.47 | 1:20.82 | 1:15.82 | 1:12.71 | 1:11.75 | 1:11.83 | 1:13.58 | 1:11.47 | 1:13.19 | 1:11.90 | 1:11.81 | 1:17.40 | 1:14.88 | |
8 | 1:10.59 | 1:10.34 | 1:10.82 | 1:11.48 | 1:10.76 | 1:10.31 | 1:11.22 | 1:11.81 | 1:10.59 | 1:11.35 | 1:11.03 | 1:10.52 | 1:12.06 | 1:11.38 | 1:11.86 | 1:11.10 | 1:11.46 | 1:11.10 | 1:12.30 | 1:14.32 | 1:12.53 | 1:17.34 | 1:10.81 | |
9 | 1:11.57 | 1:10.28 | 1:11.05 | 1:10.71 | 1:10.57 | 1:10.07 | 1:10.86 | 1:11.45 | 1:10.45 | 1:11.09 | 1:11.25 | 1:10.58 | 1:11.06 | 1:11.67 | 1:11.65 | 1:10.61 | 1:11.95 | 1:11.91 | 1:11.91 | 1:13.24 | 1:12.17 | 1:16.60 | 1:10.58 | |
10 | 1:10.27 | 1:10.40 | 1:11.23 | 1:10.83 | 1:10.56 | 1:10.72 | 1:11.83 | 1:11.49 | 1:10.51 | 1:11.59 | 1:11.47 | 1:10.63 | 1:11.62 | 1:11.46 | 1:11.28 | 1:11.00 | 1:11.96 | 1:11.95 | 1:11.65 | 1:13.80 | 1:12.39 | 1:17.98 | 1:10.46 | |
11 | 1:09.83 | 1:10.92 | 1:11.82 | 1:11.25 | 1:11.41 | 1:10.57 | 1:10.62 | 1:11.21 | 1:10.52 | 1:10.90 | 1:10.90 | 1:10.90 | 1:11.36 | 1:11.33 | 1:11.13 | 1:11.66 | 1:11.05 | 1:12.29 | 1:11.79 | 1:13.13 | 1:12.04 | 1:41.30 | 1:10.43 | |
12 | 1:10.38 | 1:10.67 | 1:11.51 | 1:11.02 | 1:10.82 | 1:12.34 | 1:09.86 | 1:11.32 | 1:11.24 | 1:11.04 | 1:12.20 | 1:10.73 | 1:11.20 | 1:11.32 | 1:10.72 | 1:11.56 | 1:11.61 | 1:13.15 | 1:11.79 | 1:12.07 | 1:11.50 | 1:17.61 | 1:10.47 | |
13 | 1:10.11 | 1:11.26 | 1:11.06 | 1:12.23 | 1:11.76 | 1:11.93 | 1:09.89 | 1:10.81 | 1:11.63 | 1:10.76 | 1:12.53 | 1:10.31 | 1:11.11 | 1:11.31 | 1:11.28 | 1:10.67 | 1:11.69 | 1:13.50 | 1:12.01 | 1:12.37 | 1:11.96 | 1:20.37 | 1:10.46 | |
14 | 1:10.35 | 1:10.25 | 1:10.84 | 1:10.89 | 1:11.45 | 1:10.59 | 1:11.54 | 1:11.08 | 1:14.21 | 1:10.50 | 1:11.58 | 1:10.39 | 1:11.40 | 1:11.66 | 1:11.06 | 1:11.17 | 1:13.65 | 1:11.88 | 1:12.45 | 1:11.76 | 1:12.56 | 1:21.00 | ||
15 | 1:10.95 | 1:10.35 | 1:11.16 | 1:12.89 | 1:11.04 | 1:10.26 | 1:10.02 | 1:10.90 | 1:11.62 | 1:11.43 | 1:11.15 | 1:10.79 | 1:11.56 | 1:10.30 | 1:12.14 | 1:10.92 | 1:11.02 | 1:12.15 | 1:11.60 | 1:13.32 | 1:11.92 | 1:17.91 | ||
16 | 1:09.76 | 1:10.52 | 1:11.00 | 1:10.61 | 1:11.19 | 1:12.06 | 1:09.96 | 1:11.29 | 1:10.37 | 1:10.97 | 1:10.97 | 1:11.12 | 1:10.87 | 1:11.51 | 1:11.53 | 1:10.87 | 1:11.95 | 1:13.74 | 1:13.01 | 1:12.36 | 1:12.23 | 1:18.06 | ||
17 | 1:09.85 | 1:10.56 | 1:11.32 | 1:11.59 | 1:12.23 | 1:10.32 | 1:11.20 | 1:10.82 | 1:11.02 | 1:10.83 | 1:10.72 | 1:11.64 | 1:11.39 | 1:10.97 | 1:11.88 | 1:10.52 | 1:12.60 | 1:13.94 | 1:12.69 | 1:12.37 | 1:12.35 | 1:17.51 | ||
18 | 1:10.42 | 1:10.87 | 1:12.66 | 1:11.18 | 1:11.38 | 1:10.47 | 1:09.99 | 1:10.80 | 1:11.35 | 1:11.52 | 1:11.11 | 1:10.65 | 1:11.10 | 1:11.06 | 1:11.01 | 1:10.69 | 1:12.55 | 1:12.60 | 1:11.70 | 1:11.88 | 1:12.41 | 1:42.73 | ||
19 | 1:10.37 | 1:11.40 | 1:10.82 | 1:10.83 | 1:11.15 | 1:10.17 | 1:10.67 | 1:11.11 | 1:10.50 | 1:10.81 | 1:10.84 | 1:10.76 | 1:10.83 | 1:11.64 | 1:11.69 | 1:10.73 | 1:11.48 | 1:14.58 | 1:11.67 | 1:12.47 | 1:23.10 | 1:18.00 | ||
20 | 1:09.91 | 1:10.62 | 1:11.06 | 1:10.48 | 1:10.92 | 1:11.13 | 1:10.22 | 1:10.84 | 1:10.48 | 1:10.43 | 1:11.83 | 1:10.88 | 1:11.44 | 1:11.21 | 1:11.62 | 1:11.40 | 1:12.17 | 1:12.43 | 1:13.20 | 1:12.56 | 1:12.18 | 1:17.88 | ||
21 | 1:09.96 | 1:10.70 | 1:10.86 | 1:10.60 | 1:10.76 | 1:11.52 | 1:11.90 | 1:12.59 | 1:10.55 | 1:10.25 | 1:10.98 | 1:11.09 | 1:11.50 | 1:10.65 | 1:10.95 | 1:11.80 | 1:12.36 | 1:12.55 | 1:11.95 | 1:12.39 | 1:11.59 | 1:17.88 | ||
22 | 1:09.70 | 1:10.38 | 1:10.89 | 1:11.40 | 1:10.91 | 1:11.12 | 1:11.34 | 1:11.26 | 1:10.79 | 1:10.38 | 1:13.10 | 1:10.46 | 1:11.30 | 1:10.67 | 1:10.68 | 1:10.91 | 1:12.25 | 1:12.88 | 1:12.36 | 1:12.83 | 1:12.33 | 1:22.34 | ||
23 | 1:09.71 | 1:10.25 | 1:11.24 | 1:10.93 | 1:11.22 | 1:10.79 | 1:10.53 | 1:11.06 | 1:10.35 | 1:10.36 | 1:10.74 | 1:10.67 | 1:10.55 | 1:10.63 | 1:10.92 | 1:10.74 | 1:12.84 | 1:12.68 | 1:12.37 | 1:12.27 | 1:12.16 | 2:18.74 | ||
24 | 1:10.43 | 1:10.46 | 1:10.81 | 1:10.52 | 1:10.95 | 1:10.03 | 1:10.59 | 1:10.39 | 1:10.67 | 1:10.49 | 1:10.57 | 1:10.11 | 1:11.10 | 1:11.00 | 1:10.82 | 1:10.90 | 1:11.35 | 1:12.12 | 1:11.73 | 1:12.71 | 1:13.23 | |||
25 | 1:09.81 | 1:10.17 | 1:11.19 | 1:10.71 | 1:10.93 | 1:09.99 | 1:10.01 | 1:10.91 | 1:10.53 | 1:10.42 | 1:11.18 | 1:10.49 | 1:10.53 | 1:10.42 | 1:10.74 | 1:10.56 | 1:10.96 | 1:12.70 | 1:11.46 | 1:13.36 | 1:11.91 | |||
Total | 29:43.26 29:43.26 |
+0:04.11 29:47.37 |
+0:09.04 29:52.30 |
+0:10.77 29:54.03 |
+0:12.71 29:55.97 |
+0:13.20 29:56.46 |
+0:13.59 29:56.85 |
+0:15.24 29:58.50 |
+0:16.49 29:59.75 |
+0:16.89 30:00.15 |
+0:19.62 30:02.88 |
+0:20.01 30:03.27 |
+0:22.18 30:05.44 |
+0:22.62 30:05.88 |
+0:24.11 30:07.37 |
+0:25.66 30:08.92 |
+0:30.69 30:13.95 |
+0:33.60 30:16.86 |
+0:40.39 30:23.65 |
+1:06.39 30:49.65 |
+1:07.95 30:51.21 |
+2 laps 32:01.29 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|