Primera vuelta |
P | Corredor | Tiempo | Diferencia |
1 | W/ L.Rydh | 1:24.27 | 0:00.00 |
2 | LCR»NeoN | 1:25.28 | 0:01.01 |
3 | LCT ATOMIK | 1:26.53 | 0:02.26 |
4 | [MRc] jsk | 1:26.65 | 0:02.38 |
5 | FR™ MAXXIS | 1:27.19 | 0:02.92 |
6 | GUM|||Donald | 1:27.89 | 0:03.62 |
7 | LCT O.Furriols | 1:27.94 | 0:03.67 |
8 | SRT|Javi3R | 1:29.11 | 0:04.84 |
9 | LCT Laio Fdez | 1:29.94 | 0:05.67 |
10 | LCR»VCK | 1:30.66 | 0:06.39 |
11 | SRT|menjacocs | 1:30.70 | 0:06.43 |
12 | [BRM] socraM | 1:31.29 | 0:07.02 |
13 | FR™///Mito21 | 1:31.71 | 0:07.44 |
14 | FR™Mitsu | 1:32.98 | 0:08.71 |
15 | Carlos Cof | 1:33.47 | 0:09.20 |
16 | チSマ System. | 1:35.99 | 0:11.72 |
17 | FR™Njoan | 1:36.07 | 0:11.80 |
18 | [TD] Papator. | 1:38.11 | 0:13.84 |
19 | tyblu | 1:38.67 | 0:14.40 |
20 | [Q3] ELpanitoR | 1:39.24 | 0:14.97 |
21 | [BRM] JMiquel | 1:39.87 | 0:15.60 |
22 | SRT|FER69 | 1:40.42 | 0:16.15 |
23 | [Q3] Kashopi | 1:41.19 | 0:16.92 |
24 | LCR»Tango | 1:41.28 | 0:17.01 |
| Máxima velocidad |
P | Corredor | Velocidad | Diferencia | Vuelta |
1 | LCT Laio Fdez | 190,37 | 0,00 | 17 |
2 | LCT O.Furriols | 190,05 | 0,32 | 7 |
3 | SRT|Javi3R | 189,38 | 0,99 | 7 |
4 | W/ L.Rydh | 189,24 | 1,13 | 18 |
5 | [MRc] jsk | 189,16 | 1,21 | 9 |
6 | [BRM] socraM | 188,16 | 2,21 | 6 |
7 | LCR»NeoN | 188,08 | 2,30 | 2 |
8 | GUM|||Donald | 188,06 | 2,31 | 33 |
9 | FR™ MAXXIS | 188,06 | 2,31 | 33 |
10 | FR™Mitsu | 187,93 | 2,44 | 28 |
11 | LCT ATOMIK | 187,88 | 2,49 | 22 |
12 | チSマ System. | 187,82 | 2,55 | 25 |
13 | SRT|menjacocs | 187,69 | 2,68 | 24 |
14 | LCR»VCK | 187,40 | 2,97 | 4 |
15 | FR™///Mito21 | 187,08 | 3,30 | 21 |
16 | SRT|FER69 | 187,05 | 3,32 | 24 |
17 | [BRM] JMiquel | 185,64 | 4,74 | 20 |
18 | tyblu | 184,87 | 5,50 | 15 |
19 | LCR»Tango | 184,24 | 6,13 | 16 |
20 | FR™Njoan | 184,21 | 6,16 | 26 |
21 | Carlos Cof | 183,85 | 6,53 | 25 |
22 | [Q3] Kashopi | 183,78 | 6,59 | 16 |
23 | [TD] Papator. | 183,55 | 6,82 | 22 |
24 | [Q3] ELpanitoR | 182,40 | 7,98 | 6 |
|