Resultados vuelta a vuelta |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Mejor vuelta |
1:17.85 ( [MRc] jsk ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
Vuelta | [MRc] jsk | W/ L.Rydh | LCR»NeoN | FR™ MAXXIS | LCT Laio Fdez | LCR»VCK | SRT|Javi3R | SRT|menjacocs | チSマ System. | LCT O.Furriols | FR™///Mito21 | FR™Mitsu | [BRM] socraM | SRT|FER69 | Carlos Cof | FR™Njoan | [TD] Papator. | [BRM] JMiquel | tyblu | [Q3] Kashopi | LCT ATOMIK | GUM|||Donald | LCR»Tango | [Q3] ELpanitoR |
1 | 1:26.65 | 1:24.27 | 1:25.28 | 1:27.19 | 1:29.94 | 1:30.66 | 1:29.11 | 1:30.70 | 1:35.99 | 1:27.94 | 1:31.71 | 1:32.98 | 1:31.29 | 1:40.42 | 1:33.47 | 1:36.07 | 1:38.11 | 1:39.87 | 1:38.67 | 1:41.19 | 1:26.53 | 1:27.89 | 1:41.28 | 1:39.24 |
2 | 1:19.30 | 1:18.68 | 1:18.43 | 1:20.47 | 1:20.03 | 1:20.63 | 1:20.02 | 1:20.49 | 1:21.05 | 1:20.48 | 1:21.90 | 1:21.06 | 1:22.00 | 1:23.66 | 1:22.10 | 1:23.87 | 1:23.74 | 1:24.18 | 1:23.76 | 1:25.66 | 1:20.73 | 1:20.82 | 1:25.76 | 1:27.13 |
3 | 1:17.95 | 1:18.21 | 1:18.41 | 1:18.52 | 1:19.91 | 1:19.47 | 1:20.46 | 1:21.12 | 1:22.03 | 1:19.90 | 1:21.88 | 1:22.40 | 1:22.62 | 1:23.02 | 1:24.50 | 1:22.50 | 1:23.25 | 1:25.36 | 1:26.26 | 1:24.89 | 1:18.51 | 1:19.99 | 1:24.72 | 1:24.38 |
4 | 1:18.18 | 1:18.17 | 1:18.12 | 1:18.50 | 1:20.14 | 1:19.68 | 1:30.86 | 1:23.58 | 1:20.69 | 1:20.99 | 1:21.70 | 1:21.03 | 1:20.36 | 1:23.25 | 1:21.95 | 1:22.33 | 1:24.17 | 1:23.15 | 1:23.36 | 1:25.61 | 1:18.19 | 1:20.37 | 1:23.37 | 1:24.05 |
5 | 1:18.29 | 1:18.13 | 1:19.02 | 1:18.34 | 1:19.29 | 1:20.73 | 1:19.89 | 1:20.16 | 1:20.25 | 1:19.67 | 1:20.56 | 1:20.95 | 1:19.97 | 1:24.73 | 1:21.35 | 1:22.59 | 1:25.45 | 1:34.65 | 1:34.27 | 1:26.54 | 1:18.65 | 1:19.22 | 1:22.85 | 1:26.23 |
6 | 1:18.36 | 1:18.45 | 1:18.91 | 1:18.79 | 1:19.40 | 1:20.06 | 1:19.72 | 1:20.49 | 1:19.96 | 1:19.97 | 1:19.87 | 1:22.98 | 1:20.31 | 1:50.84 | 1:22.08 | 1:21.71 | 1:23.59 | 1:23.95 | 1:23.18 | 1:24.72 | 1:18.85 | 1:18.94 | 1:22.49 | 1:27.17 |
7 | 1:18.76 | 1:18.85 | 1:19.47 | 1:18.94 | 1:19.37 | 1:19.17 | 1:20.23 | 1:22.25 | 1:21.27 | 1:19.96 | 1:21.82 | 1:43.91 | 1:21.38 | 1:20.43 | 1:22.57 | 1:21.81 | 1:23.51 | 1:24.23 | 1:24.50 | 1:23.95 | 1:18.83 | 1:18.86 | 1:22.61 | 1:48.00 |
8 | 1:18.03 | 1:18.86 | 1:19.46 | 1:19.60 | 1:19.39 | 1:19.78 | 1:19.73 | 1:19.84 | 1:20.50 | 1:20.53 | 1:20.26 | 1:21.52 | 1:19.82 | 1:20.64 | 1:24.20 | 1:23.03 | 1:24.98 | 1:24.03 | 1:22.83 | 1:23.48 | 1:18.60 | 1:19.01 | 1:22.28 | 2:02.37 |
9 | 1:18.10 | 1:18.52 | 1:19.15 | 1:19.52 | 1:19.63 | 1:20.40 | 1:20.12 | 1:20.62 | 1:19.68 | 1:21.39 | 1:20.24 | 1:20.99 | 1:21.68 | 1:21.22 | 1:22.85 | 1:23.66 | 1:24.38 | 1:23.45 | 1:40.57 | 1:32.57 | 1:18.61 | 1:19.06 | 1:39.66 | 1:24.29 |
10 | 1:18.43 | 1:18.23 | 1:18.89 | 1:19.54 | 1:19.32 | 1:19.74 | 1:20.38 | 1:20.33 | 1:20.29 | 1:21.49 | 1:21.41 | 1:20.05 | 1:20.77 | 1:22.09 | 1:22.63 | 1:22.36 | 1:23.45 | 1:22.47 | 1:29.87 | 1:59.73 | 1:18.82 | 1:18.79 | 1:55.64 | 1:41.36 |
11 | 1:18.42 | 1:17.88 | 1:18.95 | 1:19.00 | 1:19.79 | 1:19.16 | 1:20.44 | 1:20.38 | 1:20.08 | 1:20.97 | 1:20.93 | 1:21.07 | 1:20.45 | 1:21.74 | 1:31.17 | 1:23.25 | 1:23.18 | 1:22.73 | 1:46.36 | 1:24.23 | 1:18.82 | 1:19.40 | 1:25.29 | 1:31.39 |
12 | 1:18.78 | 1:18.06 | 1:18.45 | 1:18.44 | 1:20.87 | 1:19.88 | 1:21.21 | 1:20.00 | 1:21.15 | 1:19.72 | 1:20.95 | 1:20.94 | 1:21.18 | 1:24.76 | 1:23.60 | 1:23.22 | 1:22.73 | 1:25.57 | 1:23.11 | 1:24.89 | 1:18.95 | 1:19.05 | 1:41.62 | |
13 | 1:18.58 | 1:18.89 | 1:19.85 | 1:19.13 | 1:38.53 | 1:19.98 | 1:19.64 | 1:20.34 | 1:20.52 | 1:20.77 | 1:21.13 | 1:20.29 | 1:25.01 | 1:24.84 | 1:22.70 | 1:22.47 | 1:26.39 | 1:23.88 | 1:26.42 | 1:25.43 | 1:20.52 | 1:19.29 | 1:25.94 | |
14 | 1:18.21 | 1:19.39 | 1:19.39 | 1:20.14 | 1:19.27 | 1:21.34 | 1:20.71 | 1:21.74 | 1:20.37 | 1:20.14 | 1:20.21 | 1:21.77 | 1:20.44 | 1:21.20 | 1:24.69 | 1:28.27 | 1:54.45 | 1:22.45 | 1:24.87 | 1:25.38 | 1:19.25 | 1:21.06 | 1:22.72 | |
15 | 1:18.07 | 1:18.63 | 1:19.02 | 1:18.93 | 1:19.54 | 1:20.38 | 1:20.70 | 1:20.55 | 1:20.15 | 1:20.90 | 1:20.95 | 1:20.60 | 1:20.03 | 1:21.18 | 1:23.44 | 1:30.62 | 1:28.63 | 1:24.15 | 1:26.83 | 1:27.04 | 1:19.57 | 1:19.55 | 1:21.99 | |
16 | 1:18.97 | 1:18.32 | 1:19.40 | 1:19.29 | 1:19.86 | 1:19.10 | 1:19.94 | 1:20.12 | 1:20.14 | 1:20.14 | 1:20.27 | 1:20.38 | 1:19.91 | 1:21.25 | 1:24.03 | 1:54.03 | 1:25.32 | 1:24.14 | 1:24.16 | 1:51.94 | 1:18.83 | 1:19.50 | ||
17 | 1:18.37 | 1:18.75 | 1:20.59 | 1:19.16 | 1:20.94 | 1:19.79 | 1:19.57 | 1:19.79 | 1:22.69 | 1:20.58 | 1:20.46 | 1:19.92 | 1:26.07 | 1:20.79 | 1:23.71 | 1:31.07 | 1:23.73 | 1:26.47 | 1:28.19 | 1:25.94 | 1:19.00 | 1:18.90 | ||
18 | 1:21.86 | 1:18.97 | 1:37.32 | 1:19.14 | 1:19.16 | 1:19.54 | 1:21.04 | 1:20.88 | 1:20.74 | 1:19.58 | 1:19.81 | 1:20.33 | 1:19.70 | 1:22.08 | 1:23.97 | 1:29.12 | 1:23.56 | 1:46.46 | 1:34.50 | 1:24.14 | 1:19.01 | 1:18.95 | ||
19 | 1:18.17 | 1:19.05 | 1:19.33 | 1:18.62 | 1:19.65 | 1:19.50 | 1:19.65 | 1:21.85 | 1:21.04 | 1:19.81 | 1:19.82 | 1:19.85 | 1:19.52 | 1:21.59 | 1:23.72 | 1:22.96 | 1:24.26 | 1:31.23 | 1:27.54 | 1:22.97 | 1:18.44 | 1:18.70 | ||
20 | 1:18.04 | 1:17.98 | 1:19.10 | 1:18.75 | 1:18.99 | 1:19.69 | 1:19.56 | 1:19.95 | 1:21.00 | 1:19.71 | 1:20.35 | 1:20.36 | 1:19.64 | 1:21.28 | 1:22.07 | 1:23.53 | 1:29.61 | 1:24.97 | 1:24.28 | 1:28.21 | 1:19.17 | 1:19.45 | ||
21 | 1:18.98 | 1:18.02 | 1:18.83 | 1:18.82 | 1:20.28 | 1:18.91 | 1:20.62 | 1:19.28 | 1:19.96 | 1:22.70 | 1:22.54 | 1:25.58 | 1:19.74 | 1:20.37 | 1:22.12 | 1:23.18 | 1:23.79 | 1:28.04 | 1:23.00 | 1:28.14 | 1:18.38 | 1:19.48 | ||
22 | 1:37.38 | 1:18.94 | 1:19.42 | 1:18.68 | 1:19.87 | 1:19.55 | 1:19.70 | 1:20.11 | 1:20.06 | 1:40.50 | 1:45.82 | 1:20.21 | 1:20.16 | 1:20.46 | 1:23.09 | 1:26.16 | 1:24.99 | 1:31.15 | 1:23.95 | 1:22.90 | 1:18.69 | 1:20.86 | ||
23 | 1:18.31 | 1:19.00 | 1:19.25 | 1:18.82 | 1:20.66 | 1:20.74 | 1:19.97 | 1:19.93 | 1:19.72 | 1:42.04 | 1:19.76 | 1:21.67 | 1:22.72 | 1:20.04 | 1:23.95 | 1:22.78 | 1:24.82 | 1:27.66 | 1:27.58 | 1:55.73 | 1:21.09 | 1:19.05 | ||
24 | 1:17.85 | 1:17.99 | 1:18.42 | 1:19.06 | 1:19.66 | 1:21.43 | 1:18.86 | 1:22.49 | 1:19.46 | 1:19.67 | 1:20.19 | 1:21.25 | 1:20.29 | 1:21.73 | 1:24.30 | 1:26.54 | 1:23.49 | 1:22.78 | 1:26.85 | 1:26.00 | 1:33.14 | 1:22.21 | ||
25 | 1:18.06 | 1:18.18 | 1:18.44 | 1:19.14 | 1:21.18 | 1:41.37 | 1:20.90 | 1:42.24 | 1:23.54 | 1:19.74 | 1:23.25 | 1:23.33 | 1:19.85 | 1:20.54 | 1:21.29 | 1:22.34 | 1:24.59 | 1:24.67 | 1:36.10 | 1:23.68 | 1:18.34 | 1:31.63 | ||
26 | 1:18.25 | 1:19.24 | 1:19.20 | 1:18.79 | 1:19.11 | 1:19.39 | 1:37.83 | 1:20.58 | 1:19.34 | 1:19.29 | 1:21.18 | 1:22.55 | 1:21.87 | 1:20.41 | 1:21.39 | 1:23.80 | 1:24.94 | 1:22.58 | 1:24.30 | 1:24.83 | 1:19.06 | 1:18.72 | ||
27 | 1:18.67 | 1:18.71 | 1:18.59 | 1:20.75 | 1:21.40 | 1:19.37 | 1:19.57 | 1:20.81 | 1:19.34 | 1:20.75 | 1:21.30 | 1:19.82 | 1:39.40 | 1:20.25 | 1:26.67 | 1:22.86 | 1:26.27 | 1:25.59 | 1:23.97 | 1:23.70 | 1:19.73 | 1:19.45 | ||
28 | 1:17.96 | 1:20.08 | 1:19.09 | 1:38.92 | 1:19.12 | 1:18.88 | 1:19.53 | 1:20.22 | 1:19.22 | 1:19.81 | 1:19.84 | 1:19.89 | 1:34.83 | 1:20.54 | 2:24.68 | 1:26.71 | 1:22.82 | 1:22.30 | 1:53.69 | 1:25.41 | 1:19.02 | 1:18.98 | ||
29 | 1:18.28 | 1:37.23 | 1:18.96 | 1:19.18 | 1:19.15 | 1:19.49 | 1:18.99 | 1:19.47 | 1:21.92 | 1:19.74 | 1:19.58 | 1:21.56 | 1:19.43 | 1:20.78 | 1:22.45 | 1:24.77 | 1:24.10 | 1:23.33 | 1:23.13 | 1:35.37 | 1:18.96 | 1:19.61 | ||
30 | 1:18.21 | 1:18.32 | 1:18.89 | 1:19.58 | 1:18.84 | 1:19.60 | 1:19.64 | 1:20.07 | 1:40.83 | 1:19.24 | 1:19.78 | 1:20.01 | 1:19.98 | 1:20.82 | 1:21.45 | 1:22.79 | 1:26.22 | 1:21.17 | 1:27.87 | 1:23.10 | 1:18.59 | 1:19.37 | ||
31 | 1:18.68 | 1:18.14 | 1:19.00 | 1:18.57 | 1:19.83 | 1:20.42 | 1:19.60 | 1:20.96 | 1:19.46 | 1:20.08 | 1:22.10 | 1:19.50 | 1:20.76 | 1:20.89 | 1:20.77 | 1:22.03 | 1:24.62 | 1:24.15 | 1:35.65 | 1:24.28 | 1:18.43 | 1:19.42 | ||
32 | 1:18.73 | 1:19.72 | 1:18.41 | 1:18.04 | 1:18.79 | 1:20.54 | 1:19.50 | 1:20.47 | 1:20.15 | 1:21.89 | 1:20.76 | 1:21.16 | 1:19.41 | 1:20.80 | 1:21.98 | 1:29.30 | 1:24.36 | 1:24.05 | 1:18.70 | 1:18.50 | ||||
33 | 1:18.54 | 1:18.73 | 1:18.94 | 1:18.84 | 1:19.13 | 1:20.04 | 1:19.64 | 1:20.21 | 1:20.08 | 1:19.99 | 1:19.87 | 1:20.31 | 1:20.13 | 1:21.98 | 1:18.65 | 1:19.05 | ||||||||
34 | 1:18.36 | 1:18.06 | 1:19.47 | 1:18.70 | 1:21.08 | 1:19.56 | 1:20.14 | 1:20.51 | 1:20.60 | 1:17.98 | 1:22.81 | |||||||||||||
Total | 44:55.78 44:55.78 |
+0:00.87 44:56.65 |
+0:15.67 45:11.45 |
+0:20.12 45:15.90 |
+0:45.34 45:41.12 |
+0:52.19 45:47.97 |
+1:01.69 45:57.47 |
+1:16.75 46:12.53 |
+1:17.49 46:13.27 |
+1 laps 45:00.08 |
+1 laps 45:02.20 |
+1 laps 45:10.22 |
+1 laps 45:10.72 |
+1 laps 45:40.62 |
+2 laps 45:34.94 |
+2 laps 45:41.73 |
+2 laps 45:51.50 |
+2 laps 45:54.86 |
+3 laps 45:59.62 |
+3 laps 46:01.65 |
+0:40.86 45:36.64 DNP |
+1:00.16 45:55.94 DNP |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|