Primera vuelta |
P | Corredor | Tiempo | Diferencia |
1 | LCR»NeoN | 1:23.84 | 0:00.00 |
2 | FR™Mitsu | 1:25.67 | 0:01.83 |
3 | LCR»Tango | 1:27.42 | 0:03.58 |
4 | Carlos Cof | 1:27.47 | 0:03.63 |
5 | チSマ System. | 1:28.41 | 0:04.57 |
6 | SRT|Javi3R | 1:30.88 | 0:07.04 |
7 | [MRc] jsk | 1:33.04 | 0:09.20 |
8 | SRT|FER69 | 1:34.12 | 0:10.28 |
9 | SRT|menjacocs | 1:34.33 | 0:10.49 |
10 | FR™Njoan | 1:35.82 | 0:11.98 |
11 | FR™///Mito21 | 1:36.45 | 0:12.61 |
12 | FR™ MAXXIS | 1:37.03 | 0:13.19 |
13 | tyblu | 1:37.85 | 0:14.01 |
14 | [BRM] socraM | 1:39.36 | 0:15.52 |
15 | チSマ Bizo | 2:02.06 | 0:38.22 |
16 | LCR»VCK | 2:04.15 | 0:40.31 |
| Máxima velocidad |
P | Corredor | Velocidad | Diferencia | Vuelta |
1 | FR™Njoan | 218,99 | 0,00 | 7 |
2 | [MRc] jsk | 218,21 | 0,78 | 4 |
3 | LCR»Tango | 218,07 | 0,92 | 2 |
4 | SRT|Javi3R | 217,38 | 1,61 | 1 |
5 | FR™ MAXXIS | 216,87 | 2,12 | 2 |
6 | SRT|FER69 | 216,58 | 2,41 | 6 |
7 | [BRM] socraM | 216,28 | 2,71 | 1 |
8 | チSマ System. | 215,96 | 3,03 | 6 |
9 | Carlos Cof | 215,87 | 3,12 | 2 |
10 | FR™///Mito21 | 215,76 | 3,23 | 21 |
11 | LCR»NeoN | 215,74 | 3,25 | 1 |
12 | チSマ Bizo | 215,43 | 3,56 | 4 |
13 | tyblu | 214,50 | 4,49 | 20 |
14 | FR™Mitsu | 214,43 | 4,56 | 21 |
15 | LCR»VCK | 214,39 | 4,60 | 21 |
16 | SRT|menjacocs | 213,23 | 5,76 | 18 |
|