Resultados vuelta a vuelta |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Mejor vuelta |
1:12.26 ( [MRc] jsk ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Vuelta | LCR»NeoN | [MRc] jsk | チSマ System. | SRT|FER69 | SRT|Javi3R | FR™Njoan | LCR»Tango | FR™Mitsu | LCR»VCK | FR™///Mito21 | tyblu | [BRM] socraM | SRT|menjacocs | チSマ Bizo | Carlos Cof | FR™ MAXXIS |
1 | 1:23.84 | 1:33.04 | 1:28.41 | 1:34.12 | 1:30.88 | 1:35.82 | 1:27.42 | 1:25.67 | 2:04.15 | 1:36.45 | 1:37.85 | 1:39.36 | 1:34.33 | 2:02.06 | 1:27.47 | 1:37.03 |
2 | 1:13.62 | 1:13.68 | 1:15.86 | 1:14.75 | 1:14.73 | 1:14.70 | 1:17.12 | 1:14.10 | 1:19.25 | 1:15.41 | 1:16.20 | 1:15.98 | 1:15.26 | 1:56.83 | 1:15.58 | 1:13.70 |
3 | 1:13.51 | 1:13.57 | 1:14.75 | 1:14.78 | 1:15.35 | 1:15.24 | 1:15.02 | 1:26.62 | 1:13.43 | 1:15.85 | 1:16.04 | 1:15.79 | 2:11.84 | 1:19.99 | 1:15.90 | |
4 | 1:13.41 | 1:14.15 | 1:14.40 | 1:14.52 | 1:19.94 | 1:14.82 | 1:17.93 | 1:14.69 | 1:13.46 | 1:15.43 | 1:16.48 | 1:15.67 | 1:19.98 | 1:15.21 | 1:18.99 | |
5 | 1:13.93 | 1:13.35 | 1:14.08 | 1:14.23 | 1:15.49 | 1:15.25 | 1:14.72 | 1:15.93 | 1:13.49 | 1:15.40 | 1:15.95 | 1:17.38 | 1:14.90 | 1:13.72 | ||
6 | 1:13.27 | 1:12.75 | 1:14.36 | 1:14.55 | 1:14.21 | 1:14.56 | 1:15.46 | 1:14.31 | 1:13.49 | 1:20.78 | 1:16.03 | 1:17.12 | 1:14.19 | 1:14.98 | ||
7 | 1:14.58 | 1:12.73 | 1:13.95 | 1:14.81 | 1:14.70 | 1:15.81 | 1:14.70 | 1:15.43 | 1:13.91 | 1:15.51 | 1:15.71 | 1:16.79 | 1:14.45 | 1:14.66 | ||
8 | 1:14.42 | 1:12.95 | 1:13.98 | 1:13.96 | 1:14.32 | 1:14.13 | 1:19.50 | 1:14.02 | 1:13.56 | 1:15.46 | 1:23.42 | 1:17.26 | 1:15.71 | 1:13.65 | ||
9 | 1:13.43 | 1:13.01 | 1:14.09 | 1:14.77 | 1:14.08 | 1:13.87 | 1:14.45 | 1:14.04 | 1:13.27 | 1:15.86 | 1:16.46 | 1:17.08 | 1:14.32 | 1:14.80 | ||
10 | 1:13.37 | 1:19.47 | 1:13.90 | 1:14.57 | 1:14.05 | 1:14.69 | 1:14.66 | 1:14.71 | 1:14.08 | 1:14.58 | 1:17.89 | 1:19.62 | 1:14.21 | 1:13.73 | ||
11 | 1:13.36 | 1:14.00 | 1:13.90 | 1:14.21 | 1:14.24 | 1:14.33 | 1:14.70 | 1:14.05 | 1:13.88 | 1:15.13 | 1:16.68 | 1:18.51 | 1:14.48 | 1:16.68 | ||
12 | 1:13.46 | 1:13.31 | 1:14.24 | 1:14.86 | 1:14.02 | 1:14.10 | 1:14.11 | 1:14.86 | 1:13.57 | 1:15.22 | 1:15.87 | 1:17.98 | 1:13.89 | 1:16.91 | ||
13 | 1:13.41 | 1:12.64 | 1:14.18 | 1:14.21 | 1:14.04 | 1:14.45 | 1:14.53 | 1:14.08 | 1:14.33 | 1:14.40 | 1:15.47 | 1:17.27 | 1:14.95 | 1:14.13 | ||
14 | 1:13.56 | 1:12.80 | 1:14.56 | 1:13.78 | 1:14.06 | 1:14.17 | 1:14.35 | 1:15.88 | 1:13.48 | 1:14.46 | 1:16.06 | 1:16.81 | 1:13.43 | 1:14.12 | ||
15 | 1:13.37 | 1:12.46 | 1:14.55 | 1:14.15 | 1:14.04 | 1:13.99 | 1:15.23 | 1:14.44 | 1:13.77 | 1:15.42 | 1:16.00 | 1:16.85 | 1:13.54 | 1:13.96 | ||
16 | 1:12.98 | 1:12.73 | 1:13.87 | 1:14.29 | 1:13.85 | 1:14.52 | 1:15.29 | 1:14.15 | 1:13.51 | 1:22.15 | 1:15.78 | 1:18.12 | 1:13.52 | 1:13.82 | ||
17 | 1:13.25 | 1:13.02 | 1:13.66 | 1:13.94 | 1:13.71 | 1:14.40 | 1:14.63 | 1:13.31 | 1:13.18 | 1:15.57 | 1:15.71 | 1:18.72 | 1:13.82 | |||
18 | 1:13.97 | 1:12.41 | 1:13.45 | 1:13.97 | 1:13.95 | 1:13.97 | 1:14.17 | 1:13.71 | 1:13.09 | 1:14.49 | 1:15.73 | 1:18.20 | 1:13.71 | |||
19 | 1:13.45 | 1:12.35 | 1:13.89 | 1:14.02 | 1:13.79 | 1:14.24 | 1:14.44 | 1:19.06 | 1:12.80 | 1:26.47 | 1:15.84 | 1:17.64 | 1:14.23 | |||
20 | 1:13.22 | 1:12.26 | 1:14.37 | 1:14.04 | 1:13.74 | 1:14.61 | 1:13.71 | 1:14.08 | 1:12.84 | 1:14.94 | 1:15.20 | 1:17.16 | 1:14.68 | |||
21 | 1:12.98 | 1:12.40 | 1:14.10 | 1:13.89 | 1:13.60 | 1:14.35 | 1:14.61 | 1:13.66 | 1:13.16 | 1:14.73 | 1:16.15 | |||||
Total | 25:54.39 25:54.39 |
+0:04.69 25:59.08 |
+0:18.16 26:12.55 |
+0:26.03 26:20.42 |
+0:26.40 26:20.79 |
+0:31.63 26:26.02 |
+0:36.36 26:30.75 |
+0:36.41 26:30.80 |
+0:45.31 26:39.70 |
+1:09.32 27:03.71 |
+1:12.13 27:06.52 |
+1 laps 26:09.31 |
+1 laps 26:09.44 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|