Primera vuelta |
P | Corredor | Tiempo | Diferencia |
1 | W/ L.Rydh | 1:44.20 | 0:00.00 |
2 | FR™ MAXXIS | 1:44.61 | 0:00.41 |
3 | FR™Mitsu | 1:45.94 | 0:01.74 |
4 | GUM|||Donald | 1:47.47 | 0:03.27 |
5 | SRT|FER69 | 1:47.70 | 0:03.50 |
6 | [MRT]-JOA¹³ | 1:47.79 | 0:03.59 |
7 | SRT|menjacocs | 1:48.36 | 0:04.16 |
8 | [MRT]-NACHO | 1:50.38 | 0:06.18 |
9 | [BRM] socraM | 1:52.56 | 0:08.36 |
10 | FR™///Mito21 | 1:53.32 | 0:09.12 |
11 | [MVR] P.Neves | 1:54.05 | 0:09.85 |
12 | SRT|Javi3R | 1:55.08 | 0:10.88 |
13 | FR™Njoan | 1:55.76 | 0:11.56 |
14 | LCR»Tango | 1:55.89 | 0:11.69 |
15 | チSマ System. | 1:57.68 | 0:13.48 |
16 | ^h56 O.Furriols | 1:59.12 | 0:14.92 |
17 | LCR»NeoN | 2:00.24 | 0:16.04 |
18 | チSマ Bizo | 2:01.69 | 0:17.49 |
19 | tyblu | 2:03.50 | 0:19.30 |
| Máxima velocidad |
P | Corredor | Velocidad | Diferencia | Vuelta |
1 | W/ L.Rydh | 184,97 | 0,00 | 24 |
2 | SRT|Javi3R | 184,85 | 0,12 | 28 |
3 | FR™ MAXXIS | 184,44 | 0,53 | 29 |
4 | FR™Mitsu | 184,37 | 0,59 | 26 |
5 | FR™///Mito21 | 183,79 | 1,18 | 15 |
6 | [BRM] socraM | 183,78 | 1,19 | 9 |
7 | LCR»NeoN | 183,71 | 1,25 | 7 |
8 | ^h56 O.Furriols | 183,68 | 1,29 | 5 |
9 | チSマ Bizo | 183,57 | 1,40 | 20 |
10 | SRT|FER69 | 183,42 | 1,55 | 19 |
11 | GUM|||Donald | 183,08 | 1,89 | 26 |
12 | LCR»Tango | 183,05 | 1,91 | 13 |
13 | チSマ System. | 182,99 | 1,98 | 21 |
14 | SRT|menjacocs | 181,92 | 3,04 | 2 |
15 | [MRT]-NACHO | 181,40 | 3,57 | 4 |
16 | FR™Njoan | 181,02 | 3,94 | 10 |
17 | [MRT]-JOA¹³ | 180,01 | 4,95 | 2 |
18 | tyblu | 178,99 | 5,98 | 25 |
19 | [MVR] P.Neves | 176,70 | 8,26 | 2 |
|