Resultados vuelta a vuelta |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Mejor vuelta |
1:36.39 ( W/ L.Rydh ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
Vuelta | W/ L.Rydh | FR™ MAXXIS | FR™Mitsu | GUM|||Donald | SRT|FER69 | チSマ System. | SRT|Javi3R | チSマ Bizo | LCR»Tango | FR™Njoan | FR™///Mito21 | tyblu | ^h56 O.Furriols | [BRM] socraM | [MRT]-NACHO | LCR»NeoN | [MVR] P.Neves | SRT|menjacocs | [MRT]-JOA¹³ |
1 | 1:44.20 | 1:44.61 | 1:45.94 | 1:47.47 | 1:47.70 | 1:57.68 | 1:55.08 | 2:01.69 | 1:55.89 | 1:55.76 | 1:53.32 | 2:03.50 | 1:59.12 | 1:52.56 | 1:50.38 | 2:00.24 | 1:54.05 | 1:48.36 | 1:47.79 |
2 | 1:37.44 | 1:37.81 | 1:39.25 | 1:39.38 | 1:41.20 | 1:44.85 | 1:40.01 | 1:41.70 | 1:44.31 | 1:43.41 | 2:01.05 | 1:45.47 | 1:40.87 | 1:40.55 | 1:50.91 | 1:42.72 | |||
3 | 1:36.96 | 1:37.48 | 1:38.56 | 1:39.05 | 1:38.59 | 1:40.37 | 1:39.67 | 1:41.60 | 1:41.32 | 1:41.96 | 1:43.56 | 1:45.99 | 1:43.45 | 1:39.90 | 1:43.43 | 1:39.52 | |||
4 | 1:37.70 | 1:36.92 | 1:37.97 | 1:38.47 | 1:39.44 | 1:41.42 | 1:39.57 | 1:41.12 | 1:54.41 | 1:41.72 | 1:40.82 | 1:43.54 | 1:52.70 | 1:52.05 | 1:44.81 | 1:39.45 | |||
5 | 1:37.89 | 1:37.95 | 1:38.12 | 1:38.52 | 1:39.12 | 1:48.07 | 1:38.36 | 1:40.61 | 1:41.67 | 1:42.28 | 2:16.45 | 1:57.74 | 1:40.07 | 1:42.32 | 1:41.42 | 3:55.07 | |||
6 | 1:38.83 | 1:37.17 | 1:38.00 | 1:38.93 | 1:38.80 | 1:40.25 | 1:50.91 | 1:40.31 | 1:53.04 | 1:41.82 | 1:44.30 | 1:42.19 | 1:38.98 | 1:40.01 | 1:40.77 | 1:43.05 | |||
7 | 1:37.38 | 1:37.26 | 1:38.49 | 1:38.55 | 1:39.28 | 1:40.92 | 1:39.06 | 1:41.94 | 1:40.61 | 1:57.78 | 1:40.24 | 1:59.57 | 1:46.94 | 1:41.16 | 1:41.77 | 1:47.92 | |||
8 | 1:37.32 | 1:37.29 | 1:38.17 | 1:39.01 | 1:39.64 | 1:43.29 | 1:38.84 | 1:40.89 | 1:41.58 | 1:41.20 | 1:40.30 | 1:43.70 | 1:39.78 | 1:39.92 | 1:47.46 | ||||
9 | 1:36.93 | 1:36.84 | 1:38.45 | 1:39.47 | 1:39.57 | 1:39.94 | 1:38.63 | 1:39.14 | 1:40.79 | 1:41.99 | 1:43.95 | 1:45.91 | 1:39.22 | 1:39.79 | |||||
10 | 1:36.74 | 1:37.01 | 1:38.68 | 1:38.33 | 1:38.69 | 1:39.67 | 1:39.26 | 1:40.98 | 1:40.94 | 1:41.25 | 1:39.87 | 1:42.49 | 1:50.87 | 1:41.32 | |||||
11 | 1:37.05 | 1:36.83 | 1:38.83 | 1:38.97 | 1:39.18 | 1:40.92 | 1:38.71 | 1:42.46 | 1:40.63 | 1:45.20 | 1:40.24 | 1:47.72 | 1:43.31 | 1:39.69 | |||||
12 | 1:37.54 | 1:36.93 | 1:38.14 | 1:39.01 | 1:39.31 | 1:39.75 | 1:38.66 | 1:41.12 | 1:41.28 | 1:44.10 | 1:39.56 | 1:45.90 | 1:40.39 | ||||||
13 | 1:37.03 | 1:36.90 | 1:39.01 | 1:38.74 | 1:39.61 | 1:39.84 | 1:38.82 | 1:39.78 | 1:40.74 | 1:41.68 | 1:40.24 | 1:45.18 | 1:38.91 | ||||||
14 | 1:36.69 | 1:37.13 | 1:38.51 | 1:39.34 | 1:39.49 | 1:40.33 | 1:38.65 | 1:41.46 | 1:41.16 | 1:42.90 | 1:41.60 | 1:41.50 | |||||||
15 | 1:36.52 | 1:36.75 | 1:38.12 | 1:39.50 | 1:38.54 | 1:39.47 | 1:38.33 | 1:40.22 | 1:53.23 | 1:43.63 | 1:45.41 | 1:50.14 | |||||||
16 | 1:36.79 | 1:37.22 | 1:38.21 | 1:38.81 | 1:40.11 | 1:39.67 | 1:39.43 | 2:14.27 | 1:41.48 | 1:41.76 | 1:41.27 | 1:42.23 | |||||||
17 | 1:37.04 | 1:36.90 | 1:38.12 | 1:38.78 | 1:39.14 | 1:39.95 | 1:38.00 | 1:44.04 | 1:42.07 | 1:42.26 | 1:41.53 | 1:41.85 | |||||||
18 | 1:36.67 | 1:37.18 | 1:39.25 | 1:39.28 | 1:39.09 | 1:39.14 | 1:38.11 | 1:40.15 | 1:53.60 | 1:54.07 | 1:39.83 | 1:43.64 | |||||||
19 | 1:37.13 | 1:36.70 | 1:39.41 | 1:39.00 | 1:39.11 | 1:39.70 | 1:38.12 | 1:39.02 | 1:43.70 | 1:46.40 | 1:39.68 | 1:42.23 | |||||||
20 | 1:37.06 | 1:49.31 | 1:38.34 | 1:39.11 | 1:46.04 | 1:38.75 | 1:38.79 | 1:39.85 | 1:42.15 | 1:41.19 | 1:40.58 | 1:45.00 | |||||||
21 | 1:37.27 | 1:39.54 | 1:37.72 | 1:38.78 | 1:39.05 | 1:38.75 | 2:31.68 | 1:39.08 | 1:41.84 | 1:40.89 | 1:39.84 | 1:52.19 | |||||||
22 | 1:37.67 | 1:37.25 | 1:48.97 | 1:38.62 | 1:39.37 | 1:39.07 | 1:43.18 | 1:43.65 | 1:41.29 | 1:42.46 | 1:42.60 | 1:43.19 | |||||||
23 | 1:36.79 | 1:36.78 | 1:41.05 | 1:49.22 | 1:39.67 | 1:38.58 | 1:38.53 | 1:39.47 | 1:42.82 | 1:42.88 | 1:46.40 | 1:58.01 | |||||||
24 | 1:36.60 | 1:36.67 | 1:37.96 | 1:43.59 | 1:40.18 | 1:38.16 | 1:38.24 | 1:40.63 | 1:40.31 | 1:45.47 | 1:40.39 | 1:42.27 | |||||||
25 | 1:37.25 | 1:37.48 | 1:37.54 | 1:38.29 | 1:52.67 | 1:51.02 | 1:39.01 | 1:42.47 | 1:40.99 | 1:44.08 | 1:47.53 | 1:51.53 | |||||||
26 | 1:37.43 | 1:36.75 | 1:37.48 | 1:38.45 | 1:44.78 | 1:42.33 | 1:38.02 | 1:42.41 | 1:40.98 | 1:43.25 | 1:42.98 | 1:42.88 | |||||||
27 | 1:37.25 | 1:36.92 | 1:39.05 | 1:38.55 | 1:39.81 | 1:39.28 | 1:37.57 | 1:39.39 | 1:41.86 | 1:41.07 | 1:45.96 | 1:51.51 | |||||||
28 | 1:36.80 | 1:38.21 | 1:37.58 | 1:38.05 | 1:40.26 | 1:39.48 | 1:38.89 | 1:39.77 | 1:41.34 | 1:42.57 | 1:39.63 | 1:45.56 | |||||||
29 | 1:36.39 | 1:36.61 | 1:37.12 | 1:39.50 | 1:39.02 | 1:39.70 | 1:39.28 | 1:39.37 | 1:40.36 | 1:42.90 | 1:39.58 | 1:44.05 | |||||||
30 | 1:46.40 | 1:37.87 | 1:37.77 | 1:38.85 | 1:40.50 | 1:38.33 | 1:40.58 | 1:39.90 | 1:42.30 | 1:41.76 | 1:51.27 | ||||||||
31 | 1:39.72 | 1:36.97 | 1:37.26 | 1:38.38 | 1:40.36 | ||||||||||||||
Total | 50:30.48 50:30.48 |
+0:02.76 50:33.24 |
+0:36.59 51:07.07 |
+0:57.52 51:28.00 |
+1:26.84 51:57.32 |
+1 laps 50:38.68 |
+1 laps 50:49.99 |
+1 laps 51:18.49 |
+1 laps 51:48.69 |
+1 laps 51:59.69 |
+1 laps 52:09.98 |
+2 laps 51:46.68 DNP |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|