Primera vuelta |
P | Corredor | Tiempo | Diferencia |
1 | FR™ MAXXIS | 1:48.38 | 0:00.00 |
2 | LCT Laio Fdez | 1:49.22 | 0:00.84 |
3 | LCR»VCK | 1:49.43 | 0:01.05 |
4 | furriiols 56 team | 1:50.25 | 0:01.87 |
5 | FR™Mitsu | 1:51.19 | 0:02.81 |
6 | [MRc] jsk | 1:52.39 | 0:04.01 |
7 | SRT|menjacocs | 1:52.65 | 0:04.27 |
8 | [BRM] socraM | 1:53.41 | 0:05.03 |
9 | FR™///Mito21 | 1:53.77 | 0:05.39 |
10 | LCR»NeoN | 1:53.84 | 0:05.46 |
11 | SG}Skkrt | 1:54.01 | 0:05.63 |
12 | FR™Njoan | 1:55.14 | 0:06.76 |
13 | Carlos Cof | 1:55.66 | 0:07.28 |
14 | tyblu | 1:56.49 | 0:08.11 |
| Máxima velocidad |
P | Corredor | Velocidad | Diferencia | Vuelta |
1 | Carlos Cof | 227,49 | 0,00 | 1 |
2 | furriiols 56 team | 226,56 | 0,93 | 1 |
3 | [MRc] jsk | 226,45 | 1,04 | 1 |
4 | [BRM] socraM | 225,41 | 2,09 | 1 |
5 | LCR»NeoN | 223,49 | 4,00 | 1 |
6 | LCR»VCK | 222,98 | 4,52 | 1 |
7 | FR™///Mito21 | 222,25 | 5,24 | 1 |
8 | FR™Mitsu | 221,88 | 5,61 | 1 |
9 | SRT|menjacocs | 221,46 | 6,03 | 1 |
10 | SG}Skkrt | 221,29 | 6,21 | 1 |
11 | FR™ MAXXIS | 220,77 | 6,72 | 1 |
12 | FR™Njoan | 219,88 | 7,61 | 1 |
13 | LCT Laio Fdez | 216,66 | 10,83 | 1 |
14 | tyblu | 211,81 | 15,69 | 1 |
|