Resultados vuelta a vuelta

LFSStat, Version=2.0.0.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=null

100 % 100,5 % 101,75 % 103 % 105,25 % 107 %

Mejor vuelta 1:15.32 ( FR™ MAXXIS )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Vuelta FR™ MAXXIS LCT Laio Fdez FR™Mitsu SRT|menjacocs LCR»NeoN [BRM] socraM FR™///Mito21 [MRc] jsk LCR»VCK furriiols 56 team tyblu FR™Njoan SG}Skkrt Carlos Cof
1 1:48.38 1:49.22 1:51.19 1:52.65 1:53.84 1:53.41 1:53.77 1:52.39 1:49.43 1:50.25 1:56.49 1:55.14 1:54.01 1:55.66
2 1:15.84 1:16.11 1:17.00 1:18.57 1:28.97 1:18.52 1:20.13 1:18.44 1:16.39 1:17.44 1:23.31 1:32.56 1:19.63
3 1:15.82 1:15.58 1:17.14 1:18.02 1:17.14 1:18.06 1:17.56 1:18.04 1:16.73 1:16.98 1:18.58 1:18.29 1:17.42
4 1:16.14 1:16.14 1:16.87 1:17.23 1:16.83 1:17.32 1:18.18 1:17.32 1:16.56 1:16.96 1:19.71 1:17.80 1:18.42
5 1:16.33 1:15.89 1:16.66 1:17.01 1:17.17 1:18.24 1:18.05 1:16.92 1:16.58 1:19.25 1:18.92 1:17.80 1:19.08
6 1:15.94 1:16.17 1:16.48 1:17.13 1:16.67 1:17.50 1:18.04 1:17.19 1:17.11 1:17.39 1:18.66 1:18.21 1:20.22
7 1:15.83 1:15.89 1:16.69 1:17.91 1:17.28 1:17.68 1:17.14 1:17.89 1:16.86 1:17.24 1:18.07 1:17.75 1:21.26
8 1:16.00 1:15.78 1:16.49 1:17.34 1:17.13 1:17.87 1:17.79 1:17.24 1:16.93 1:18.90 1:18.07 1:17.97 1:20.70
9 1:16.32 1:16.36 1:16.56 1:17.28 1:16.92 1:17.97 1:17.70 1:17.25 1:16.89 1:16.50 1:18.96 1:17.88 1:21.23
10 1:16.04 1:16.14 1:17.08 1:17.59 1:17.27 1:17.44 1:17.83 1:17.84 1:17.05 1:16.42 1:18.80 1:18.33 1:20.23
11 1:15.89 1:15.78 1:16.32 1:17.98 1:17.33 1:17.35 1:17.54 1:17.92 1:17.32 1:17.46 1:18.92 1:17.59 1:19.49
12 1:15.82 1:15.88 1:17.22 1:21.63 1:16.94 1:17.94 1:17.29 1:18.44 1:17.48 1:16.67 1:18.40 1:18.15 1:19.32
13 1:16.24 1:16.19 1:17.90 1:16.73 1:17.87 1:17.17 1:16.67 1:17.52 1:17.82 1:16.82 1:18.89 1:18.79 1:19.82
14 1:15.82 1:15.82 1:17.16 1:16.48 1:17.91 1:18.48 1:17.59 1:16.86 1:17.44 1:16.59 1:19.33 1:19.08 1:18.39
15 1:16.49 1:16.31 1:16.75 1:16.20 1:17.88 1:18.80 1:17.32 1:16.91 1:17.53 1:16.69 1:18.29 1:30.84 1:18.44
16 1:16.31 1:16.17 1:15.91 1:16.27 1:19.28 1:17.39 1:16.67 1:17.29 1:17.09 1:16.64 1:18.44 1:20.30 1:25.61
17 1:17.09 1:16.99 1:17.34 1:18.71 1:17.92 1:17.27 1:17.86 1:17.10 1:17.20 1:16.53 1:18.72 1:17.86 1:22.70
18 1:16.64 1:16.75 1:16.53 1:17.36 1:18.00 1:17.42 1:17.04 1:18.07 1:18.10 1:26.86 1:18.80 1:28.13 3:06.13
19 1:16.49 1:16.58 1:16.31 1:17.40 1:16.79 1:17.39 1:17.05 1:16.99 1:17.92 1:16.75 1:19.34 1:18.31 1:17.79
20 1:16.12 1:16.07 1:16.15 1:16.55 1:16.60 1:17.54 1:17.17 1:16.92 1:16.89 1:17.09 1:18.95 1:18.19 1:18.01
21 1:15.85 1:15.90 1:16.42 1:17.01 1:16.37 1:17.18 1:17.62 1:17.64 1:16.59 1:17.01 1:18.43 1:18.93 1:17.54
22 1:16.32 1:16.28 1:15.91 1:18.16 1:16.64 1:17.36 1:17.06 1:18.72 1:16.70 1:17.57 1:22.84 1:17.84 1:20.06
23 1:15.91 1:16.17 1:16.02 1:16.74 1:16.55 1:17.62 1:17.71 1:16.69 1:16.65 1:16.44 1:18.65 1:20.06 1:18.54
24 1:15.74 1:15.95 1:17.02 1:16.74 1:16.26 1:17.31 1:17.17 1:16.84 1:16.42 1:16.38 1:21.12 1:17.76 1:21.52
25 1:15.99 1:15.61 1:16.09 1:18.48 1:16.25 1:16.98 1:16.91 1:18.53 1:16.66 1:16.75 1:19.08 1:17.94 1:17.74
26 1:15.62 1:15.75 1:15.95 1:16.06 1:16.74 1:17.19 1:17.16 1:18.59 1:17.04 1:16.32 1:21.52 1:18.10 1:18.12
27 1:15.62 1:15.49 1:16.40 1:16.33 1:17.55 1:18.66 1:19.50 1:28.48 1:17.47 1:37.07 1:18.97 1:17.70 1:18.02
28 1:15.91 1:15.88 1:16.37 1:17.11 1:17.22 1:17.02 1:17.15 1:17.14 1:16.66 1:19.13 1:20.17 1:18.04 1:17.87
29 1:15.59 1:15.65 1:16.41 1:16.32 1:16.51 1:16.84 1:16.71 1:17.58 1:16.28 1:21.51 1:19.72 1:19.04 1:18.46
30 1:15.32 1:15.91 1:16.29 1:19.27 1:17.57 1:17.23 1:17.19 1:17.01 1:26.32 1:17.57 1:19.69 1:17.37 1:18.12
31 1:15.93 1:15.67 1:16.50 1:17.17 1:17.10 1:17.20 1:17.48 1:16.86 1:29.26 1:22.57 1:20.74 1:17.21
32 1:15.61 1:15.32 1:16.24 1:16.80 1:16.60 1:17.18 1:18.96 1:18.16 1:26.54 1:24.25
Total 41:04.96
41:04.96

+0:00.44
41:05.40

+0:20.41
41:25.37

+0:47.27
41:52.23

+0:52.14
41:57.10

+0:53.57
41:58.53

+0:54.05
41:59.01

+1:01.82
42:06.78

+1:02.95
42:07.91

+1:23.04
42:28.00

+1 laps
41:38.58

+1 laps
41:38.96

+2 laps
42:03.89

DNF
0:00.00