Primera vuelta |
P | Corredor | Tiempo | Diferencia |
1 | W/ L.Rydh | 1:53.14 | 0:00.00 |
2 | GUMIIIKingOf… | 1:54.66 | 0:01.52 |
3 | FR™ MAXXIS | 1:55.09 | 0:01.95 |
4 | furriiols 56 team | 1:56.08 | 0:02.94 |
5 | GUMIIIderinus | 1:57.34 | 0:04.20 |
6 | GUM|||Donald | 1:58.12 | 0:04.98 |
7 | FR™Mitsu | 1:59.16 | 0:06.02 |
8 | LCR»VCK | 1:59.27 | 0:06.13 |
9 | [BRM] socraM | 1:59.76 | 0:06.62 |
10 | [BRM] JMiquel | 2:01.71 | 0:08.57 |
11 | LCR»NeoN | 2:11.30 | 0:18.16 |
12 | Carlos Cof | 2:15.09 | 0:21.95 |
13 | tyblu | 2:17.36 | 0:24.22 |
14 | チSマ System. | 2:17.83 | 0:24.69 |
15 | [BRM] BREATHE | 2:19.23 | 0:26.09 |
16 | SRT|menjacocs | 2:25.36 | 0:32.22 |
17 | [TD] LeManchot | 2:26.25 | 0:33.11 |
18 | FR™Njoan | 2:55.14 | 1:02.00 |
19 | SRT|Javi3R | 4:29.56 | 2:36.42 |
| Máxima velocidad |
P | Corredor | Velocidad | Diferencia | Vuelta |
1 | W/ L.Rydh | 167,78 | 0,00 | 1 |
2 | FR™ MAXXIS | 166,93 | 0,86 | 4 |
3 | LCR»VCK | 166,63 | 1,15 | 2 |
4 | LCR»NeoN | 166,61 | 1,18 | 5 |
5 | GUMIIIderinus | 166,54 | 1,24 | 2 |
6 | FR™Mitsu | 166,39 | 1,40 | 1 |
7 | チSマ System. | 166,31 | 1,47 | 12 |
8 | SRT|menjacocs | 166,30 | 1,48 | 14 |
9 | GUM|||Donald | 166,06 | 1,72 | 4 |
10 | SRT|Javi3R | 165,85 | 1,93 | 3 |
11 | GUMIIIKingOf… | 165,83 | 1,96 | 14 |
12 | [BRM] BREATHE | 165,78 | 2,00 | 2 |
13 | furriiols 56 team | 165,66 | 2,12 | 3 |
14 | [BRM] socraM | 165,22 | 2,56 | 13 |
15 | FR™Njoan | 165,06 | 2,72 | 15 |
16 | Carlos Cof | 164,64 | 3,14 | 8 |
17 | [TD] LeManchot | 164,48 | 3,31 | 13 |
18 | tyblu | 164,16 | 3,63 | 6 |
19 | [BRM] JMiquel | 163,95 | 3,83 | 2 |
|