Resultados vuelta a vuelta |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Mejor vuelta |
1:45.16 ( LCR»NeoN ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
Vuelta | W/ L.Rydh | GUMIIIKingOf… | FR™ MAXXIS | GUMIIIderinus | GUM|||Donald | LCR»VCK | LCR»NeoN | チSマ System. | FR™Mitsu | furriiols 56 team | [BRM] socraM | SRT|menjacocs | tyblu | FR™Njoan | [BRM] JMiquel | [TD] LeManchot | SRT|Javi3R | Carlos Cof | [BRM] BREATHE |
1 | 1:53.14 | 1:54.66 | 1:55.09 | 1:57.34 | 1:58.12 | 1:59.27 | 2:11.30 | 2:17.83 | 1:59.16 | 1:56.08 | 1:59.76 | 2:25.36 | 2:17.36 | 2:55.14 | 2:01.71 | 2:26.25 | 4:29.56 | 2:15.09 | 2:19.23 |
2 | 1:45.67 | 1:46.46 | 1:46.57 | 1:46.38 | 1:46.92 | 1:46.10 | 1:45.16 | 1:48.97 | 1:47.58 | 1:46.39 | 1:47.73 | 1:58.49 | 2:11.57 | 1:52.88 | 1:51.10 | 1:50.33 | 1:48.75 | 1:49.27 | 1:48.80 |
3 | 1:45.70 | 1:46.73 | 1:46.57 | 1:46.55 | 1:46.26 | 1:46.77 | 1:46.69 | 1:47.98 | 1:47.46 | 1:46.74 | 1:47.53 | 1:48.94 | 1:55.16 | 1:49.13 | 1:51.40 | 1:49.73 | 2:13.69 | 1:50.25 | 1:49.79 |
4 | 1:46.03 | 1:47.16 | 1:46.90 | 1:46.69 | 1:46.60 | 1:47.48 | 1:46.29 | 1:48.44 | 1:49.99 | 1:46.72 | 1:48.55 | 1:50.96 | 1:52.90 | 1:49.92 | 1:53.79 | 2:15.73 | 1:50.38 | 2:09.05 | 1:53.82 |
5 | 1:45.88 | 1:47.99 | 1:46.49 | 1:47.63 | 1:47.20 | 1:47.00 | 1:46.94 | 1:48.66 | 1:47.59 | 1:48.16 | 1:47.82 | 1:50.33 | 1:51.83 | 1:49.60 | 1:54.14 | 1:50.57 | 1:52.02 | 1:56.82 | |
6 | 1:46.69 | 1:47.79 | 1:47.22 | 1:47.86 | 1:47.80 | 1:48.04 | 1:47.61 | 1:47.96 | 1:48.69 | 1:47.84 | 1:48.31 | 1:51.64 | 1:50.21 | 1:49.75 | 1:57.48 | 1:49.42 | 1:51.91 | 2:35.04 | |
7 | 1:46.90 | 1:47.46 | 1:47.70 | 1:47.64 | 1:48.43 | 1:48.67 | 1:48.55 | 1:48.48 | 1:48.50 | 2:00.51 | 2:01.93 | 1:48.93 | 1:50.43 | 1:49.96 | 1:56.49 | 1:49.33 | 1:49.39 | 2:07.45 | |
8 | 1:46.90 | 1:47.61 | 1:48.36 | 1:46.83 | 1:47.01 | 1:48.09 | 1:48.67 | 1:47.93 | 1:49.76 | 1:57.81 | 1:50.97 | 1:49.39 | 1:49.71 | 1:49.82 | 1:53.80 | 2:06.74 | 1:50.14 | 1:49.74 | |
9 | 1:47.14 | 1:47.44 | 1:47.72 | 1:47.02 | 1:46.97 | 1:47.62 | 1:47.81 | 1:48.83 | 1:49.37 | 1:58.45 | 1:49.96 | 1:49.19 | 1:50.18 | 1:49.87 | 1:56.12 | 2:25.31 | 1:50.04 | 1:52.85 | |
10 | 1:47.05 | 1:47.46 | 1:47.62 | 1:47.27 | 1:47.35 | 1:47.57 | 1:48.22 | 1:47.90 | 1:47.55 | 1:55.93 | 1:49.57 | 1:50.37 | 1:50.61 | 1:49.30 | 1:56.53 | 2:10.89 | 1:51.18 | 1:50.93 | |
11 | 1:46.68 | 1:47.89 | 1:47.48 | 1:47.82 | 1:47.11 | 1:47.87 | 1:48.78 | 1:48.45 | 1:48.35 | 1:53.96 | 1:48.80 | 1:49.66 | 1:50.78 | 1:50.27 | 1:54.95 | 2:04.97 | 1:48.13 | ||
12 | 1:46.99 | 1:47.61 | 1:47.94 | 1:47.35 | 1:47.37 | 1:48.38 | 1:48.59 | 1:48.15 | 1:48.88 | 1:56.44 | 1:49.64 | 1:49.83 | 1:52.28 | 1:49.99 | 1:54.38 | 1:50.21 | 1:48.17 | ||
13 | 1:47.07 | 1:46.96 | 1:46.93 | 1:47.47 | 1:47.54 | 1:47.53 | 1:48.29 | 1:47.17 | 1:47.75 | 1:51.68 | 1:47.74 | 1:48.66 | 1:53.84 | 1:51.87 | 1:54.61 | 2:19.84 | 1:49.28 | ||
14 | 1:46.86 | 1:47.88 | 1:48.05 | 1:47.63 | 1:47.29 | 1:47.85 | 1:49.18 | 1:47.73 | 1:49.71 | 1:51.29 | 2:20.48 | 1:50.31 | 1:53.95 | 1:54.58 | 1:58.29 | 1:49.07 | 1:49.99 | ||
15 | 1:48.09 | 1:48.08 | 1:49.14 | 1:48.78 | 1:48.67 | 1:47.47 | 1:53.38 | 1:48.07 | 2:01.82 | 1:49.81 | 1:49.66 | 1:48.24 | 1:51.14 | 1:52.64 | 1:56.76 | ||||
16 | 1:46.93 | 1:47.17 | 1:47.47 | 1:47.36 | 1:47.70 | 1:51.16 | 1:47.09 | 1:49.96 | 1:50.73 | 1:52.19 | 1:51.86 | 1:50.22 | |||||||
Total | 28:33.72 28:33.72 |
+0:12.63 28:46.35 |
+0:13.53 28:47.25 |
+0:13.90 28:47.62 |
+0:14.62 28:48.34 |
+0:23.15 28:56.87 |
+0:38.83 29:12.55 |
+0:48.79 29:22.51 |
+0:49.17 29:22.89 |
+1:26.28 30:00.00 |
+1:26.59 30:00.31 |
+1:26.80 30:00.52 |
+1 laps 28:41.95 |
+1 laps 28:44.72 |
+1 laps 28:51.55 |
+2 laps 28:38.39 |
+2 laps 28:42.63 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|