Primera vuelta |
P | Corredor | Tiempo | Diferencia |
1 | FR™ MAXXIS | 2:20.51 | 0:00.00 |
2 | LCT Laio Fdez | 2:21.28 | 0:00.77 |
3 | [MRc] jsk | 2:22.12 | 0:01.61 |
4 | LCR»VCK | 2:22.89 | 0:02.38 |
5 | FR™Njoan | 2:25.48 | 0:04.97 |
6 | furriiols 56 team | 2:25.61 | 0:05.10 |
7 | SRT|menjacocs | 2:28.24 | 0:07.73 |
8 | FR™///Mito21 | 2:29.57 | 0:09.06 |
9 | [BRM] socraM | 2:30.06 | 0:09.55 |
10 | [BRM] BREATHE | 2:30.40 | 0:09.89 |
11 | FR™Mitsu | 2:30.53 | 0:10.02 |
12 | Carlos Cof | 2:34.04 | 0:13.53 |
13 | tyblu | 2:34.22 | 0:13.71 |
| Máxima velocidad |
P | Corredor | Velocidad | Diferencia | Vuelta |
1 | LCR»VCK | 209,70 | 0,00 | 1 |
2 | [BRM] BREATHE | 209,69 | 0,01 | 1 |
3 | FR™Mitsu | 209,43 | 0,26 | 1 |
4 | [MRc] jsk | 208,91 | 0,79 | 1 |
5 | FR™ MAXXIS | 208,69 | 1,01 | 1 |
6 | LCT Laio Fdez | 208,44 | 1,25 | 1 |
7 | SRT|menjacocs | 207,52 | 2,18 | 1 |
8 | [BRM] socraM | 207,41 | 2,29 | 1 |
9 | FR™///Mito21 | 207,17 | 2,53 | 1 |
10 | furriiols 56 team | 206,81 | 2,89 | 1 |
11 | Carlos Cof | 206,77 | 2,92 | 1 |
12 | FR™Njoan | 204,66 | 5,03 | 1 |
13 | tyblu | 197,72 | 11,98 | 1 |
|