Resultados vuelta a vuelta

LFSStat, Version=2.0.0.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=null

100 % 100,5 % 101,75 % 103 % 105,25 % 107 %

Mejor vuelta 1:20.54 ( FR™ MAXXIS )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Vuelta FR™ MAXXIS [MRc] jsk LCT Laio Fdez LCR»VCK SRT|menjacocs furriiols 56 team [BRM] BREATHE FR™Mitsu FR™Njoan FR™///Mito21 [BRM] socraM tyblu Carlos Cof
1 2:20.51 2:22.12 2:21.28 2:22.89 2:28.24 2:25.61 2:30.40 2:30.53 2:25.48 2:29.57 2:30.06 2:34.22 2:34.04
2 1:21.35 1:22.35 1:21.35 1:22.24 1:23.45 1:22.36 1:27.77 1:29.86 1:24.03 1:37.44 1:40.05 1:26.71 1:26.23
3 1:21.38 1:22.05 1:21.53 1:22.00 1:25.55 1:22.06 1:24.26 1:32.05 1:23.44 1:24.42 2:02.06 1:26.53 1:29.11
4 1:21.58 1:21.92 1:21.31 1:21.73 1:22.91 1:22.06 1:23.47 1:24.95 1:23.98 1:25.67 1:24.17 1:25.19 1:26.72
5 1:21.39 1:21.89 1:22.35 1:21.95 1:23.42 1:26.56 1:24.06 1:24.85 1:24.21 1:23.88 1:23.47 1:25.01 1:25.70
6 1:21.52 1:21.92 1:22.12 1:21.99 1:23.05 1:23.25 1:41.64 1:24.34 1:23.69 1:23.97 1:23.70 1:24.51 1:24.76
7 1:21.61 1:21.69 1:21.94 1:22.16 1:22.71 1:22.35 1:24.34 1:23.46 1:23.43 1:24.70 1:23.14 1:24.92 1:26.14
8 1:21.77 1:23.32 1:22.47 1:23.84 1:23.44 1:22.43 1:24.07 1:24.17 1:24.21 1:24.23 1:33.92 1:25.14 1:25.25
9 1:21.46 1:21.78 1:22.40 1:21.74 1:23.22 1:23.47 1:24.08 1:39.53 1:24.73 1:25.31 1:24.75 1:25.34 1:25.48
10 1:21.60 1:21.92 1:21.99 1:22.37 1:22.87 1:22.55 1:23.87 1:23.13 1:23.48 1:24.47 1:23.52 1:25.75 1:24.95
11 1:21.72 1:22.39 1:21.56 1:22.45 1:22.79 1:22.74 1:23.84 1:22.52 1:23.47 1:33.61 1:23.49 1:31.29 1:27.23
12 1:21.44 1:21.89 1:22.21 1:22.01 1:22.83 1:22.37 1:23.83 1:24.20 1:24.11 1:25.79 1:23.63 1:25.10 1:42.89
13 1:21.71 1:21.92 1:21.84 1:23.02 1:22.82 1:26.86 1:23.86 1:23.40 1:25.23 1:24.84 1:23.46 1:25.19
14 1:21.65 1:22.07 1:21.84 1:22.28 1:22.54 1:42.47 1:25.51 1:22.87 1:24.51 1:24.86 1:24.03 1:25.08
15 1:21.11 1:23.76 1:21.41 1:22.68 1:22.50 1:22.65 1:23.68 1:22.34 1:23.90 1:23.85 1:23.77 1:25.38
16 1:21.22 1:21.97 1:21.96 1:22.57 1:22.49 1:22.28 1:23.56 1:21.82 1:24.59 1:24.09 1:23.40 1:25.04
17 1:21.08 1:23.00 1:21.42 1:22.91 1:41.79 1:23.19 1:22.83 1:22.00 1:27.49 1:26.49 1:23.32 1:26.24
18 1:21.21 1:38.18 1:21.97 1:22.16 1:22.74 1:23.17 1:23.14 1:30.51 1:24.61 1:26.85 1:24.64 1:32.85
19 1:21.34 1:22.03 1:21.91 1:22.42 1:22.77 1:22.66 1:22.96 1:23.47 1:40.83 2:00.85 1:24.40 1:25.71
20 1:21.22 1:21.80 1:21.55 1:21.75 1:22.75 1:22.53 1:22.94 1:22.39 1:23.26 1:23.26 1:23.08 1:27.42
21 1:20.75 1:21.59 1:21.27 1:22.11 1:22.77 1:22.26 1:22.82 1:22.62 1:23.40 1:22.95 1:23.32 1:29.98
22 1:21.12 1:21.95 1:21.39 1:21.86 1:22.42 1:22.47 1:23.26 1:21.44 1:23.75 1:23.20 1:23.54 1:28.13
23 1:21.06 1:21.38 1:21.77 1:21.72 1:23.35 1:22.08 1:26.17 1:21.86 1:26.29 1:23.63 1:23.59 1:25.23
24 1:23.06 1:21.50 1:30.26 1:21.87 1:22.16 1:23.86 1:24.22 1:23.36 1:25.48 1:23.20 1:24.39 1:25.74
25 1:37.83 1:21.30 1:35.83 1:22.18 1:22.62 1:21.78 1:22.39 1:21.87 1:25.00 1:24.08 1:23.40 1:47.13
26 1:20.54 1:21.38 1:21.54 1:38.96 1:22.27 1:22.56 1:22.10 1:22.17 1:25.05 1:23.37 1:22.89 1:25.90
27 1:20.85 1:21.75 1:22.21 1:21.88 1:21.60 1:22.28 1:24.92 1:24.68 1:25.18 1:23.79 1:22.85 1:25.92
28 1:20.83 1:21.55 1:22.36 1:22.23 1:21.63 1:21.84 1:22.66 1:22.95 1:23.30 1:25.17 1:22.88 1:25.11
29 1:20.78 1:21.16 1:21.64 1:21.68 1:22.14 1:22.21 1:22.07 1:21.86 1:24.18 1:23.67 1:24.88 1:25.36
30 1:23.74 1:21.34 1:21.37 1:26.66 1:23.24 1:22.26 1:23.27 1:23.67 1:23.56 1:27.12 1:44.31 1:25.81
31 1:22.93 1:20.96 1:21.26 1:28.19 1:22.04 1:22.90 1:22.85 1:22.07 1:24.22 1:23.61 1:23.34 1:26.07
32 1:23.26 1:21.32 1:20.87 1:27.36 1:22.10 1:22.74 1:24.10 1:24.59 1:23.44 1:24.09 1:22.88 1:25.37
33 1:20.63 1:21.26 1:21.48 1:27.15 1:29.92 1:31.27 1:24.93
Total 46:05.25
46:05.25

+0:13.16
46:18.41

+0:14.41
46:19.66

+0:45.76
46:51.01

+0:57.89
47:03.14

+0:58.88
47:04.13

+1:24.62
47:29.87

+1 laps
46:05.53

+1 laps
46:15.53

+1 laps
47:06.03

+1 laps
47:08.33

+1 laps
47:28.37

DNF
0:00.00