Primera vuelta |
P | Corredor | Tiempo | Diferencia |
1 | (FR) Leo | 1:36.15 | 0:00.00 |
2 | FR™ MAXXIS | 1:39.04 | 0:02.89 |
3 | LCT ATOMIK | 1:39.67 | 0:03.52 |
4 | [MRc] jsk | 1:40.35 | 0:04.20 |
5 | W/ L.Rydh | 1:40.93 | 0:04.78 |
6 | LCR»VCK | 1:41.23 | 0:05.08 |
7 | Desmo | 1:42.30 | 0:06.15 |
8 | [BRM] Jaume.A.C | 1:42.98 | 0:06.83 |
9 | FR™///Mito21 | 1:44.34 | 0:08.19 |
10 | LCR»NeoN | 1:44.44 | 0:08.29 |
11 | SRT|Javi3R | 1:44.76 | 0:08.61 |
12 | [BRM]socraM | 1:45.40 | 0:09.25 |
13 | SRT|menjacocs | 1:45.94 | 0:09.79 |
14 | [BRM] JMiquel | 1:46.12 | 0:09.97 |
15 | LCR»Tango | 1:46.78 | 0:10.63 |
16 | GreatSpirit | 1:47.68 | 0:11.53 |
17 | (FR) Hernán | 1:48.03 | 0:11.88 |
18 | SRT|FER69 | 1:48.60 | 0:12.45 |
19 | FR™Njoan | 1:49.21 | 0:13.06 |
20 | FR™Mitsu | 1:50.10 | 0:13.95 |
21 | LCT Laio Fdez | 1:51.48 | 0:15.33 |
22 | tyblu | 1:52.04 | 0:15.89 |
23 | PUTIN ™ | 1:52.35 | 0:16.20 |
24 | LCT S.QUINTELA | 1:57.03 | 0:20.88 |
| Máxima velocidad |
P | Corredor | Velocidad | Diferencia | Vuelta |
1 | FR™ MAXXIS | 142,71 | 0,00 | 27 |
2 | (FR) Hernán | 142,47 | 0,24 | 4 |
3 | W/ L.Rydh | 142,47 | 0,24 | 25 |
4 | (FR) Leo | 142,46 | 0,25 | 29 |
5 | LCR»VCK | 142,42 | 0,30 | 23 |
6 | [MRc] jsk | 142,35 | 0,36 | 28 |
7 | Desmo | 142,32 | 0,40 | 19 |
8 | SRT|Javi3R | 142,08 | 0,64 | 13 |
9 | FR™Mitsu | 141,91 | 0,80 | 25 |
10 | LCT S.QUINTELA | 141,91 | 0,80 | 30 |
11 | [BRM] Jaume.A.C | 141,75 | 0,97 | 21 |
12 | GreatSpirit | 141,73 | 0,98 | 11 |
13 | FR™Njoan | 141,50 | 1,21 | 18 |
14 | LCR»Tango | 141,45 | 1,26 | 27 |
15 | LCT ATOMIK | 141,42 | 1,30 | 29 |
16 | PUTIN ™ | 141,34 | 1,37 | 29 |
17 | SRT|menjacocs | 141,31 | 1,41 | 24 |
18 | LCR»NeoN | 141,25 | 1,46 | 29 |
19 | SRT|FER69 | 141,22 | 1,49 | 23 |
20 | FR™///Mito21 | 141,20 | 1,52 | 20 |
21 | [BRM] JMiquel | 141,19 | 1,53 | 28 |
22 | LCT Laio Fdez | 141,06 | 1,65 | 30 |
23 | [BRM]socraM | 140,39 | 2,32 | 14 |
24 | tyblu | 139,65 | 3,07 | 8 |
|