Resultados vuelta a vuelta

LFSStat, Version=2.0.0.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=null

100 % 100,5 % 101,75 % 103 % 105,25 % 107 %

Mejor vuelta 1:29.26 ( (FR) Leo )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Vuelta (FR) Leo LCT ATOMIK FR™ MAXXIS [MRc] jsk W/ L.Rydh LCR»VCK Desmo LCT Laio Fdez SRT|Javi3R LCT S.QUINTELA [BRM]socraM LCR»NeoN (FR) Hernán FR™Mitsu [BRM] Jaume.A.C FR™Njoan LCR»Tango SRT|FER69 FR™///Mito21 [BRM] JMiquel GreatSpirit SRT|menjacocs PUTIN ™ tyblu
1 1:36.15 1:39.67 1:39.04 1:40.35 1:40.93 1:41.23 1:42.30 1:51.48 1:44.76 1:57.03 1:45.40 1:44.44 1:48.03 1:50.10 1:42.98 1:49.21 1:46.78 1:48.60 1:44.34 1:46.12 1:47.68 1:45.94 1:52.35 1:52.04
2 1:30.39 1:30.42 1:30.44 1:31.07 1:31.02 1:31.11 1:30.70 1:35.65 1:32.76 1:34.51 1:32.85 1:40.19 1:38.21 1:41.37 1:30.83 1:41.55 1:33.12 1:32.84 1:31.81 1:33.53 1:33.05 1:33.09 1:34.22 1:36.12
3 1:29.93 1:30.16 1:30.20 1:31.14 1:30.95 1:30.90 1:36.47 1:30.56 1:31.30 1:31.93 1:31.51 1:34.41 1:30.02 1:36.01 1:30.88 1:35.95 1:32.22 1:32.31 1:31.03 1:31.63 1:32.13 1:31.29 1:34.99 1:37.85
4 1:30.18 1:30.75 1:30.56 1:30.54 1:30.46 1:31.21 1:34.07 1:30.46 1:30.87 1:29.86 1:30.99 1:31.05 1:31.01 1:33.29 1:31.97 1:33.17 1:32.58 1:33.77 1:31.82 1:31.92 1:32.97 1:31.65 1:32.65 1:33.87
5 1:30.47 1:30.30 1:30.13 1:30.39 1:30.49 1:30.44 1:30.05 1:31.71 1:31.24 1:30.82 1:30.74 1:31.28 1:30.75 1:33.22 1:30.65 1:32.82 1:31.38 1:32.31 1:32.22 1:32.59 1:31.66 1:31.41 1:31.80 1:35.11
6 1:30.27 1:29.99 1:30.34 1:30.30 1:30.31 1:30.05 1:31.92 1:30.28 1:33.51 1:30.64 1:33.54 1:31.23 1:31.59 1:30.69 1:33.00 1:31.26 1:32.52 1:32.76 1:33.12 1:31.93 1:32.16 1:31.76 1:31.53 1:33.05
7 1:30.24 1:30.34 1:30.37 1:30.04 1:30.31 1:29.92 1:34.43 1:31.83 1:31.18 1:31.73 1:32.54 1:32.38 1:32.16 1:31.17 1:31.94 1:31.40 1:32.03 1:34.43 1:32.95 1:33.66 1:33.73 1:33.47 1:31.27 1:33.70
8 1:30.03 1:30.32 1:30.21 1:30.30 1:30.08 1:30.02 1:30.88 1:32.02 1:31.34 1:31.38 1:30.57 1:31.48 1:33.70 1:31.86 1:31.51 1:32.78 1:31.75 1:32.01 1:32.40 1:37.33 1:31.81 1:31.75 1:31.70 1:33.10
9 1:30.34 1:30.21 1:29.95 1:31.45 1:32.37 1:31.09 1:31.08 1:30.51 1:30.84 1:31.88 1:30.70 1:33.10 1:32.60 1:30.13 1:30.97 1:31.74 1:31.60 1:32.27 1:32.43 1:32.36 1:34.00 1:31.51 1:31.98 1:34.09
10 1:29.62 1:30.17 1:29.92 1:30.65 1:30.33 1:30.79 1:30.75 1:31.29 1:30.94 1:32.41 1:31.23 1:35.54 1:30.27 1:30.23 1:30.83 1:31.16 1:31.82 1:32.90 1:33.06 1:33.51 1:32.43 1:31.98 1:33.05 1:49.87
11 1:29.85 1:30.15 1:30.37 1:30.44 1:30.55 1:30.65 1:30.42 1:32.28 1:31.17 1:31.67 1:30.83 1:31.58 1:31.02 1:30.99 1:31.22 1:31.40 1:32.50 1:31.70 1:32.34 1:32.19 1:33.30 1:31.15 1:32.49 1:33.66
12 1:29.89 1:30.11 1:29.69 1:30.47 1:30.83 1:30.47 1:30.42 1:31.73 1:31.33 1:30.41 1:30.74 1:30.87 1:32.03 1:32.57 1:31.03 1:31.75 1:32.73 1:32.75 1:32.96 1:32.58 1:31.15 1:35.35 1:32.34 1:33.24
13 1:29.97 1:30.01 1:30.03 1:30.09 1:30.19 1:30.26 1:30.26 1:30.85 1:30.68 1:31.64 1:31.05 1:32.13 1:33.09 1:31.78 1:31.88 1:31.44 1:34.12 1:32.20 1:41.88 1:45.33 1:32.09 1:33.52 1:32.00 1:33.31
14 1:29.44 1:30.16 1:29.65 1:30.18 1:30.91 1:30.99 1:30.01 1:30.68 1:30.72 1:31.62 1:30.86 1:30.50 1:31.58 1:30.77 1:31.97 1:32.24 1:31.63 1:31.67 1:36.76 1:36.72 1:31.81 1:31.61 1:32.25 1:32.66
15 1:29.58 1:30.13 1:29.91 1:30.22 1:30.52 1:30.12 1:30.22 1:30.45 1:30.96 1:31.60 1:31.28 1:31.26 1:30.98 1:30.69 1:31.28 1:31.22 1:32.14 1:31.70 1:32.81 1:32.18 1:32.80 1:31.19 1:37.69 1:37.62
16 1:30.16 1:29.95 1:30.32 1:31.02 1:37.05 1:29.96 1:30.83 1:31.15 1:30.99 1:31.45 1:31.46 1:30.38 1:31.11 1:31.24 1:30.87 1:31.45 1:31.65 1:31.60 1:32.10 1:32.10 1:56.87 1:30.71 1:48.99 1:41.29
17 1:29.67 1:30.75 1:30.23 1:30.25 1:33.80 1:30.56 1:31.51 1:30.67 1:31.39 1:31.00 1:30.88 1:30.91 1:30.26 1:31.56 1:32.00 1:31.44 1:33.69 1:31.76 1:31.98 1:31.86 1:35.09 1:30.71 1:31.73 1:33.68
18 1:30.03 1:30.21 1:29.88 1:30.52 1:30.39 1:29.99 1:32.56 1:30.29 1:31.24 1:30.26 1:30.93 1:30.91 1:31.84 1:32.18 1:34.29 1:31.41 1:31.48 1:31.85 1:31.87 1:32.40 1:31.16 1:31.60 1:31.79 1:34.30
19 1:29.78 1:30.05 1:29.73 1:30.93 1:30.16 1:31.22 1:30.84 1:30.42 1:30.59 1:30.46 1:31.21 1:30.41 1:30.74 1:31.27 1:31.31 1:30.98 1:31.71 1:31.35 1:32.75 1:31.53 1:33.63 1:31.07 1:35.62 1:34.84
20 1:29.65 1:30.54 1:29.93 1:30.28 1:30.84 1:30.18 1:31.03 1:30.33 1:30.78 1:30.16 1:30.71 1:30.33 1:36.23 1:31.81 1:31.04 1:31.44 1:35.19 1:31.59 1:34.28 1:31.66 1:31.58 2:12.36 1:31.66 1:45.35
21 1:29.94 1:30.04 1:30.16 1:30.61 1:30.20 1:30.29 1:30.50 1:30.47 1:31.20 1:29.97 1:30.48 1:30.35 1:30.89 1:31.18 1:30.68 1:31.60 1:39.12 1:31.92 1:32.39 1:31.49 1:31.91 1:35.83 1:31.93 1:43.30
22 1:30.15 1:30.06 1:39.85 1:30.47 1:30.40 1:37.34 1:30.49 1:30.73 1:38.47 1:30.70 1:31.82 1:31.10 1:31.16 1:30.74 1:31.20 1:31.17 1:31.10 1:40.69 1:32.01 1:32.10 1:35.08 1:31.62 1:34.52 1:36.23
23 1:30.06 1:37.05 1:33.75 1:31.03 1:31.28 1:35.98 1:30.66 1:30.91 1:34.56 1:30.88 1:31.11 1:31.74 1:30.88 1:30.35 1:31.79 1:31.79 1:31.21 1:36.97 1:32.07 1:31.93 1:31.24 1:31.15 1:31.67 1:35.00
24 1:29.77 1:33.70 1:30.81 1:30.16 1:30.18 1:30.11 1:30.57 1:30.48 1:30.85 1:30.43 1:30.71 1:30.36 1:31.64 1:30.27 1:36.59 1:31.95 1:31.26 1:31.53 1:31.63 1:31.49 1:32.06 1:30.96 1:31.58 2:03.68
25 1:36.23 1:30.07 1:30.36 1:30.59 1:30.23 1:30.39 1:30.56 1:30.46 1:30.76 1:30.66 1:30.93 1:31.25 1:31.79 1:30.16 1:38.93 1:31.68 1:31.17 1:31.37 1:34.04 1:31.86 1:31.89 1:32.51 1:32.68 1:34.38
26 1:34.14 1:30.18 1:29.89 1:30.44 1:30.29 1:30.07 1:29.88 1:30.37 1:30.39 1:30.18 1:38.40 1:31.04 1:30.75 1:30.55 1:32.49 1:31.72 1:31.28 1:31.41 1:34.65 1:31.40 1:32.00 1:32.81 1:35.06 1:34.00
27 1:30.15 1:30.00 1:30.37 1:37.36 1:30.48 1:30.62 1:29.80 1:30.59 1:30.64 1:31.09 1:34.18 1:30.87 1:31.42 1:30.07 1:35.43 1:31.09 1:31.35 1:31.64 1:31.91 1:33.03 1:33.51 1:31.36 1:31.74 1:35.00
28 1:30.01 1:29.77 1:29.94 1:33.43 1:30.69 1:31.06 1:30.09 1:30.17 1:30.55 1:30.39 1:31.15 1:30.59 1:30.35 1:30.28 1:33.40 1:31.47 1:31.73 1:32.35 1:32.55 1:31.12 1:31.73 1:31.41 1:31.73 1:50.27
29 1:29.47 1:30.04 1:30.49 1:31.56 1:30.41 1:30.26 1:30.68 1:30.81 1:30.31 1:30.53 1:30.60 1:31.29 1:30.25 1:30.36 1:31.96 1:31.56 1:32.32 1:32.76 1:32.66 1:31.63 1:32.31 1:32.31 1:35.77
30 1:29.26 1:30.15 1:29.69 1:30.26 1:30.75 1:30.83 1:30.67 1:30.92 1:30.38 1:30.16 1:31.65 1:30.88 1:29.87 1:30.19 1:34.08 1:31.70 1:31.81 1:32.43 1:32.07 1:32.86
Total 45:14.82
45:14.82

+0:10.63
45:25.45

+0:11.39
45:26.21

+0:21.72
45:36.54

+0:22.58
45:37.40

+0:23.29
45:38.11

+0:29.83
45:44.65

+0:35.73
45:50.55

+0:41.88
45:56.70

+0:42.63
45:57.45

+0:46.23
46:01.05

+0:49.03
46:03.85

+0:51.40
46:06.22

+0:52.26
46:07.08

+1:04.18
46:19.00

+1:06.72
46:21.54

+1:10.17
46:24.99

+1:20.62
46:35.44

+1:26.07
46:40.89

+1:27.22
46:42.04

+1 laps
45:22.83

+1 laps
45:23.08

+1 laps
45:28.78

+2 laps
45:50.61