Resultados vuelta a vuelta |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Mejor vuelta |
1:49.16 ( [MRc] jsk ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
Vuelta | [MRc] jsk | SRT|Javi3R | LCT ATOMIK | FR™ MAXXIS | LCR»VCK | W/ L.Rydh | SRT|FER69 | LCT Laio Fdez | SRT|menjacocs | FR™Mitsu | [BRM] socraM | [Q3]SpeedXP | LCT O.Furriols | FR™Njoan | LCR»NeoN | チSマ System. | [Q3] Kashopi | LCR»Tango | tyblu | Malavida Valdez | [BRM]Ferminator | [Q3] Karlitos | [Q3] ELpanitoR | unnamed |
1 | 1:59.92 | 2:01.65 | 2:00.37 | 2:00.79 | 2:03.64 | 2:00.47 | 2:04.15 | 2:01.30 | 2:04.89 | 2:05.64 | 2:05.33 | 2:05.26 | 2:04.95 | 2:06.26 | 1:59.50 | 2:02.40 | 2:06.67 | 2:07.23 | 2:08.16 | 2:05.70 | 2:24.68 | 2:10.77 | 2:11.32 | |
2 | 1:49.95 | 1:50.58 | 1:50.38 | 1:50.32 | 1:50.37 | 1:50.01 | 1:50.49 | 1:50.43 | 1:51.14 | 1:52.57 | 1:52.07 | 1:51.59 | 1:50.60 | 1:52.30 | 1:50.18 | 1:50.36 | 1:52.57 | 1:52.27 | 1:52.35 | 1:51.86 | 1:52.88 | 1:53.35 | 1:53.66 | |
3 | 1:50.42 | 1:50.50 | 2:00.58 | 1:53.52 | 1:50.69 | 1:52.46 | 1:50.50 | 1:50.79 | 1:50.43 | 1:52.95 | 1:52.55 | 1:51.34 | 1:50.13 | 1:53.01 | 1:54.92 | 1:50.38 | 1:52.15 | 1:52.82 | 1:52.39 | 1:52.11 | 1:52.13 | 1:53.25 | 1:53.07 | |
4 | 1:50.15 | 1:50.99 | 1:50.58 | 1:50.13 | 1:53.04 | 1:51.33 | 1:50.88 | 2:00.53 | 1:51.55 | 1:53.21 | 1:52.39 | 1:50.70 | 1:51.47 | 1:53.00 | 1:53.58 | 1:50.63 | 1:52.62 | 1:54.28 | 1:54.40 | 1:53.09 | 1:52.52 | 1:53.37 | 1:53.12 | |
5 | 1:50.06 | 1:50.43 | 1:49.85 | 1:50.14 | 1:50.86 | 1:56.64 | 1:50.44 | 1:50.71 | 1:49.92 | 1:58.60 | 1:50.36 | 1:51.02 | 1:50.72 | 1:51.14 | 1:57.60 | 1:49.87 | 1:51.29 | 1:51.81 | 1:51.85 | 1:51.50 | 1:52.60 | 1:52.53 | 1:52.68 | |
6 | 1:49.68 | 1:49.67 | 1:49.85 | 1:50.81 | 1:50.66 | 2:21.14 | 1:50.74 | 1:49.87 | 1:52.28 | 2:20.55 | 1:50.77 | 1:51.11 | 1:50.80 | 1:51.72 | 2:40.77 | 1:49.93 | 1:51.54 | 1:53.19 | 1:52.06 | 1:51.22 | 1:52.31 | 1:55.88 | 1:52.59 | |
7 | 1:49.73 | 1:49.70 | 1:49.84 | 1:50.52 | 1:50.31 | 1:50.81 | 1:50.10 | 1:49.98 | 1:49.88 | 1:51.06 | 1:50.94 | 1:50.69 | 1:51.25 | 1:50.70 | 1:50.43 | 1:50.43 | 1:52.19 | 1:51.46 | 1:51.24 | 1:50.91 | 1:52.47 | 1:53.29 | 1:52.28 | |
8 | 1:49.86 | 1:49.72 | 1:50.07 | 1:50.53 | 1:50.48 | 1:50.01 | 1:51.19 | 1:50.56 | 1:50.17 | 1:50.42 | 1:50.27 | 1:50.73 | 1:51.25 | 1:50.43 | 1:50.38 | 1:49.87 | 1:51.83 | 1:51.26 | 1:50.96 | 1:50.72 | 1:52.85 | 1:54.43 | 1:51.90 | |
9 | 1:50.49 | 1:49.66 | 1:50.86 | 1:49.95 | 1:50.51 | 1:50.41 | 1:50.64 | 1:49.97 | 1:50.66 | 1:50.03 | 1:51.06 | 1:50.17 | 1:50.89 | 1:50.51 | 1:50.45 | 1:50.08 | 1:52.88 | 1:51.36 | 1:51.62 | 1:50.97 | 1:53.44 | 1:52.82 | 1:52.38 | |
10 | 1:49.40 | 1:49.70 | 1:51.08 | 1:50.46 | 1:50.75 | 1:50.17 | 1:50.54 | 1:50.39 | 1:50.53 | 1:50.05 | 1:50.42 | 1:51.14 | 1:50.59 | 1:50.74 | 1:50.36 | 1:49.76 | 1:52.08 | 1:51.49 | 1:51.34 | 1:51.49 | 1:52.81 | 1:52.30 | 2:00.44 | |
11 | 1:49.86 | 1:49.96 | 1:50.24 | 1:50.31 | 1:50.32 | 1:53.55 | 1:50.16 | 1:50.59 | 1:49.55 | 1:49.86 | 1:50.68 | 1:51.00 | 1:50.50 | 1:59.12 | 1:50.70 | 1:49.64 | 1:51.18 | 1:51.45 | 1:51.33 | 1:53.52 | 1:52.51 | 2:24.32 | 2:43.37 | |
12 | 1:49.76 | 1:49.54 | 1:49.79 | 1:49.91 | 1:49.95 | 1:50.26 | 1:50.37 | 1:51.27 | 1:56.98 | 1:50.23 | 1:51.01 | 1:51.24 | 1:50.07 | 2:21.72 | 1:49.95 | 1:49.96 | 1:51.17 | 1:58.58 | 1:51.05 | 1:57.91 | 1:52.13 | 2:46.78 | 1:52.07 | |
13 | 1:49.71 | 1:49.81 | 1:50.66 | 1:50.30 | 1:49.97 | 1:50.03 | 1:50.11 | 1:50.56 | 1:50.40 | 1:50.66 | 1:51.20 | 1:50.57 | 1:57.55 | 1:51.18 | 1:49.86 | 1:49.95 | 1:51.72 | 2:24.96 | 1:51.58 | 2:22.31 | 1:52.25 | 1:56.12 | 1:51.46 | |
14 | 1:49.51 | 1:49.76 | 1:49.51 | 1:52.36 | 1:49.70 | 1:49.81 | 1:50.24 | 1:50.55 | 1:50.30 | 1:52.21 | 1:50.48 | 1:50.97 | 2:26.88 | 1:50.89 | 1:50.21 | 1:49.45 | 1:51.46 | 1:51.98 | 1:51.60 | 1:51.63 | 1:53.68 | 2:29.72 | 2:00.54 | |
15 | 1:49.69 | 1:49.69 | 1:49.43 | 1:49.87 | 1:49.99 | 1:50.04 | 1:57.52 | 1:57.56 | 1:50.66 | 1:51.54 | 1:50.74 | 1:59.68 | 1:51.43 | 1:51.24 | 1:50.08 | 1:49.67 | 1:51.65 | 1:52.42 | 1:51.41 | 1:52.61 | 1:54.36 | 1:54.02 | 2:41.37 | |
16 | 1:49.51 | 1:56.57 | 1:49.30 | 1:49.69 | 1:49.63 | 1:50.28 | 2:21.04 | 2:19.87 | 1:49.93 | 1:50.64 | 1:50.59 | 2:26.41 | 1:50.75 | 1:51.31 | 1:50.26 | 1:49.45 | 1:59.34 | 1:51.70 | 1:52.13 | 1:52.24 | 1:53.18 | 1:53.92 | 2:24.46 | |
17 | 1:49.95 | 2:19.78 | 1:49.26 | 1:50.18 | 1:50.05 | 1:49.75 | 1:50.11 | 1:49.81 | 1:50.00 | 1:50.68 | 1:50.76 | 1:50.54 | 1:50.97 | 1:50.73 | 1:50.33 | 1:49.43 | 2:21.45 | 1:51.98 | 1:58.15 | 1:51.53 | 2:01.10 | 1:53.76 | 1:52.84 | |
18 | 1:56.06 | 1:49.69 | 1:49.68 | 1:49.55 | 1:56.15 | 1:49.81 | 1:50.05 | 1:49.91 | 1:56.65 | 1:50.67 | 1:50.76 | 1:49.65 | 1:51.78 | 1:50.59 | 1:50.49 | 1:49.38 | 1:51.06 | 1:52.28 | 2:30.16 | 1:52.33 | 2:31.72 | 1:57.85 | 1:51.96 | |
19 | 2:19.74 | 1:49.83 | 1:56.10 | 1:49.80 | 2:20.71 | 1:50.50 | 1:50.22 | 1:49.83 | 2:20.93 | 1:50.12 | 1:50.32 | 1:50.08 | 1:51.41 | 1:50.98 | 1:50.38 | 1:56.50 | 1:51.08 | 1:53.40 | 1:52.81 | 2:03.15 | 1:51.78 | 1:53.15 | 1:52.32 | |
20 | 1:49.46 | 1:49.67 | 2:19.39 | 1:56.22 | 1:49.91 | 1:50.05 | 1:50.52 | 1:50.00 | 1:50.89 | 1:50.23 | 1:57.52 | 1:50.63 | 1:51.36 | 1:50.52 | 1:50.14 | 2:31.63 | 1:51.71 | 1:52.13 | 1:53.04 | 1:52.03 | 1:52.36 | 1:53.67 | 1:53.54 | |
21 | 1:50.49 | 1:50.10 | 1:49.83 | 2:21.80 | 1:49.84 | 1:50.37 | 1:50.40 | 1:49.98 | 1:50.18 | 1:50.22 | 2:21.39 | 1:50.16 | 1:51.22 | 1:50.76 | 1:49.39 | 2:20.41 | 1:52.51 | 1:51.73 | 1:51.33 | 1:52.18 | 1:52.52 | 1:52.55 | 1:53.34 | |
22 | 1:49.16 | 1:49.89 | 1:49.26 | 1:49.32 | 1:49.67 | 1:50.29 | 1:50.03 | 1:49.73 | 1:50.88 | 1:50.98 | 1:51.20 | 1:50.12 | 1:51.45 | 1:50.38 | 1:50.41 | 1:49.48 | 1:51.68 | 1:51.81 | 1:51.75 | 1:51.84 | 2:04.69 | 1:53.85 | 1:52.80 | |
23 | 1:49.73 | 1:49.76 | 1:49.33 | 1:49.41 | 1:49.89 | 1:50.08 | 1:49.96 | 1:49.59 | 1:50.77 | 1:50.23 | 1:50.83 | 1:49.60 | 1:53.37 | 1:52.10 | 1:51.61 | 1:49.24 | 1:51.65 | 1:51.21 | 1:51.14 | 1:53.47 | 2:30.44 | 1:52.83 | 1:52.38 | |
24 | 1:49.17 | 1:49.97 | 1:49.41 | 1:49.51 | 1:49.35 | 1:50.74 | 1:50.19 | 1:49.84 | 1:51.29 | 1:51.07 | 1:51.83 | 1:51.07 | 1:51.85 | 1:52.57 | 1:52.24 | 1:49.56 | 1:52.00 | 1:51.31 | 1:50.95 | 1:52.40 | ||||
Total | 44:41.46 44:41.46 |
+0:05.16 44:46.62 |
+0:13.19 44:54.65 |
+0:13.94 44:55.40 |
+0:14.98 44:56.44 |
+0:17.55 44:59.01 |
+0:19.13 45:00.59 |
+0:22.16 45:03.62 |
+0:29.40 45:10.86 |
+0:32.96 45:14.42 |
+0:34.01 45:15.47 |
+0:34.01 45:15.47 |
+0:41.78 45:23.24 |
+0:42.44 45:23.90 |
+0:42.76 45:24.22 |
+0:46.00 45:27.46 |
+0:54.02 45:35.48 |
+1:02.65 45:44.11 |
+1:03.34 45:44.80 |
+1:07.26 45:48.72 |
+1 laps 45:21.41 |
+1 laps 45:54.53 |
+1 laps 45:55.89 |
DNF 0:00.00 |
---|