Resultados vuelta a vuelta |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Mejor vuelta |
1:41.69 ( W/ naluyluka ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Vuelta | [MRc] jsk | W/ L.Rydh | LCT O.Furriols | LCR»NeoN | FR™Mitsu | LCT ATOMIK | LCR»VCK | チSマ System. | SRT|Javi3R | SRT|menjacocs | [Q3]SpeedXP | FR™Njoan | [TD] Papator. | FR™///Mito21 | tyblu | [BRM]Ferminator | Malavida Valdez | [Q3] Kashopi | SRT|FER69 | [Q3] Carlisus | LCR»loopingz | LCT Laio Fdez | FR™ MAXXIS | W/ naluyluka | LCR»Tango | W/ Neuroticat | [Q3] Karlitos | [BRM] socraM |
1 | 1:51.52 | 1:53.06 | 1:50.66 | 1:54.71 | 1:55.84 | 1:50.19 | 1:53.96 | 1:57.40 | 2:10.78 | 2:02.56 | 2:09.23 | 1:56.14 | 2:07.58 | 2:07.04 | 2:00.77 | 2:11.34 | 2:04.19 | 2:02.56 | 1:56.81 | 2:13.15 | 2:25.31 | 1:54.43 | 1:53.46 | 1:57.83 | 1:59.08 | 2:02.43 | 2:31.72 | |
2 | 1:42.75 | 1:43.12 | 1:42.70 | 1:44.49 | 1:45.13 | 1:42.94 | 1:46.36 | 1:48.16 | 1:43.87 | 1:46.12 | 1:45.88 | 1:55.61 | 1:46.53 | 1:46.09 | 1:47.09 | 1:49.79 | 1:45.80 | 1:56.51 | 1:45.48 | 1:48.67 | 2:08.70 | 1:43.83 | 1:44.06 | 1:43.93 | 1:47.03 | 1:57.72 | 1:50.60 | |
3 | 1:43.12 | 1:43.29 | 1:42.93 | 1:43.54 | 1:44.76 | 1:44.09 | 1:44.10 | 1:43.92 | 1:43.77 | 1:45.24 | 1:46.27 | 1:45.07 | 1:46.27 | 1:45.43 | 1:46.69 | 1:46.52 | 1:45.28 | 1:47.25 | 1:44.70 | 1:47.54 | 1:50.81 | 1:43.03 | 1:45.19 | 1:42.46 | 1:45.52 | 1:46.12 | 2:18.98 | |
4 | 1:42.79 | 1:42.90 | 1:42.89 | 1:43.33 | 1:44.26 | 1:43.94 | 1:43.48 | 1:43.62 | 1:43.95 | 1:44.70 | 1:46.58 | 1:45.31 | 1:46.73 | 1:45.52 | 1:45.88 | 1:46.96 | 1:45.61 | 2:04.67 | 1:44.07 | 1:47.96 | 2:02.83 | 1:42.78 | 1:43.14 | 1:42.69 | 1:45.32 | 1:45.58 | 1:50.25 | |
5 | 1:42.64 | 1:43.41 | 1:42.69 | 1:44.07 | 1:44.29 | 1:43.52 | 1:45.68 | 1:43.88 | 1:45.97 | 1:45.37 | 1:46.22 | 1:49.06 | 1:46.03 | 1:45.01 | 1:46.18 | 1:46.63 | 1:45.80 | 1:47.53 | 1:44.64 | 1:55.68 | 2:03.19 | 1:43.24 | 1:43.84 | 1:47.39 | 1:46.11 | 1:48.88 | 3:10.27 | |
6 | 1:42.69 | 1:43.42 | 1:42.88 | 1:44.49 | 1:43.94 | 1:43.14 | 1:43.91 | 1:47.77 | 1:43.21 | 1:44.41 | 1:48.76 | 2:07.73 | 1:45.87 | 1:45.50 | 1:47.27 | 1:46.81 | 1:46.18 | 1:47.85 | 1:54.33 | 1:48.34 | 2:19.45 | 1:43.20 | 1:43.59 | 2:04.12 | 1:47.13 | 2:07.05 | ||
7 | 1:42.57 | 1:43.44 | 1:42.69 | 1:43.67 | 1:44.34 | 1:43.52 | 1:43.85 | 1:44.20 | 1:43.71 | 1:44.02 | 2:07.29 | 1:45.82 | 1:46.93 | 1:47.10 | 1:47.12 | 1:46.70 | 1:49.04 | 1:46.95 | 1:50.52 | 1:50.88 | 1:53.87 | 1:42.90 | 1:43.75 | 1:43.12 | ||||
8 | 1:43.18 | 1:44.93 | 1:46.64 | 1:43.70 | 1:44.18 | 1:43.72 | 1:43.77 | 1:43.61 | 1:43.55 | 1:43.32 | 1:44.63 | 1:45.24 | 1:48.57 | 1:45.82 | 1:45.82 | 1:48.32 | 1:46.30 | 1:46.34 | 1:45.53 | 1:47.61 | 1:50.22 | 1:42.62 | 1:43.22 | 1:43.77 | ||||
9 | 1:42.74 | 1:43.14 | 2:04.67 | 1:43.04 | 1:44.14 | 1:43.22 | 1:43.55 | 1:43.86 | 1:43.34 | 1:43.84 | 1:44.33 | 1:45.74 | 1:46.06 | 1:45.91 | 1:46.63 | 1:46.71 | 1:55.22 | 1:48.01 | 1:46.19 | 1:49.14 | 1:51.89 | 1:43.59 | 1:43.10 | 1:42.18 | ||||
10 | 1:42.56 | 1:42.80 | 1:43.12 | 1:43.12 | 1:44.21 | 1:43.18 | 1:43.32 | 1:43.85 | 1:43.22 | 1:43.22 | 1:45.40 | 1:45.70 | 1:46.60 | 1:46.20 | 1:53.58 | 1:45.92 | 2:37.20 | 1:46.91 | 1:56.83 | 2:03.81 | 1:51.33 | 1:42.74 | 1:42.99 | 1:42.36 | ||||
11 | 1:42.42 | 1:42.92 | 1:42.62 | 1:43.11 | 1:43.58 | 1:43.13 | 1:43.36 | 1:43.26 | 1:43.65 | 1:56.89 | 1:44.50 | 1:45.04 | 1:46.56 | 1:45.63 | 1:46.65 | 1:46.78 | 1:57.66 | 1:47.51 | 2:44.23 | 2:19.88 | 1:50.59 | 1:43.03 | 1:42.71 | 1:42.68 | ||||
12 | 1:42.84 | 1:43.22 | 1:43.12 | 1:43.27 | 1:43.76 | 1:48.03 | 1:43.54 | 1:43.40 | 1:43.68 | 1:44.19 | 1:44.81 | 1:45.67 | 1:45.96 | 1:44.78 | 1:47.71 | 1:47.41 | 1:47.18 | 1:46.78 | 1:55.81 | 2:36.16 | 1:55.95 | 1:43.42 | 1:42.65 | 1:41.96 | ||||
13 | 1:42.53 | 1:43.05 | 1:57.73 | 1:43.13 | 1:43.98 | 2:05.62 | 1:43.86 | 1:48.03 | 1:51.98 | 1:47.08 | 1:44.03 | 1:45.40 | 1:46.90 | 1:44.92 | 1:45.72 | 1:46.49 | 1:48.88 | 1:47.13 | 1:43.88 | 1:47.35 | 2:02.91 | 1:43.04 | 1:42.81 | 1:48.37 | ||||
14 | 1:42.35 | 1:44.73 | 1:42.79 | 1:43.90 | 1:43.86 | 1:42.55 | 1:43.33 | 1:44.10 | 1:45.60 | 2:16.97 | 1:45.39 | 1:46.71 | 1:45.32 | 1:45.39 | 1:45.83 | 1:46.16 | 1:45.28 | 1:46.90 | 1:44.65 | 1:46.09 | 1:53.84 | 1:43.14 | 1:42.89 | 1:42.34 | ||||
15 | 1:42.49 | 2:04.75 | 1:43.20 | 1:43.56 | 1:43.98 | 1:42.45 | 1:44.19 | 1:43.67 | 2:04.69 | 1:44.53 | 1:44.89 | 1:45.49 | 1:47.27 | 1:45.34 | 1:46.51 | 1:47.52 | 1:47.35 | 1:46.44 | 2:40.97 | 1:50.22 | 2:07.07 | 1:43.96 | 1:43.23 | 1:42.37 | ||||
16 | 1:42.28 | 1:43.81 | 1:42.78 | 1:43.33 | 1:43.78 | 1:43.08 | 1:43.80 | 1:43.96 | 1:43.69 | 1:44.61 | 1:44.03 | 1:56.84 | 1:46.08 | 1:51.61 | 1:46.44 | 1:48.41 | 1:48.06 | 1:48.30 | 1:45.61 | 1:46.78 | 1:53.99 | 1:59.25 | 1:42.65 | 1:41.97 | ||||
17 | 1:46.01 | 1:42.63 | 1:43.08 | 1:43.48 | 1:43.78 | 1:42.65 | 1:42.82 | 1:43.79 | 1:45.31 | 1:44.39 | 1:44.70 | 1:45.20 | 1:45.95 | 2:09.26 | 1:46.18 | 1:49.41 | 1:47.44 | 1:50.20 | 1:44.02 | 1:50.83 | 1:55.48 | 2:04.13 | 1:42.86 | 1:41.69 | ||||
18 | 2:04.34 | 1:43.19 | 1:42.99 | 1:46.26 | 1:43.79 | 1:44.09 | 1:43.36 | 1:44.39 | 1:43.40 | 1:43.49 | 1:43.45 | 1:44.90 | 1:45.95 | 2:20.69 | 1:52.86 | 1:45.78 | 1:54.38 | 2:23.20 | 2:06.60 | 1:48.16 | 1:52.33 | 1:43.04 | 1:42.71 | 1:42.19 | ||||
19 | 1:42.71 | 1:42.67 | 1:42.89 | 2:04.19 | 1:43.86 | 1:43.48 | 1:43.47 | 1:43.62 | 1:43.57 | 1:44.24 | 1:51.47 | 1:45.09 | 1:46.57 | 1:44.22 | 1:51.01 | 1:46.73 | 1:45.99 | 1:57.64 | 1:44.88 | 1:47.98 | 1:53.40 | 1:42.87 | 1:48.37 | 1:42.90 | ||||
20 | 1:42.17 | 1:42.35 | 1:43.00 | 1:42.50 | 1:45.94 | 1:43.50 | 1:43.03 | 1:43.41 | 1:43.70 | 1:44.62 | 1:45.00 | 1:46.06 | 1:50.05 | 1:45.89 | 2:12.36 | 1:58.25 | 1:45.00 | 1:45.61 | 1:44.33 | 1:48.02 | 2:47.33 | 1:42.38 | 1:43.07 | 1:42.24 | ||||
21 | 1:42.77 | 1:43.09 | 1:42.39 | 1:42.94 | 2:05.93 | 1:45.43 | 1:45.98 | 1:46.91 | 1:43.69 | 1:44.44 | 1:44.52 | 1:45.85 | 2:08.80 | 1:43.79 | 1:47.19 | 2:22.45 | 1:48.71 | 1:46.02 | 1:44.59 | 1:48.19 | 1:53.18 | 1:42.57 | 1:45.73 | |||||
22 | 1:42.78 | 1:42.39 | 1:42.75 | 1:43.40 | 1:44.11 | 2:06.46 | 2:05.55 | 2:04.96 | 1:42.57 | 1:43.79 | 1:44.16 | 1:54.08 | 1:45.97 | 1:44.82 | 1:46.01 | 1:51.95 | 1:44.31 | 1:47.97 | 1:44.57 | 1:47.65 | 1:51.39 | 1:42.89 | 2:03.84 | |||||
23 | 1:42.06 | 1:42.87 | 1:42.86 | 1:43.37 | 1:44.00 | 1:42.64 | 1:43.17 | 1:43.12 | 1:44.10 | 1:44.54 | 1:44.50 | 1:44.73 | 1:47.50 | 1:43.56 | 1:47.50 | 1:49.84 | 1:44.79 | 1:46.40 | 1:44.43 | 1:48.87 | 1:49.67 | 1:42.82 | ||||||
24 | 1:42.29 | 1:42.10 | 1:42.35 | 1:43.46 | 1:43.69 | 1:42.95 | 1:46.22 | 1:43.58 | 1:43.16 | 1:43.60 | 1:44.82 | 1:44.93 | 1:48.70 | 1:45.29 | 1:49.24 | 1:46.67 | 1:54.23 | 1:45.70 | 1:45.69 | 1:48.54 | 1:42.26 | |||||||
25 | 1:42.82 | 1:42.45 | 1:42.91 | 1:42.96 | 1:42.99 | 1:42.81 | 1:54.65 | 1:42.95 | 1:43.07 | 1:43.88 | 1:43.75 | 1:45.96 | 1:47.07 | 1:44.12 | 1:46.91 | 1:47.89 | 1:45.25 | 1:46.43 | 1:42.56 | |||||||||
26 | 1:42.91 | 1:42.25 | 1:42.68 | 1:45.21 | 1:43.83 | 1:42.47 | 1:42.98 | 1:43.41 | 1:43.15 | 1:43.85 | 1:44.83 | 1:43.39 | ||||||||||||||||
Total | 45:02.33 45:02.33 |
+0:09.65 45:11.98 |
+0:19.68 45:22.01 |
+0:23.90 45:26.23 |
+0:37.62 45:39.95 |
+0:40.47 45:42.80 |
+0:42.96 45:45.29 |
+0:44.50 45:46.83 |
+0:52.05 45:54.38 |
+1:15.58 46:17.91 |
+1:21.11 46:23.44 |
+1 laps 45:03.37 |
+1 laps 45:11.82 |
+1 laps 45:18.93 |
+1 laps 45:25.15 |
+1 laps 45:57.44 |
+1 laps 46:05.13 |
+1 laps 46:06.81 |
+2 laps 45:03.36 |
+2 laps 45:27.50 |
+3 laps 46:04.73 |
+0:54.78 45:57.11 DNP |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|