Resultados vuelta a vuelta |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Mejor vuelta |
1:05.52 ( TAV-El Nano ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Vuelta | TAV-El Nano | [MRc] jsk | [MRc] ZMaty14Z | FR™ MAXXIS | LCT Laio Fdez | LCR»VCK | LCT O.Furriols | LCR»NeoN | SRT|Javi3R | SRT|FER69 | チSマ System. | FR™Mitsu | [Q3]SpeedXP | LCR»loopingz | SRT|menjacocs | FR™Njoan | LCR»Tango | [BRM] socraM | [Q3] Kashopi | [TD] Papator. | [BRM] JMiquel | tyblu | Rαrαηdα | [Q3] ELpanitoR | TAV-Lalurux | [Q3] Karlitos | [BRM]Ferminator |
1 | 1:13.22 | 1:13.18 | 1:14.38 | 1:15.20 | 1:13.89 | 1:16.12 | 1:16.00 | 1:16.82 | 1:16.32 | 1:18.21 | 1:20.73 | 1:17.51 | 1:17.80 | 1:21.07 | 1:20.02 | 1:20.84 | 1:23.41 | 1:20.87 | 1:26.35 | 1:25.25 | 1:22.72 | 1:24.35 | 1:27.25 | 1:25.99 | 1:21.27 | 1:28.27 | |
2 | 1:06.26 | 1:06.70 | 1:07.03 | 1:06.67 | 1:06.98 | 1:07.78 | 1:06.98 | 1:07.82 | 1:08.03 | 1:08.06 | 1:07.88 | 1:08.18 | 1:07.76 | 1:09.99 | 1:07.88 | 1:09.05 | 1:09.25 | 1:09.67 | 1:09.44 | 1:11.74 | 1:09.82 | 1:10.36 | 1:10.57 | 1:17.84 | 1:28.55 | 1:12.79 | |
3 | 1:06.31 | 1:06.56 | 1:06.55 | 1:06.34 | 1:06.34 | 1:07.06 | 1:06.95 | 1:06.96 | 1:07.25 | 1:07.80 | 1:07.66 | 1:09.82 | 1:07.32 | 1:08.02 | 1:07.87 | 1:08.18 | 1:10.00 | 1:08.18 | 1:09.78 | 1:09.17 | 1:09.47 | 1:09.46 | 1:09.90 | 1:10.00 | 1:11.80 | 1:12.17 | |
4 | 1:06.16 | 1:06.39 | 1:06.29 | 1:06.86 | 1:06.53 | 1:07.23 | 1:06.87 | 1:09.22 | 1:08.27 | 1:07.58 | 1:07.81 | 1:07.67 | 1:08.24 | 1:08.05 | 1:07.84 | 1:08.21 | 1:08.84 | 1:08.36 | 1:08.31 | 1:08.91 | 1:10.14 | 1:08.67 | 1:09.61 | 1:10.83 | 1:06.72 | 1:10.58 | |
5 | 1:06.11 | 1:06.41 | 1:07.17 | 1:06.28 | 1:06.68 | 1:07.07 | 1:08.25 | 1:07.16 | 1:07.07 | 1:07.72 | 1:07.79 | 1:07.59 | 1:07.63 | 1:08.25 | 1:07.86 | 1:07.74 | 1:08.74 | 1:25.70 | 1:09.66 | 1:09.33 | 1:12.35 | 1:11.45 | 1:10.10 | 1:12.90 | 1:08.30 | 1:12.73 | |
6 | 1:06.33 | 1:06.40 | 1:07.28 | 1:07.01 | 1:06.38 | 1:07.13 | 1:06.80 | 1:07.44 | 1:07.26 | 1:07.72 | 1:07.67 | 1:07.66 | 1:07.87 | 1:08.26 | 1:07.49 | 1:07.92 | 1:08.15 | 1:08.97 | 1:08.84 | 1:09.69 | 1:10.71 | 1:10.27 | 1:09.40 | 1:09.35 | 1:06.66 | 1:13.80 | |
7 | 1:06.13 | 1:06.13 | 1:06.15 | 1:06.40 | 1:06.53 | 1:07.45 | 1:07.08 | 1:06.90 | 1:07.17 | 1:08.01 | 1:07.44 | 1:07.39 | 1:07.46 | 1:08.66 | 1:07.65 | 1:07.86 | 1:08.45 | 1:09.60 | 1:08.85 | 1:09.13 | 1:09.94 | 1:09.14 | 1:09.33 | 1:08.69 | 1:07.24 | 1:13.97 | |
8 | 1:05.97 | 1:06.91 | 1:07.05 | 1:07.17 | 1:06.60 | 1:06.70 | 1:06.74 | 1:07.41 | 1:07.11 | 1:07.11 | 1:07.92 | 1:07.58 | 1:07.39 | 1:08.16 | 1:07.99 | 1:07.33 | 1:08.46 | 1:08.48 | 1:08.73 | 1:08.82 | 1:09.37 | 1:08.76 | 1:09.70 | 1:10.08 | 1:06.31 | 1:12.56 | |
9 | 1:06.14 | 1:06.30 | 1:07.09 | 1:06.60 | 1:06.60 | 1:07.04 | 1:06.87 | 1:07.01 | 1:07.26 | 1:07.29 | 1:07.64 | 1:07.18 | 1:07.55 | 1:08.07 | 1:30.01 | 1:25.67 | 1:08.48 | 1:08.84 | 1:09.85 | 1:09.27 | 1:09.18 | 1:08.98 | 1:11.61 | 1:08.93 | 1:10.18 | 2:03.58 | |
10 | 1:06.11 | 1:06.69 | 1:06.88 | 1:06.41 | 1:06.78 | 1:06.69 | 1:06.77 | 1:06.96 | 1:07.28 | 1:07.27 | 1:07.46 | 1:07.59 | 1:07.00 | 1:08.83 | 1:14.55 | 1:13.07 | 1:08.46 | 1:08.68 | 1:08.93 | 1:09.22 | 1:08.46 | 1:09.49 | 1:11.29 | 1:09.04 | 1:06.59 | 1:17.16 | |
11 | 1:06.09 | 1:06.53 | 1:06.37 | 1:06.22 | 1:06.34 | 1:08.30 | 1:07.54 | 1:06.75 | 1:07.43 | 1:07.37 | 1:07.22 | 1:07.35 | 1:07.09 | 1:08.09 | 1:08.57 | 1:08.11 | 1:08.20 | 1:08.34 | 1:08.57 | 1:09.56 | 1:09.56 | 1:09.25 | 2:02.75 | 1:10.42 | 1:07.44 | ||
12 | 1:06.01 | 1:06.73 | 1:06.23 | 1:06.40 | 1:06.36 | 1:07.15 | 1:06.98 | 1:08.45 | 1:07.07 | 1:07.33 | 1:07.54 | 1:07.16 | 1:07.31 | 1:08.62 | 1:07.92 | 1:08.02 | 1:08.16 | 1:07.72 | 1:08.71 | 1:09.81 | 1:09.92 | 1:09.89 | 1:24.18 | 1:08.95 | 1:07.11 | ||
13 | 1:07.31 | 1:06.34 | 1:06.45 | 1:06.58 | 1:06.48 | 1:07.15 | 1:06.94 | 1:07.15 | 1:07.56 | 1:08.19 | 1:07.32 | 1:07.57 | 1:07.60 | 1:08.07 | 1:07.93 | 1:09.44 | 1:08.64 | 1:08.26 | 1:08.61 | 1:10.76 | 1:10.02 | 1:09.50 | 1:09.77 | 1:09.31 | 1:06.44 | ||
14 | 1:06.79 | 1:06.34 | 1:06.50 | 1:06.14 | 1:06.53 | 1:06.96 | 1:07.09 | 1:07.42 | 1:06.91 | 1:07.25 | 1:08.36 | 1:07.78 | 1:07.09 | 1:08.45 | 1:10.02 | 1:09.49 | 1:09.69 | 1:11.90 | 1:08.77 | 1:09.36 | 1:12.15 | 1:08.94 | 2:12.13 | 1:08.29 | 1:06.33 | ||
15 | 1:06.25 | 1:06.39 | 1:06.33 | 1:06.26 | 1:06.44 | 1:06.78 | 1:06.64 | 1:06.80 | 1:06.86 | 1:07.19 | 1:07.38 | 1:07.43 | 1:07.26 | 1:07.96 | 1:08.45 | 1:09.79 | 1:08.11 | 1:09.07 | 1:08.95 | 1:08.94 | 1:23.06 | 1:09.05 | 1:23.28 | 1:43.00 | 1:06.64 | ||
16 | 1:06.55 | 1:07.10 | 1:06.99 | 1:07.45 | 1:06.93 | 1:06.81 | 1:07.16 | 1:07.13 | 1:06.95 | 1:07.34 | 1:07.69 | 1:08.18 | 1:07.36 | 1:07.56 | 1:07.81 | 1:07.73 | 1:08.00 | 1:08.27 | 1:09.02 | 1:08.68 | 1:22.68 | 1:08.97 | 1:10.27 | 1:09.06 | 1:06.91 | ||
17 | 1:06.00 | 1:06.21 | 1:06.19 | 1:06.30 | 1:06.39 | 1:07.17 | 1:06.80 | 1:06.96 | 1:06.95 | 1:07.21 | 1:07.55 | 1:07.81 | 1:07.43 | 1:09.28 | 1:08.22 | 1:08.72 | 1:08.24 | 1:25.39 | 1:09.10 | 1:10.60 | 1:08.93 | 1:08.98 | 1:15.98 | 2:02.39 | 1:06.82 | ||
18 | 1:05.76 | 1:06.30 | 1:06.54 | 1:06.64 | 1:06.51 | 1:06.72 | 1:07.12 | 1:07.16 | 1:06.97 | 1:07.34 | 1:07.73 | 1:07.60 | 1:07.21 | 1:08.12 | 1:09.43 | 1:08.67 | 1:08.78 | 1:17.89 | 1:09.17 | 1:40.27 | 1:12.14 | 1:08.89 | 1:12.81 | 1:20.18 | 1:06.33 | ||
19 | 1:06.27 | 1:06.34 | 1:06.38 | 1:06.30 | 1:06.62 | 1:06.67 | 1:07.20 | 1:07.36 | 1:06.86 | 1:07.25 | 1:07.53 | 1:07.29 | 1:07.35 | 1:08.27 | 1:07.56 | 1:08.78 | 1:08.52 | 1:08.16 | 1:08.99 | 1:16.14 | 1:08.82 | 1:09.85 | 1:36.18 | 1:09.73 | 1:06.63 | ||
20 | 1:05.62 | 1:06.37 | 1:06.53 | 1:06.15 | 1:06.42 | 1:06.77 | 1:06.85 | 1:07.39 | 1:07.84 | 1:07.04 | 1:07.08 | 1:07.55 | 1:07.23 | 1:08.07 | 1:09.73 | 1:09.07 | 1:08.14 | 1:08.13 | 1:09.78 | 1:09.36 | 1:08.61 | 1:09.81 | 1:11.96 | 1:14.52 | 1:06.53 | ||
21 | 1:06.36 | 1:06.80 | 1:06.05 | 1:06.40 | 1:19.63 | 1:06.76 | 1:06.92 | 1:07.96 | 1:07.10 | 1:07.61 | 1:07.45 | 1:07.47 | 1:07.02 | 1:08.44 | 1:09.62 | 1:07.92 | 1:08.02 | 1:14.08 | 1:09.21 | 1:09.68 | 1:09.01 | 1:08.90 | 1:10.27 | 1:09.46 | 1:06.93 | ||
22 | 1:06.19 | 1:06.49 | 1:06.44 | 1:06.99 | 1:12.24 | 1:06.79 | 1:06.78 | 1:06.69 | 1:15.96 | 1:07.33 | 1:07.63 | 1:07.60 | 1:08.11 | 1:07.94 | 1:07.48 | 1:09.07 | 1:08.96 | 1:08.29 | 1:10.03 | 1:09.75 | 1:08.31 | 1:08.99 | 1:18.19 | 1:08.82 | 1:08.89 | ||
23 | 1:05.88 | 1:07.16 | 1:06.96 | 1:07.04 | 1:06.51 | 1:06.59 | 1:06.57 | 1:07.04 | 1:07.27 | 1:07.08 | 1:07.62 | 1:07.27 | 1:07.40 | 1:07.83 | 1:07.32 | 1:07.86 | 1:08.39 | 1:08.21 | 1:10.86 | 1:10.33 | 1:09.80 | 1:09.26 | 2:23.75 | 1:08.67 | 1:08.10 | ||
24 | 1:06.28 | 1:06.42 | 1:06.91 | 1:06.70 | 1:06.55 | 1:06.80 | 1:06.50 | 1:07.07 | 1:07.10 | 1:07.14 | 1:07.18 | 1:07.10 | 1:07.42 | 1:08.36 | 1:08.01 | 1:08.08 | 1:25.44 | 1:08.54 | 1:09.35 | 1:09.27 | 1:08.84 | 1:09.14 | 1:24.37 | 1:18.68 | 1:06.10 | ||
25 | 1:05.81 | 1:06.24 | 1:06.38 | 1:06.56 | 1:06.63 | 1:07.61 | 1:06.64 | 1:06.75 | 1:07.06 | 1:07.14 | 1:07.11 | 1:07.04 | 1:07.11 | 1:07.66 | 1:07.81 | 1:07.83 | 1:15.68 | 1:09.83 | 1:09.62 | 1:09.18 | 1:08.74 | 1:08.65 | 1:09.93 | 2:29.26 | 1:06.44 | ||
26 | 1:06.02 | 1:06.22 | 1:07.19 | 1:21.72 | 1:06.32 | 1:07.13 | 1:07.15 | 1:06.55 | 1:06.81 | 1:07.13 | 1:07.36 | 1:07.01 | 1:06.67 | 1:07.68 | 1:07.73 | 1:07.91 | 1:11.01 | 1:08.40 | 1:08.68 | 1:10.78 | 1:09.30 | 1:15.60 | 1:10.20 | 1:45.80 | 1:06.67 | ||
27 | 1:06.21 | 1:06.24 | 1:06.28 | 1:12.26 | 1:07.20 | 1:08.71 | 1:07.88 | 1:08.28 | 1:06.51 | 1:07.16 | 1:06.84 | 1:07.38 | 1:07.06 | 1:07.98 | 1:22.25 | 1:21.37 | 1:29.25 | 1:09.45 | 1:09.80 | 1:09.04 | 1:09.10 | 1:12.11 | 1:09.56 | 1:24.56 | 1:06.22 | ||
28 | 1:11.44 | 1:06.34 | 1:06.23 | 1:06.45 | 1:06.83 | 1:07.48 | 1:07.44 | 1:06.85 | 1:06.68 | 1:07.43 | 1:07.22 | 1:07.25 | 1:23.68 | 1:08.79 | 1:08.12 | 1:17.36 | 1:08.33 | 1:08.30 | 1:08.37 | 1:09.44 | 1:09.28 | 1:11.46 | 1:10.77 | 1:14.44 | 1:06.34 | ||
29 | 1:06.31 | 1:06.09 | 1:07.47 | 1:06.06 | 1:06.07 | 1:06.72 | 1:20.23 | 1:07.81 | 1:09.01 | 1:07.58 | 1:07.50 | 1:20.80 | 1:12.80 | 1:08.17 | 1:07.47 | 1:10.45 | 1:08.62 | 1:10.94 | 1:10.52 | 1:08.92 | 1:09.16 | 1:10.76 | 1:09.48 | 1:10.98 | |||
30 | 1:06.00 | 1:06.16 | 1:07.61 | 1:06.32 | 1:06.68 | 1:07.53 | 1:12.28 | 1:07.31 | 1:06.75 | 1:06.97 | 1:19.20 | 1:13.11 | 1:06.94 | 1:07.61 | 1:07.54 | 1:08.85 | 1:08.16 | 1:08.88 | 1:37.49 | 1:08.91 | 1:09.89 | 1:09.07 | 1:13.35 | 1:12.73 | |||
31 | 1:18.18 | 1:06.35 | 1:06.21 | 1:06.12 | 1:06.25 | 1:07.20 | 1:07.07 | 1:07.22 | 1:06.95 | 1:07.29 | 1:13.03 | 1:08.54 | 1:13.95 | 1:08.28 | 1:06.97 | 1:08.70 | 1:08.60 | 1:07.65 | 1:16.29 | 1:09.67 | 1:08.69 | 1:09.39 | 1:09.29 | 1:09.20 | |||
32 | 1:11.06 | 1:08.36 | 1:06.25 | 1:06.36 | 1:06.69 | 1:06.50 | 1:07.02 | 1:06.53 | 1:07.01 | 1:20.79 | 1:07.25 | 1:07.49 | 1:07.63 | 1:07.75 | 1:07.73 | 1:08.21 | 1:09.12 | 1:08.21 | 1:09.88 | 1:08.30 | 1:12.35 | 1:39.68 | 1:09.24 | 1:13.53 | |||
33 | 1:05.85 | 1:05.97 | 1:06.58 | 1:06.03 | 1:06.81 | 1:06.79 | 1:07.25 | 1:06.97 | 1:06.71 | 1:13.35 | 1:07.22 | 1:07.31 | 1:07.31 | 1:08.32 | 1:07.48 | 1:08.86 | 1:09.78 | 1:09.97 | 1:08.50 | 1:08.92 | 1:09.62 | 1:14.43 | 1:10.34 | 1:14.46 | |||
34 | 1:06.11 | 1:06.12 | 1:06.08 | 1:06.04 | 1:06.53 | 1:06.73 | 1:07.12 | 1:07.13 | 1:19.41 | 1:07.11 | 1:07.32 | 1:07.15 | 1:07.82 | 1:07.55 | 1:07.18 | 1:08.51 | 1:11.42 | 1:09.61 | 1:09.11 | 1:09.88 | 1:13.72 | 1:09.01 | 1:10.44 | 2:14.66 | |||
35 | 1:06.76 | 1:17.58 | 1:06.30 | 1:06.29 | 1:06.64 | 1:06.58 | 1:08.08 | 1:20.23 | 1:12.23 | 1:07.21 | 1:06.84 | 1:08.20 | 1:07.49 | 1:07.88 | 1:07.43 | 1:08.84 | 1:12.03 | 1:09.37 | 1:07.96 | 1:09.54 | 1:13.68 | 1:11.86 | |||||
36 | 1:06.93 | 1:11.39 | 1:06.12 | 1:06.03 | 1:06.38 | 1:20.13 | 1:06.88 | 1:12.11 | 1:06.75 | 1:07.38 | 1:06.86 | 1:06.98 | 1:07.48 | 1:23.17 | 1:07.42 | 1:09.20 | 1:08.35 | 1:09.27 | 1:08.14 | 1:08.57 | 1:08.68 | 1:08.93 | |||||
37 | 1:05.68 | 1:05.53 | 1:06.47 | 1:06.85 | 1:07.35 | 1:12.06 | 1:06.98 | 1:06.96 | 1:06.54 | 1:07.37 | 1:06.71 | 1:06.95 | 1:07.15 | 1:14.94 | 1:07.82 | 1:09.11 | 1:09.76 | 1:08.54 | 1:09.00 | 1:08.88 | 1:11.16 | 1:08.75 | |||||
38 | 1:05.52 | 1:06.05 | 1:06.97 | 1:07.06 | 1:07.13 | 1:07.10 | 1:07.25 | 1:06.79 | 1:06.76 | 1:07.05 | 1:06.81 | 1:06.82 | 1:06.61 | 1:07.61 | 1:07.27 | 1:09.22 | 1:08.67 | 1:09.46 | 1:10.08 | 1:09.90 | 1:09.17 | 1:12.29 | |||||
39 | 1:06.35 | 1:05.96 | 1:17.82 | 1:06.69 | 1:06.20 | 1:06.82 | 1:07.65 | 1:07.15 | 1:06.71 | 1:08.47 | 1:07.33 | 1:07.52 | 1:07.11 | 1:07.60 | 1:07.29 | 1:08.73 | 1:08.90 | ||||||||||
40 | 1:06.40 | 1:06.20 | 1:11.23 | 1:06.02 | 1:06.45 | 1:06.39 | 1:06.79 | 1:06.57 | 1:06.52 | 1:07.42 | 1:07.85 | 1:07.21 | 1:06.85 | ||||||||||||||
Total | 44:36.73 44:36.73 |
+0:03.26 44:39.99 |
+0:11.20 44:47.93 |
+0:12.64 44:49.37 |
+0:12.69 44:49.42 |
+0:32.44 45:09.17 |
+0:33.38 45:10.11 |
+0:39.51 45:16.24 |
+0:43.53 45:20.26 |
+0:49.56 45:26.29 |
+0:51.00 45:27.73 |
+0:53.36 45:30.09 |
+0:55.83 45:32.56 |
+1 laps 44:53.41 |
+1 laps 45:04.74 |
+1 laps 45:29.77 |
+1 laps 45:45.21 |
+2 laps 44:37.48 |
+2 laps 44:41.30 |
+2 laps 44:52.97 |
+2 laps 44:56.55 |
+2 laps 45:02.34 |
+6 laps 44:37.25 |
+6 laps 45:14.75 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|