Resultados vuelta a vuelta |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Mejor vuelta |
2:03.72 ( [MRc] jsk ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
Vuelta | FR™ MAXXIS | [MRc] jsk | SRT|FER69 | LCR»NeoN | チSマ System. | LCT Laio Fdez | GUM|||Donald | LCR»loopingz | LCT ATOMIK | W/ L.Rydh | FR™Njoan | [BRM] socraM | SRT|menjacocs | ///Mito21 | LCT O.Furriols | tyblu | FR™Mitsu | [Q3] ELpanitoR | LCR»VCK | SRT|Javi3R | [Q3] Kashopi | [BRM] JMiquel | [Q3]SpeedXP | Carlos Cof |
1 | 2:24.97 | 2:26.17 | 2:18.33 | 2:28.34 | 2:17.40 | 2:29.67 | 2:23.98 | 2:28.41 | 2:28.55 | 2:27.39 | 2:29.87 | 2:27.31 | 2:31.48 | 2:17.19 | 2:30.53 | 2:23.65 | 2:31.28 | 2:22.08 | 2:26.57 | 2:27.11 | 2:19.35 | |||
2 | 2:05.99 | 2:05.17 | 2:06.00 | 2:05.01 | 2:05.96 | 2:06.16 | 2:07.99 | 2:06.72 | 2:06.81 | 2:07.49 | 2:09.87 | 2:07.08 | 2:06.34 | 2:08.61 | 2:06.68 | 2:07.31 | 2:37.06 | 2:08.65 | 2:06.46 | |||||
3 | 2:04.90 | 2:05.23 | 2:05.54 | 2:05.33 | 2:05.24 | 2:08.22 | 2:08.84 | 2:06.50 | 2:11.92 | 2:14.07 | 2:07.42 | 2:06.05 | 2:05.76 | 2:06.04 | 2:06.23 | 2:26.42 | 2:14.21 | 2:28.82 | ||||||
4 | 2:03.85 | 2:03.85 | 2:05.15 | 2:04.52 | 2:05.17 | 2:05.12 | 2:05.71 | 2:05.85 | 2:05.78 | 2:04.89 | 2:07.45 | 2:06.67 | 2:05.14 | 2:05.96 | 2:07.50 | 2:07.29 | 2:05.05 | 2:07.91 | ||||||
5 | 2:04.77 | 2:04.57 | 2:04.77 | 2:04.35 | 2:05.57 | 2:05.31 | 2:05.41 | 2:06.07 | 2:05.91 | 2:04.55 | 2:05.49 | 2:06.27 | 2:06.12 | 2:08.03 | 2:06.41 | 2:06.27 | 2:05.20 | 2:08.92 | ||||||
6 | 2:04.63 | 2:04.29 | 2:05.73 | 2:05.01 | 2:05.44 | 2:05.24 | 2:05.75 | 2:06.05 | 2:04.76 | 2:06.22 | 2:05.67 | 2:07.44 | 2:06.05 | 2:07.83 | 2:09.34 | 2:07.05 | 2:05.52 | 2:08.91 | ||||||
7 | 2:05.12 | 2:04.18 | 2:05.39 | 2:04.60 | 2:05.65 | 2:05.12 | 2:05.73 | 2:05.95 | 2:04.84 | 2:06.17 | 2:06.38 | 2:07.01 | 2:15.18 | 2:11.05 | 2:08.72 | 2:06.60 | 2:05.37 | 2:08.98 | ||||||
8 | 2:05.05 | 2:03.83 | 2:05.61 | 2:06.70 | 2:05.54 | 2:05.12 | 2:05.57 | 2:06.55 | 2:06.23 | 2:04.50 | 2:06.74 | 2:06.20 | 2:06.90 | 2:07.57 | 2:08.07 | 2:06.37 | 2:05.45 | 2:09.47 | ||||||
9 | 2:04.22 | 2:04.81 | 2:05.48 | 2:04.78 | 2:05.72 | 2:06.07 | 2:06.83 | 2:05.72 | 2:04.96 | 2:06.82 | 2:06.42 | 2:08.06 | 2:09.90 | 2:07.31 | 2:06.45 | 2:06.44 | 2:05.52 | 2:08.42 | ||||||
10 | 2:04.84 | 2:07.88 | 2:07.50 | 2:05.13 | 2:05.87 | 2:05.96 | 2:06.56 | 2:05.20 | 2:05.45 | 2:05.83 | 2:05.87 | 2:07.36 | 2:06.10 | 2:07.23 | 2:06.80 | 2:06.07 | 2:16.66 | |||||||
11 | 2:05.22 | 2:04.67 | 2:05.06 | 2:05.21 | 2:05.75 | 2:05.20 | 2:05.78 | 2:06.01 | 2:04.97 | 2:05.11 | 2:08.11 | 2:10.60 | 2:05.30 | 2:06.66 | 2:07.19 | 2:05.61 | 2:07.53 | |||||||
12 | 2:05.26 | 2:05.09 | 2:06.07 | 2:05.11 | 2:07.25 | 2:05.28 | 2:05.57 | 2:05.61 | 2:04.88 | 2:05.91 | 2:06.31 | 2:06.59 | 2:06.61 | 2:07.09 | 2:08.81 | 2:06.18 | 2:04.92 | |||||||
13 | 2:04.05 | 2:03.72 | 2:05.75 | 2:04.45 | 2:07.11 | 2:05.68 | 2:05.85 | 2:06.01 | 2:05.91 | 2:04.90 | 2:07.19 | 2:06.84 | 2:09.11 | 2:11.89 | 2:08.43 | 2:06.25 | 2:05.17 | |||||||
14 | 2:04.28 | 2:03.75 | 2:05.85 | 2:05.43 | 2:06.33 | 2:04.98 | 2:05.55 | 2:05.55 | 2:06.27 | 2:05.15 | 2:07.61 | 2:07.24 | 2:05.86 | 2:07.79 | 2:06.91 | 2:06.57 | 2:05.00 | |||||||
15 | 2:05.15 | 2:05.29 | 2:05.08 | 2:05.07 | 2:05.95 | 2:05.69 | 2:05.37 | 2:05.37 | 2:04.96 | 2:04.69 | 2:06.50 | 2:06.94 | 2:05.13 | 2:13.21 | 2:07.82 | 2:08.72 | 2:04.88 | |||||||
16 | 2:04.74 | 2:07.61 | 2:05.32 | 2:05.39 | 2:05.81 | 2:05.23 | 2:05.38 | 2:05.29 | 2:05.01 | 2:05.16 | 2:06.31 | 2:06.93 | 2:05.10 | 2:06.85 | 2:07.55 | 2:06.89 | 2:05.09 | |||||||
Total | 33:37.04 33:37.04 |
+0:03.07 33:40.11 |
+0:05.59 33:42.63 |
+0:07.39 33:44.43 |
+0:08.72 33:45.76 |
+0:17.01 33:54.05 |
+0:18.83 33:55.87 |
+0:19.82 33:56.86 |
+0:20.17 33:57.21 |
+0:21.81 33:58.85 |
+0:36.17 34:13.21 |
+0:37.55 34:14.59 |
+0:39.04 34:16.08 |
+0:43.27 34:20.31 |
+0:46.40 34:23.44 |
+0:46.65 34:23.69 |
+1:06.87 34:43.91 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|