Resultados vuelta a vuelta |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Mejor vuelta |
2:03.92 ( [MRc] jsk ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
Vuelta | FR™ MAXXIS | [MRc] jsk | LCR»NeoN | LCR»VCK | W/ L.Rydh | GUM|||Donald | SRT|Javi3R | LCT Laio Fdez | LCT ATOMIK | [Q3]SpeedXP | FR™Mitsu | SRT|menjacocs | LCR»loopingz | LCT O.Furriols | [BRM] socraM | tyblu | FR™Njoan | [BRM] JMiquel | [Q3] Kashopi | [BRM]Ferminator | Carlos Cof | チSマ System. | [Q3] ELpanitoR | ///Mito21 | SRT|FER69 |
1 | 2:15.48 | 2:17.74 | 2:19.43 | 2:17.25 | 2:14.41 | 2:18.09 | 2:18.77 | 2:23.35 | 2:17.13 | 2:20.03 | 2:19.39 | 2:21.29 | 2:24.54 | 2:16.43 | 2:25.69 | 2:27.66 | 2:29.06 | 2:25.37 | 2:26.62 | 2:31.39 | 2:30.31 | 2:20.69 | 2:28.39 | ||
2 | 2:04.89 | 2:05.68 | 2:05.90 | 2:05.85 | 2:04.35 | 2:05.96 | 2:05.43 | 2:05.91 | 2:05.54 | 2:06.42 | 2:06.43 | 2:05.85 | 2:10.49 | 2:05.62 | 2:08.32 | 2:15.03 | 2:22.94 | 2:21.81 | 2:55.22 | 2:10.65 | 2:15.32 | 2:06.05 | |||
3 | 2:04.43 | 2:05.64 | 2:06.06 | 2:06.40 | 2:04.42 | 2:06.52 | 2:07.15 | 2:04.09 | 2:05.25 | 2:06.04 | 2:05.79 | 2:05.89 | 2:06.44 | 2:10.11 | 2:05.62 | 2:08.23 | 2:08.46 | 2:09.47 | 2:16.05 | 2:11.30 | 2:13.38 | 2:05.77 | |||
4 | 2:04.15 | 2:03.92 | 2:04.85 | 2:04.60 | 2:04.96 | 2:05.22 | 2:05.99 | 2:06.69 | 2:04.66 | 2:05.87 | 2:06.42 | 2:06.60 | 2:05.45 | 2:09.12 | 2:05.48 | 2:07.06 | 2:07.41 | 2:07.63 | 2:08.44 | 2:10.33 | 2:27.91 | 2:06.29 | |||
5 | 2:04.65 | 2:05.41 | 2:04.63 | 2:04.70 | 2:04.91 | 2:06.03 | 2:05.54 | 2:06.02 | 2:10.85 | 2:06.66 | 2:05.97 | 2:06.36 | 2:05.63 | 2:06.92 | 2:06.10 | 2:06.99 | 2:06.90 | 2:09.11 | 2:07.75 | 2:11.13 | 2:23.10 | 2:06.85 | |||
6 | 2:04.84 | 2:04.29 | 2:04.70 | 2:04.97 | 2:06.68 | 2:05.32 | 2:05.93 | 2:06.07 | 2:06.34 | 2:05.97 | 2:06.77 | 2:08.07 | 2:06.56 | 2:11.67 | 2:06.84 | 2:06.03 | 2:07.53 | 2:09.66 | 2:06.95 | 2:10.62 | 3:24.31 | 2:06.11 | |||
7 | 2:04.80 | 2:04.45 | 2:04.54 | 2:05.18 | 2:05.31 | 2:05.48 | 2:05.21 | 2:07.00 | 2:06.84 | 2:06.05 | 2:12.91 | 2:05.96 | 2:05.78 | 2:08.19 | 2:06.85 | 2:07.06 | 2:05.85 | 2:10.05 | 2:07.14 | 2:10.69 | 2:07.51 | 2:06.92 | |||
8 | 2:05.08 | 2:04.18 | 2:05.19 | 2:05.15 | 2:05.15 | 2:05.20 | 2:05.39 | 2:05.25 | 2:05.38 | 2:05.65 | 2:05.29 | 2:08.11 | 2:06.57 | 2:07.25 | 2:07.34 | 2:07.00 | 2:06.11 | 2:10.22 | 2:05.91 | 2:13.22 | 2:06.98 | 2:05.38 | |||
9 | 2:04.52 | 2:04.63 | 2:05.86 | 2:05.03 | 2:06.35 | 2:05.06 | 2:05.39 | 2:05.47 | 2:05.28 | 2:05.84 | 2:05.72 | 2:08.34 | 2:05.77 | 2:07.88 | 2:07.01 | 2:06.21 | 2:05.54 | 2:13.24 | 2:07.81 | 2:11.85 | 2:09.95 | 2:05.73 | |||
10 | 2:04.76 | 2:03.93 | 2:04.79 | 2:07.67 | 2:05.69 | 2:05.45 | 2:04.89 | 2:05.82 | 2:05.14 | 2:06.04 | 2:05.43 | 2:04.82 | 2:05.69 | 2:07.05 | 2:13.30 | 2:08.10 | 2:07.57 | 2:08.13 | 2:06.17 | 2:10.98 | 2:09.95 | ||||
11 | 2:04.46 | 2:04.00 | 2:04.60 | 2:04.89 | 2:05.97 | 2:05.25 | 2:08.38 | 2:04.46 | 2:05.37 | 2:06.08 | 2:05.72 | 2:04.92 | 2:06.76 | 2:07.27 | 2:07.88 | 2:07.15 | 2:06.31 | 2:08.71 | 2:07.67 | 2:10.76 | 2:11.54 | ||||
12 | 2:04.44 | 2:04.01 | 2:04.79 | 2:04.81 | 2:06.36 | 2:05.47 | 2:05.22 | 2:05.11 | 2:09.59 | 2:06.55 | 2:05.94 | 2:05.99 | 2:06.39 | 2:07.40 | 2:07.45 | 2:06.16 | 2:06.98 | 2:08.35 | 2:07.51 | 2:11.89 | 2:10.69 | ||||
13 | 2:04.54 | 2:05.25 | 2:05.28 | 2:05.12 | 2:06.03 | 2:05.54 | 2:05.12 | 2:05.00 | 2:05.56 | 2:08.40 | 2:06.62 | 2:05.34 | 2:05.75 | 2:07.16 | 2:06.75 | 2:06.84 | 2:06.28 | 2:10.94 | 2:06.77 | 2:11.02 | 2:11.20 | ||||
14 | 2:04.56 | 2:04.89 | 2:05.26 | 2:07.45 | 2:08.07 | 2:05.52 | 2:04.79 | 2:04.88 | 2:05.45 | 2:05.35 | 2:04.92 | 2:04.69 | 2:05.85 | 2:07.28 | 2:06.42 | 2:06.63 | 2:05.70 | 2:07.78 | 2:06.57 | 2:13.26 | 2:11.27 | ||||
15 | 2:04.16 | 2:04.03 | 2:04.77 | 2:04.97 | 2:05.00 | 2:05.42 | 2:04.71 | 2:05.00 | 2:05.50 | 2:06.25 | 2:05.34 | 2:11.57 | 2:06.59 | 2:06.81 | 2:06.48 | 2:06.12 | 2:07.00 | 2:06.65 | 2:07.49 | 2:12.32 | 2:12.35 | ||||
16 | 2:04.14 | 2:04.57 | 2:04.72 | 2:05.07 | 2:06.30 | 2:05.48 | 2:04.74 | 2:05.15 | 2:05.50 | 2:05.53 | 2:05.15 | 2:05.09 | 2:05.47 | 2:06.81 | 2:08.49 | 2:06.62 | 2:07.83 | 2:09.41 | 2:07.80 | 2:11.07 | |||||
Total | 33:23.90 33:23.90 |
+0:02.72 33:26.62 |
+0:11.47 33:35.37 |
+0:15.21 33:39.11 |
+0:16.06 33:39.96 |
+0:17.11 33:41.01 |
+0:18.75 33:42.65 |
+0:21.37 33:45.27 |
+0:25.48 33:49.38 |
+0:28.83 33:52.73 |
+0:29.91 33:53.81 |
+0:34.99 33:58.89 |
+0:35.83 33:59.73 |
+0:49.07 34:12.97 |
+0:52.12 34:16.02 |
+0:54.99 34:18.89 |
+1:03.57 34:27.47 |
+1:32.63 34:56.53 |
+1:47.97 35:11.87 |
+1:58.58 35:22.48 |
+1 laps 34:45.77 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|