Resultados vuelta a vuelta |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Mejor vuelta |
1:38.56 ( FR™ MAXXIS ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
Vuelta | FR™ MAXXIS | W/ L.Rydh | LCT Laio Fdez | チSマ System. | LCR»NeoN | LCT ATOMIK | FR™Mitsu | SRT|menjacocs | [BRM] socraM | [Q3]SpeedXP | FR™///Mito21 | MHR»pyusto | FR™Njoan | tyblu | BRM Fer-minator | [Q3] Kashopi | SRT|FER69 | SRT|Javi3R | LCR»VCK | [MRc] jsk | LCR»Tango | [BRM] JMiquel | Carlos Cof |
1 | 1:45.81 | 1:48.57 | 1:47.29 | 1:48.24 | 1:47.29 | 1:46.78 | 1:52.03 | 1:56.19 | 1:53.52 | 1:56.03 | 1:55.42 | 1:54.63 | 1:53.66 | 1:56.90 | 1:59.50 | 1:58.24 | 1:52.64 | 1:50.90 | 1:56.44 | 1:49.38 | 1:54.27 | 1:57.34 | |
2 | 1:38.98 | 1:40.14 | 1:39.30 | 1:39.87 | 1:41.26 | 1:39.33 | 1:41.51 | 1:43.61 | 1:40.86 | 1:44.85 | 1:44.04 | 1:47.14 | 1:58.99 | 1:44.70 | 1:47.53 | 1:45.35 | 1:44.90 | 1:42.11 | 1:44.26 | 1:40.21 | 1:58.88 | 1:45.15 | |
3 | 1:38.89 | 1:39.51 | 1:39.62 | 1:39.56 | 1:39.23 | 1:41.05 | 1:40.84 | 1:42.90 | 1:40.75 | 1:43.73 | 1:41.63 | 1:43.50 | 1:42.57 | 1:44.68 | 1:45.96 | 1:45.02 | 1:40.72 | 1:40.67 | 1:41.79 | 1:40.16 | 1:44.35 | ||
4 | 1:38.98 | 1:40.29 | 1:39.56 | 1:39.80 | 1:40.51 | 1:39.65 | 1:40.17 | 1:43.21 | 1:40.75 | 1:42.79 | 1:42.97 | 1:42.34 | 1:43.53 | 1:43.49 | 1:48.99 | 1:43.85 | 1:41.37 | 1:40.30 | 1:40.91 | 1:40.25 | |||
5 | 1:38.56 | 1:39.81 | 1:41.77 | 1:40.25 | 1:39.78 | 1:41.11 | 1:41.86 | 1:43.25 | 1:42.45 | 1:42.50 | 1:43.20 | 1:42.45 | 1:42.86 | 1:42.26 | 1:44.33 | 1:44.31 | 1:41.77 | 1:41.12 | 1:40.57 | ||||
6 | 1:39.21 | 1:41.16 | 1:58.23 | 1:40.64 | 1:42.08 | 1:40.69 | 1:40.78 | 1:41.97 | 1:42.77 | 1:42.72 | 1:43.68 | 1:42.92 | 1:42.89 | 1:48.70 | 1:43.55 | 1:45.11 | 1:43.86 | 1:41.71 | 1:43.65 | ||||
7 | 1:39.28 | 1:39.67 | 1:42.26 | 1:40.39 | 1:40.67 | 1:43.74 | 1:41.51 | 1:42.96 | 1:47.90 | 1:44.60 | 1:43.96 | 1:43.67 | 1:45.16 | 1:42.84 | 1:45.25 | 1:44.91 | 1:44.17 | 1:41.15 | 1:41.88 | ||||
8 | 1:39.54 | 1:40.56 | 1:40.48 | 1:40.53 | 1:40.16 | 1:40.98 | 1:41.09 | 1:42.69 | 2:06.15 | 1:43.45 | 1:44.04 | 1:43.55 | 1:43.02 | 1:42.67 | 1:45.79 | 1:44.49 | 1:43.48 | 1:41.20 | 1:41.65 | ||||
9 | 1:39.66 | 1:40.61 | 1:40.21 | 1:40.69 | 1:41.40 | 1:41.26 | 1:41.33 | 1:41.36 | 1:41.95 | 1:43.34 | 1:45.26 | 1:44.95 | 1:43.06 | 1:43.39 | 1:44.56 | 1:43.92 | 1:41.48 | 1:41.21 | 1:40.38 | ||||
10 | 1:39.32 | 1:40.74 | 1:40.23 | 1:41.13 | 1:41.33 | 1:40.73 | 1:40.92 | 1:41.47 | 1:43.11 | 1:43.25 | 1:46.31 | 1:44.17 | 1:44.58 | 1:43.66 | 1:49.90 | 1:47.02 | 1:41.86 | 1:40.91 | 1:40.75 | ||||
11 | 1:39.17 | 1:40.14 | 1:40.61 | 1:41.30 | 1:41.04 | 1:41.89 | 1:41.03 | 1:41.80 | 1:42.30 | 1:43.28 | 1:44.88 | 1:44.85 | 1:44.50 | 1:43.54 | 1:47.89 | 1:56.96 | 1:43.05 | 1:41.57 | |||||
12 | 1:40.21 | 1:40.82 | 1:41.65 | 1:40.63 | 1:40.84 | 1:41.12 | 1:41.65 | 1:41.94 | 1:41.87 | 1:42.90 | 1:45.22 | 1:45.92 | 1:44.06 | 1:44.56 | 1:46.25 | 2:39.44 | 1:43.11 | 1:41.21 | |||||
13 | 1:39.40 | 1:40.39 | 1:40.58 | 1:41.06 | 1:41.58 | 1:41.46 | 1:41.13 | 1:42.75 | 1:41.50 | 1:43.06 | 1:43.89 | 1:44.04 | 1:44.99 | 2:05.44 | 1:43.36 | 1:53.50 | 1:45.17 | 1:40.79 | |||||
14 | 1:39.28 | 1:40.08 | 1:40.34 | 1:40.70 | 1:40.86 | 1:41.39 | 1:41.09 | 1:42.40 | 1:43.53 | 1:42.75 | 1:44.72 | 1:49.40 | 1:43.64 | 2:35.56 | 1:57.46 | 1:52.30 | 1:43.50 | 1:41.20 | |||||
15 | 1:39.40 | 1:39.87 | 1:40.29 | 1:40.36 | 1:45.49 | 1:41.75 | 1:43.07 | 1:42.05 | 1:44.36 | 1:42.22 | 1:44.32 | 2:11.99 | 1:46.69 | 2:17.17 | 2:10.23 | 2:14.44 | 1:42.91 | ||||||
16 | 1:39.34 | 1:39.53 | 1:40.77 | 1:41.07 | 1:59.46 | 1:45.38 | 1:40.19 | 1:42.72 | 1:43.44 | 1:42.41 | 1:49.00 | 1:43.71 | 2:06.64 | 1:43.71 | 1:46.15 | 1:44.49 | 1:43.22 | ||||||
17 | 1:39.53 | 1:41.98 | 1:40.21 | 1:41.00 | 1:41.53 | 2:01.64 | 1:41.31 | 1:43.68 | 1:41.98 | 1:43.01 | 2:01.97 | 1:43.88 | 1:48.25 | 1:42.72 | 2:06.69 | 1:45.98 | 1:42.82 | ||||||
18 | 1:39.73 | 1:59.87 | 1:40.72 | 1:41.46 | 1:40.39 | 1:40.82 | 1:45.17 | 1:41.68 | 1:43.07 | 1:43.09 | 1:41.59 | 1:44.91 | 1:41.88 | 1:42.48 | 1:43.76 | 1:45.11 | 1:44.07 | ||||||
19 | 1:39.13 | 1:39.21 | 1:40.15 | 1:41.31 | 1:41.00 | 1:40.85 | 1:58.79 | 1:41.84 | 1:41.98 | 1:43.47 | 1:41.86 | 1:45.08 | 1:42.62 | 1:44.27 | 1:53.17 | 1:44.33 | 1:44.07 | ||||||
20 | 1:38.98 | 1:40.10 | 1:40.41 | 1:41.01 | 1:40.64 | 1:40.86 | 1:42.64 | 1:44.65 | 1:42.38 | 1:43.31 | 1:43.00 | 1:45.97 | 1:45.83 | 1:44.57 | 1:44.82 | 1:45.44 | 1:41.66 | ||||||
21 | 1:43.05 | 1:40.38 | 1:40.95 | 1:40.97 | 1:40.55 | 1:40.72 | 1:47.55 | 1:59.80 | 1:42.51 | 1:46.06 | 1:43.56 | 1:46.26 | 1:46.45 | 1:43.19 | 1:53.37 | 1:45.30 | 1:44.46 | ||||||
22 | 1:59.23 | 1:41.37 | 1:40.91 | 1:41.30 | 1:41.28 | 1:41.96 | 1:40.62 | 1:41.58 | 1:43.35 | 2:02.61 | 1:45.11 | 1:44.04 | 1:43.63 | 1:42.58 | 1:48.71 | 1:44.94 | 2:05.20 | ||||||
23 | 1:38.62 | 1:40.31 | 1:39.98 | 1:45.08 | 1:41.03 | 1:41.73 | 1:40.42 | 1:41.66 | 1:42.58 | 1:42.22 | 1:44.23 | 1:45.55 | 1:48.45 | 1:44.53 | 1:44.09 | 1:44.86 | 2:02.02 | ||||||
24 | 1:39.06 | 1:40.15 | 1:39.14 | 1:58.68 | 1:40.42 | 1:40.56 | 1:39.82 | 1:42.67 | 1:42.81 | 1:42.57 | 1:44.54 | 1:45.06 | 1:45.59 | 1:44.01 | 1:44.98 | 1:45.27 | |||||||
25 | 1:39.63 | 1:39.63 | 1:39.56 | 1:42.29 | 1:40.57 | 1:41.60 | 1:40.58 | 1:41.88 | 1:42.43 | 1:45.73 | 1:45.07 | 1:46.24 | 1:44.10 | 1:43.51 | 1:46.75 | 1:45.33 | |||||||
26 | 1:39.66 | 1:40.72 | 1:40.92 | 1:40.99 | 1:40.79 | 1:40.92 | 1:41.24 | 1:41.81 | 1:42.51 | 1:41.93 | 1:50.56 | 1:42.94 | 1:44.69 | 1:51.65 | 1:53.17 | 1:51.00 | |||||||
27 | 1:39.60 | 1:40.14 | 1:40.02 | 1:40.62 | 1:41.15 | 1:42.32 | 1:41.21 | 1:42.05 | 1:43.19 | 1:42.18 | 1:44.78 | 1:45.00 | 1:44.59 | 1:42.96 | 1:55.69 | 1:48.31 | |||||||
28 | 1:39.98 | 1:39.93 | 1:40.13 | 1:40.44 | 1:41.81 | 1:40.98 | 1:39.94 | 1:41.98 | 1:42.72 | 1:41.91 | 1:45.45 | 1:43.42 | 1:47.05 | ||||||||||
29 | 1:40.76 | 1:40.35 | 1:40.32 | 1:40.48 | 1:41.74 | 1:42.78 | 1:41.13 | 1:43.88 | 1:43.12 | ||||||||||||||
Total | 48:31.99 48:31.99 |
+0:24.04 48:56.03 |
+0:24.62 48:56.61 |
+0:39.86 49:11.85 |
+0:43.89 49:15.88 |
+0:54.06 49:26.05 |
+0:58.63 49:30.62 |
+1:30.44 50:02.43 |
+1:39.85 50:11.84 |
+1 laps 48:41.97 |
+1 laps 49:14.26 |
+1 laps 49:27.58 |
+1 laps 49:33.97 |
+2 laps 48:49.74 |
+2 laps 49:21.90 |
+2 laps 49:29.22 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|