Resultados vuelta a vuelta |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Mejor vuelta |
1:09.72 ( (FR) Hernán ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
Vuelta | (FR) Hernán | LCR»NeoN | W/ L.Rydh | LCT ATOMIK | GUMIIIKingOf… | LCR»VCK | [MRc] jsk | FR™ MAXXIS | LCT Laio Fdez | SRT|Javi3R | SRT|FER69 | SRT|menjacocs | FR™Mitsu | [BRM] socraM | LCR»loopingz | チSマ System. | FR™///Mito21 | tyblu | [BRM] JMiquel | [Q3] Kashopi | LCR»Tango | LCT O.Furriols | Carlos Cof | Fer-minator | [Q3] ELpanitoR |
1 | 1:16.06 | 1:17.42 | 1:17.95 | 1:17.12 | 1:17.76 | 1:21.01 | 1:18.74 | 1:18.66 | 1:20.26 | 1:22.99 | 1:26.54 | 1:22.54 | 1:21.60 | 1:21.72 | 1:22.29 | 1:27.17 | 1:20.52 | 1:20.27 | 1:23.46 | 1:27.09 | 1:26.72 | 1:28.24 | 1:25.89 | ||
2 | 1:10.16 | 1:10.61 | 1:10.90 | 1:10.58 | 1:11.76 | 1:11.94 | 1:12.18 | 1:12.18 | 1:12.46 | 1:12.07 | 1:11.95 | 1:12.77 | 1:12.15 | 1:12.91 | 1:11.95 | 1:13.44 | 1:12.87 | 1:12.10 | 1:12.78 | 1:14.63 | 1:13.33 | 1:16.34 | 1:14.07 | ||
3 | 1:10.23 | 1:10.58 | 1:10.19 | 1:10.58 | 1:10.29 | 1:12.12 | 1:11.37 | 1:11.90 | 1:11.94 | 1:12.34 | 1:11.41 | 1:12.30 | 1:11.86 | 1:12.62 | 1:11.97 | 1:12.06 | 1:12.36 | 1:11.88 | 1:13.00 | 1:12.25 | 1:14.49 | 1:15.30 | 1:12.49 | ||
4 | 1:09.84 | 1:10.10 | 1:10.16 | 1:10.73 | 1:11.25 | 1:11.60 | 1:10.82 | 1:10.93 | 1:12.29 | 1:12.30 | 1:10.98 | 1:12.52 | 1:12.01 | 1:12.80 | 1:11.76 | 1:12.83 | 1:11.58 | 1:12.55 | 1:11.91 | 1:12.02 | 1:12.33 | 1:13.79 | 1:13.47 | ||
5 | 1:09.84 | 1:10.44 | 1:11.00 | 1:10.77 | 1:10.11 | 1:11.27 | 1:10.70 | 1:10.96 | 1:13.03 | 1:14.24 | 1:11.75 | 1:15.01 | 1:14.97 | 1:16.20 | 1:14.34 | 1:10.94 | 1:21.41 | 1:18.23 | 1:14.26 | 1:12.83 | 1:13.15 | 1:15.85 | 1:14.85 | ||
6 | 1:09.85 | 1:10.18 | 1:10.34 | 1:10.51 | 1:10.80 | 1:10.21 | 1:10.81 | 1:11.27 | 1:11.00 | 1:11.41 | 1:11.57 | 1:12.14 | 1:11.83 | 1:11.76 | 1:11.60 | 1:14.49 | 1:13.88 | 1:17.85 | 1:14.72 | 1:13.25 | 1:12.82 | 1:14.90 | 1:12.53 | ||
7 | 1:10.04 | 1:10.16 | 1:10.48 | 1:10.37 | 1:10.45 | 1:10.40 | 1:10.62 | 1:11.07 | 1:10.99 | 1:11.08 | 1:11.30 | 1:11.35 | 1:11.88 | 1:10.74 | 1:11.21 | 1:11.63 | 1:11.73 | 1:12.22 | 1:11.38 | 1:11.81 | 1:14.11 | 1:13.93 | 1:14.14 | ||
8 | 1:10.04 | 1:10.32 | 1:10.71 | 1:11.17 | 1:10.34 | 1:10.74 | 1:10.48 | 1:10.78 | 1:10.77 | 1:11.64 | 1:10.81 | 1:11.92 | 1:12.35 | 1:11.39 | 1:10.59 | 1:11.81 | 1:11.73 | 1:11.53 | 1:11.37 | 1:12.15 | 1:12.08 | 1:14.32 | 1:12.30 | ||
9 | 1:09.82 | 1:09.99 | 1:10.32 | 1:11.45 | 1:10.99 | 1:10.54 | 1:10.53 | 1:10.79 | 1:11.23 | 1:11.17 | 1:10.74 | 1:11.06 | 1:11.22 | 1:10.66 | 1:11.01 | 1:11.26 | 1:11.76 | 1:11.70 | 1:11.01 | 1:12.81 | 1:12.02 | 1:15.25 | 1:13.06 | ||
10 | 1:09.77 | 1:10.35 | 1:10.26 | 1:10.26 | 1:10.12 | 1:10.35 | 1:10.64 | 1:10.71 | 1:10.91 | 1:11.19 | 1:10.87 | 1:11.27 | 1:11.11 | 1:10.91 | 1:10.84 | 1:11.17 | 1:11.24 | 1:11.27 | 1:11.41 | 1:11.58 | 1:12.97 | 1:15.17 | 1:12.78 | ||
11 | 1:09.93 | 1:10.44 | 1:10.11 | 1:10.55 | 1:10.60 | 1:10.33 | 1:10.50 | 1:10.88 | 1:10.86 | 1:11.08 | 1:11.60 | 1:11.02 | 1:11.15 | 1:10.96 | 1:11.52 | 1:11.20 | 1:10.82 | 1:10.80 | 1:11.53 | 1:12.01 | 1:13.24 | 1:13.67 | |||
12 | 1:09.73 | 1:10.64 | 1:10.23 | 1:10.69 | 1:10.52 | 1:10.40 | 1:10.53 | 1:10.70 | 1:11.15 | 1:11.31 | 1:10.76 | 1:10.75 | 1:12.13 | 1:11.46 | 1:10.93 | 1:11.50 | 1:10.94 | 1:11.36 | 1:11.44 | 1:11.88 | 1:12.79 | 1:14.31 | |||
13 | 1:10.88 | 1:10.08 | 1:10.18 | 1:10.50 | 1:10.62 | 1:10.84 | 1:10.67 | 1:11.47 | 1:10.90 | 1:10.86 | 1:10.72 | 1:11.15 | 1:10.95 | 1:10.72 | 1:11.25 | 1:11.20 | 1:12.36 | 1:11.05 | 1:12.23 | 1:13.26 | 1:12.04 | 1:14.23 | |||
14 | 1:10.18 | 1:10.12 | 1:10.05 | 1:10.50 | 1:10.36 | 1:10.47 | 1:10.96 | 1:11.91 | 1:10.81 | 1:10.91 | 1:11.76 | 1:11.19 | 1:11.79 | 1:11.48 | 1:11.87 | 1:11.61 | 1:12.37 | 1:13.08 | 1:11.25 | 1:12.18 | 1:11.98 | 1:15.58 | |||
15 | 1:10.10 | 1:10.07 | 1:09.90 | 1:10.38 | 1:10.35 | 1:10.48 | 1:10.84 | 1:10.84 | 1:11.45 | 1:11.17 | 1:12.11 | 1:11.39 | 1:11.84 | 1:11.37 | 1:12.46 | 1:11.19 | 1:10.96 | 1:11.33 | 1:11.36 | 1:11.44 | 1:12.05 | 1:15.07 | |||
16 | 1:10.27 | 1:10.95 | 1:10.14 | 1:10.13 | 1:10.79 | 1:10.48 | 1:10.75 | 1:11.00 | 1:10.86 | 1:10.94 | 1:11.06 | 1:11.01 | 1:11.13 | 1:10.95 | 1:11.55 | 1:11.61 | 1:10.91 | 1:11.19 | 1:11.21 | 1:11.95 | 1:11.86 | 1:19.98 | |||
17 | 1:10.04 | 1:09.98 | 1:10.29 | 1:10.44 | 1:10.47 | 1:10.66 | 1:10.63 | 1:10.67 | 1:10.79 | 1:11.24 | 1:11.80 | 1:10.74 | 1:10.93 | 1:11.06 | 1:11.06 | 1:11.34 | 1:10.83 | 1:10.98 | 1:12.01 | 1:11.51 | 1:12.07 | 1:15.28 | |||
18 | 1:09.99 | 1:10.19 | 1:10.25 | 1:10.08 | 1:10.15 | 1:10.64 | 1:10.97 | 1:10.81 | 1:11.04 | 1:11.60 | 1:11.51 | 1:10.99 | 1:11.16 | 1:12.41 | 1:11.49 | 1:11.87 | 1:11.03 | 1:10.73 | 1:12.33 | 1:11.13 | 1:11.93 | 1:18.23 | |||
19 | 1:09.92 | 1:10.21 | 1:10.28 | 1:10.04 | 1:10.05 | 1:10.26 | 1:10.59 | 1:10.66 | 1:11.17 | 1:11.05 | 1:10.96 | 1:10.81 | 1:12.71 | 1:12.23 | 1:11.50 | 1:11.26 | 1:11.54 | 1:11.89 | 1:11.59 | 1:13.05 | 1:11.85 | 1:19.16 | |||
20 | 1:10.04 | 1:09.87 | 1:10.01 | 1:10.13 | 1:10.15 | 1:10.91 | 1:10.50 | 1:10.65 | 1:11.15 | 1:11.07 | 1:11.78 | 1:11.35 | 1:11.31 | 1:12.87 | 1:11.32 | 1:11.03 | 1:10.81 | 1:10.58 | 1:11.27 | 1:11.42 | 1:11.75 | 1:17.63 | |||
21 | 1:09.78 | 1:10.41 | 1:09.98 | 1:10.20 | 1:10.18 | 1:10.86 | 1:11.28 | 1:10.69 | 1:10.84 | 1:11.08 | 1:11.22 | 1:11.28 | 1:11.00 | 1:11.03 | 1:11.21 | 1:10.78 | 1:11.44 | 1:12.04 | 1:12.68 | 1:11.42 | 1:11.77 | 5:56.15 | |||
22 | 1:09.83 | 1:10.01 | 1:10.38 | 1:10.21 | 1:10.09 | 1:10.20 | 1:10.76 | 1:10.75 | 1:10.92 | 1:10.99 | 1:11.60 | 1:10.97 | 1:11.05 | 1:10.99 | 1:11.17 | 1:11.87 | 1:10.60 | 1:10.79 | 1:11.08 | 1:11.80 | 1:11.93 | ||||
23 | 1:09.99 | 1:10.13 | 1:10.11 | 1:10.33 | 1:10.23 | 1:10.21 | 1:10.47 | 1:10.60 | 1:10.96 | 1:10.86 | 1:13.32 | 1:12.97 | 1:10.97 | 1:10.96 | 1:13.20 | 1:11.37 | 1:11.06 | 1:11.10 | 1:11.25 | 1:11.72 | 1:11.54 | ||||
24 | 1:09.72 | 1:10.04 | 1:10.24 | 1:10.33 | 1:10.19 | 1:10.29 | 1:10.67 | 1:10.83 | 1:11.02 | 1:11.18 | 1:11.92 | 1:12.90 | 1:12.66 | 1:11.91 | 1:14.25 | 1:11.62 | 1:11.56 | 1:11.70 | 1:12.40 | 1:13.03 | 1:11.62 | ||||
25 | 1:09.75 | 1:10.11 | 1:09.93 | 1:10.38 | 1:10.00 | 1:10.98 | 1:11.47 | 1:10.69 | 1:10.94 | 1:10.94 | 1:10.98 | 1:10.73 | 1:11.62 | 1:12.06 | 1:12.21 | 1:12.20 | 1:12.36 | 1:11.46 | 1:11.23 | 1:12.05 | 1:11.87 | ||||
Total | 29:15.80 29:15.80 |
+0:07.60 29:23.40 |
+0:08.59 29:24.39 |
+0:12.63 29:28.43 |
+0:12.82 29:28.62 |
+0:22.39 29:38.19 |
+0:22.68 29:38.48 |
+0:26.60 29:42.40 |
+0:33.94 29:49.74 |
+0:40.91 29:56.71 |
+0:45.22 30:01.02 |
+0:46.33 30:02.13 |
+0:47.58 30:03.38 |
+0:48.37 30:04.17 |
+0:48.75 30:04.55 |
+0:52.65 30:08.45 |
+0:52.87 30:08.67 |
+0:53.88 30:09.68 |
+0:54.36 30:10.16 |
+1:04.47 30:20.27 |
+1:08.51 30:24.31 |
+4 laps 31:22.38 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|