Resultados vuelta a vuelta

LFSStat, Version=2.0.0.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=null

100 % 100,5 % 101,75 % 103 % 105,25 % 107 %

Mejor vuelta 1:12.23 ( [MRc] jsk )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Vuelta [MRc] jsk LCR»VCK SRT|menjacocs FR™Mitsu LCR»NeoN チSマ System. FR™ MAXXIS LCR»Tango SRT|Javi3R SRT|FER69 FR™///Mito21 [BRM] socraM tyblu FR™Njoan チSマ Bizo
1 1:24.53 1:21.82 1:20.59 1:22.68 1:25.30 1:24.86 1:38.94 1:24.92 1:24.14 1:32.76 1:42.82 1:37.21 1:24.02 1:46.93 1:25.45
2 1:14.30 1:13.36 1:13.92 1:15.58 1:17.64 1:15.92 1:25.98 1:17.90 1:29.18 1:15.00 1:15.10 1:33.37 1:24.86 1:17.52 1:17.59
3 1:12.98 1:13.28 1:13.96 1:13.22 1:14.02 1:14.30 1:14.48 1:15.15 1:14.23 1:14.19 1:14.63 1:16.75 1:15.69 1:14.90 1:15.12
4 1:12.59 1:13.47 1:14.32 1:13.70 1:13.76 1:14.22 1:13.25 1:14.55 1:14.48 1:14.31 1:14.52 1:14.73 1:16.29 1:15.01
5 1:12.58 1:13.42 1:13.83 1:13.38 1:13.46 1:14.25 1:13.12 1:14.12 1:14.17 1:14.68 1:14.27 1:15.05 1:16.91 1:18.45
6 1:12.76 1:12.99 1:14.14 1:13.64 1:13.85 1:13.94 1:12.87 1:14.18 1:14.00 1:14.31 1:14.52 1:16.24 1:15.70 2:02.88
7 1:12.93 1:13.17 1:13.90 1:13.36 1:15.38 1:14.03 1:13.07 1:14.36 1:14.20 1:16.50 1:14.62 1:14.67 1:16.24 1:29.93
8 1:12.54 1:13.15 1:13.93 1:13.94 1:13.68 1:14.16 1:13.58 1:14.53 1:13.94 1:14.61 1:15.12 1:14.25 1:15.45 1:21.11
9 1:12.88 1:13.30 1:13.88 1:13.61 1:13.54 1:14.13 1:13.54 1:14.55 1:14.38 1:14.03 1:14.66 1:14.73 1:16.37 1:14.08
10 1:13.42 1:13.97 1:13.61 1:13.98 1:13.25 1:14.02 1:13.19 1:14.47 1:14.15 1:14.09 1:15.25 1:14.85 1:16.08 1:14.41
11 1:12.54 1:13.02 1:13.76 1:13.71 1:14.61 1:15.08 1:12.90 1:15.02 1:14.01 1:19.52 1:14.74 1:14.77 1:17.38 1:16.37
12 1:12.49 1:13.40 1:13.32 1:13.59 1:12.91 1:13.83 1:12.68 1:14.14 1:14.06 1:15.95 1:14.47 1:14.15 1:16.50 1:15.86
13 1:12.53 1:13.48 1:14.43 1:13.60 1:13.37 1:13.75 1:12.94 1:14.60 1:14.67 1:14.79 1:14.84 1:13.96 1:15.87 1:15.68
14 1:12.46 1:13.30 1:13.58 1:13.92 1:13.92 1:14.22 1:13.58 1:14.29 1:15.18 1:14.44 1:14.03 1:13.63 1:16.40 1:14.31
15 1:12.34 1:12.99 1:13.99 1:13.94 1:13.35 1:14.05 1:12.98 1:14.40 1:13.84 1:14.96 1:21.38 1:14.11 1:16.07 1:14.27
16 1:12.29 1:14.34 1:13.74 1:14.03 1:13.42 1:14.05 1:12.74 1:14.11 1:13.63 1:14.69 1:15.29 1:14.11 1:16.26 1:14.60
17 1:12.79 1:13.69 1:14.01 1:16.31 1:13.39 1:13.79 1:12.84 1:13.95 1:13.83 1:14.02 1:14.80 1:13.92 1:15.68 1:14.30
18 1:12.35 1:13.09 1:13.50 1:13.33 1:13.13 1:13.66 1:12.98 1:14.16 1:13.43 1:14.09 1:14.34 1:13.84 1:16.47 1:13.98
19 1:12.56 1:13.26 1:14.02 1:13.37 1:13.06 1:13.76 1:12.66 1:14.05 1:14.03 1:14.50 1:14.72 1:13.95 1:15.52 1:14.45
20 1:12.23 1:12.84 1:13.56 1:13.23 1:12.97 1:13.74 1:13.05 1:15.43 1:13.81 1:13.80 1:19.41 1:14.29 1:18.09 1:14.75
21 1:12.89 1:13.70 1:13.63 1:13.80 1:13.08 1:13.86 1:12.93 1:15.03 1:13.55 1:14.09 1:43.91 1:45.31
Total 25:38.98
25:38.98

+0:10.06
25:49.04

+0:18.64
25:57.62

+0:20.94
25:59.92

+0:22.11
26:01.09

+0:28.64
26:07.62

+0:35.32
26:14.30

+0:38.93
26:17.91

+0:41.93
26:20.91

+0:50.35
26:29.33

+1:38.46
27:17.44

+1:38.91
27:17.89

+1 laps
25:41.85

+1 laps
26:43.79

DNF
0:00.00