Resultados vuelta a vuelta |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Mejor vuelta |
1:33.68 ( FR™Njoan ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Vuelta | LCR»loopingz | FR™ MAXXIS | FR™///Mito21 | FR™Mitsu | tyblu | [BRM] socraM | LCR»NeoN | FR™Njoan |
1 | 1:46.60 | 1:48.66 | 1:50.77 | 1:50.69 | 1:50.27 | 1:50.25 | 1:49.36 | 1:48.70 |
2 | 1:35.40 | 1:35.81 | 1:38.81 | 1:37.35 | 1:38.62 | 1:35.71 | 1:36.32 | 1:36.03 |
3 | 1:34.28 | 1:41.59 | 1:36.97 | 1:37.22 | 1:42.67 | 1:48.97 | 1:48.13 | 1:49.03 |
4 | 1:34.89 | 1:34.91 | 1:35.08 | 1:34.61 | 1:34.91 | 1:37.76 | 1:39.40 | 1:45.25 |
5 | 1:34.33 | 1:34.78 | 1:34.61 | 1:34.46 | 1:34.38 | 1:34.06 | 1:34.31 | 1:34.46 |
6 | 1:35.37 | 1:34.06 | 1:34.56 | 1:34.59 | 1:34.68 | 1:34.10 | 1:34.05 | 1:34.43 |
7 | 1:34.52 | 1:34.24 | 1:34.16 | 1:34.94 | 1:34.71 | 1:34.09 | 1:34.98 | 1:35.59 |
8 | 1:35.56 | 1:34.63 | 1:34.85 | 1:35.17 | 1:34.63 | 1:33.92 | 1:35.41 | 1:34.65 |
9 | 1:35.44 | 1:34.04 | 1:34.30 | 1:35.18 | 1:35.20 | 1:34.19 | 1:34.83 | 1:34.90 |
10 | 1:34.30 | 1:33.90 | 1:34.77 | 1:35.17 | 1:34.14 | 1:34.54 | 1:34.73 | 1:34.06 |
11 | 1:34.58 | 1:33.98 | 1:35.18 | 1:34.89 | 1:34.25 | 1:34.26 | 1:34.39 | 1:34.39 |
12 | 1:34.89 | 1:34.78 | 1:36.52 | 1:36.82 | 1:34.68 | 1:34.07 | 1:34.37 | 1:34.69 |
13 | 1:34.16 | 1:33.88 | 1:35.85 | 1:35.54 | 1:34.62 | 1:34.23 | 1:36.66 | 1:33.68 |
14 | 1:35.20 | 1:35.29 | 1:35.28 | 1:35.34 | 1:34.79 | 1:34.70 | 1:34.92 | 1:35.84 |
Total | 22:19.52 22:19.52 |
+0:05.03 22:24.55 |
+0:12.19 22:31.71 |
+0:12.45 22:31.97 |
+0:13.03 22:32.55 |
+0:15.33 22:34.85 |
+0:22.34 22:41.86 |
+0:26.18 22:45.70 |
---|