Resultados vuelta a vuelta |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Mejor vuelta |
1:34.12 ( FR™Njoan ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Vuelta | [BRM] socraM | tyblu | FR™ MAXXIS | FR™///Mito21 | LCR»NeoN | FR™Mitsu | LCR»loopingz | FR™Njoan | Carlos Cof |
1 | 1:48.04 | 1:48.79 | 1:46.33 | 1:48.21 | 1:49.52 | 1:50.39 | 1:52.65 | 3:30.85 | 1:50.02 |
2 | 1:36.00 | 1:36.08 | 1:34.93 | 1:37.29 | 1:37.49 | 1:37.29 | 1:36.55 | 1:35.42 | 1:37.02 |
3 | 1:34.80 | 1:35.80 | 1:37.73 | 1:35.91 | 1:36.35 | 1:36.79 | 1:36.74 | 1:37.59 | 1:38.33 |
4 | 1:34.54 | 1:34.45 | 1:35.37 | 1:34.78 | 1:35.53 | 1:35.03 | 1:36.21 | 1:37.84 | 1:37.76 |
5 | 1:34.71 | 1:34.73 | 1:34.19 | 1:34.82 | 1:34.98 | 1:34.95 | 1:35.41 | 1:34.65 | 1:38.04 |
6 | 1:34.35 | 1:34.64 | 1:34.65 | 1:34.67 | 1:34.78 | 1:35.30 | 1:35.90 | 1:34.16 | 1:38.49 |
7 | 1:35.08 | 1:34.54 | 1:34.91 | 1:34.94 | 1:34.93 | 1:34.75 | 1:35.73 | 1:34.38 | 1:39.78 |
8 | 1:34.49 | 1:34.80 | 1:34.25 | 1:35.89 | 1:34.98 | 1:34.99 | 1:35.14 | 1:35.19 | 1:41.38 |
9 | 1:35.83 | 1:34.95 | 1:37.88 | 1:35.16 | 1:35.08 | 1:35.41 | 1:35.11 | 1:34.78 | 1:38.46 |
10 | 1:34.67 | 1:34.99 | 1:34.92 | 1:34.90 | 1:34.19 | 1:35.42 | 1:36.27 | 1:34.27 | 1:40.61 |
11 | 1:34.30 | 1:34.36 | 1:34.66 | 1:34.56 | 1:34.47 | 1:34.77 | 1:37.07 | 1:34.19 | |
12 | 1:34.96 | 1:34.88 | 1:34.21 | 1:35.22 | 1:34.66 | 1:34.72 | 1:36.66 | 1:34.27 | |
13 | 1:34.60 | 1:34.72 | 1:34.41 | 1:34.96 | 1:34.64 | 1:35.54 | 1:37.16 | 1:34.12 | |
14 | 1:34.53 | 1:34.60 | 1:34.37 | 1:35.34 | 1:35.29 | 1:34.57 | 1:36.75 | ||
Total | 22:20.90 22:20.90 |
+0:01.43 22:22.33 |
+0:01.91 22:22.81 |
+0:05.75 22:26.65 |
+0:05.99 22:26.89 |
+0:09.02 22:29.92 |
+0:22.45 22:43.35 |
+1 laps 22:31.71 |
DNF 0:00.00 |
---|