Resultados vuelta a vuelta |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Mejor vuelta |
1:25.32 ( FR™ MAXXIS ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Vuelta | W/ L.Rydh | FR™ MAXXIS | FR™Mitsu | FR™///Mito21 | LCR»NeoN | SRT|FER69 | [BRM] socraM | SRT|menjacocs | FR™Njoan | Fer-minator | tyblu |
1 | 1:43.87 | 1:50.01 | 1:46.64 | 1:45.86 | 1:50.41 | 1:47.63 | 1:51.88 | 1:49.91 | 1:50.93 | 1:53.44 | 1:49.10 |
2 | 1:26.95 | 1:28.91 | 1:26.71 | 1:26.10 | 1:27.49 | 1:27.56 | 1:28.83 | 1:27.74 | 1:29.02 | 1:30.55 | 1:27.01 |
3 | 1:26.45 | 1:26.44 | 1:26.84 | 1:26.77 | 1:26.84 | 1:27.48 | 1:27.40 | 1:28.47 | 1:27.92 | 1:28.72 | 1:27.56 |
4 | 1:26.67 | 1:26.52 | 1:26.23 | 1:26.68 | 1:26.80 | 1:27.66 | 1:27.76 | 1:27.35 | 1:27.22 | 1:29.11 | 1:27.48 |
5 | 1:26.29 | 1:27.38 | 1:26.76 | 1:26.16 | 1:27.49 | 1:27.03 | 1:27.36 | 1:26.80 | 1:27.06 | 1:30.54 | |
6 | 1:26.58 | 1:26.06 | 1:26.46 | 1:26.02 | 1:25.85 | 1:26.07 | 1:26.43 | 1:26.42 | 1:27.23 | 1:29.65 | |
7 | 1:27.02 | 1:25.90 | 1:26.43 | 1:26.85 | 1:25.83 | 1:26.17 | 1:27.60 | 1:26.14 | 1:27.38 | 1:31.47 | |
8 | 1:26.55 | 1:25.90 | 1:26.39 | 1:26.50 | 1:26.77 | 1:27.41 | 1:27.32 | 1:26.09 | 1:27.48 | 1:30.02 | |
9 | 1:27.07 | 1:27.20 | 1:26.45 | 1:27.15 | 1:29.43 | 1:28.85 | 1:27.35 | 1:27.83 | 1:28.68 | 1:29.93 | |
10 | 1:26.83 | 1:26.16 | 1:26.73 | 1:27.00 | 1:27.33 | 1:26.70 | 1:26.14 | 1:28.19 | 1:26.97 | 1:29.08 | |
11 | 1:26.30 | 1:25.72 | 1:26.79 | 1:26.47 | 1:26.58 | 1:26.53 | 1:26.25 | 1:26.71 | 1:28.21 | 1:30.60 | |
12 | 1:26.88 | 1:25.90 | 1:26.81 | 1:27.29 | 1:25.93 | 1:26.51 | 1:26.45 | 1:27.28 | 1:27.14 | 1:29.51 | |
13 | 1:25.78 | 1:25.88 | 1:26.64 | 1:26.58 | 1:26.26 | 1:26.62 | 1:26.02 | 1:26.79 | 1:27.27 | 1:29.95 | |
14 | 1:26.75 | 1:26.12 | 1:26.61 | 1:28.30 | 1:27.32 | 1:28.36 | 1:26.27 | 1:26.31 | 1:27.34 | 1:29.25 | |
15 | 1:26.45 | 1:26.10 | 1:26.13 | 1:27.48 | 1:27.05 | 1:27.38 | 1:26.26 | 1:26.92 | 1:26.84 | 1:29.54 | |
16 | 1:26.22 | 1:25.87 | 1:26.67 | 1:26.74 | 1:26.22 | 1:26.27 | 1:27.14 | 1:27.25 | 1:28.61 | 1:30.43 | |
17 | 1:26.25 | 1:26.18 | 1:28.14 | 1:27.11 | 1:26.11 | 1:26.20 | 1:26.30 | 1:26.19 | 1:27.78 | 1:30.76 | |
18 | 1:26.34 | 1:25.73 | 1:27.20 | 1:26.97 | 1:25.70 | 1:26.10 | 1:26.33 | 1:27.69 | 1:28.67 | 1:32.41 | |
19 | 1:26.22 | 1:25.77 | 1:25.99 | 1:26.04 | 1:25.83 | 1:26.59 | 1:26.07 | 1:26.65 | 1:27.97 | 1:31.77 | |
20 | 1:25.88 | 1:25.69 | 1:26.90 | 1:28.14 | 1:26.04 | 1:26.48 | 1:26.62 | 1:26.27 | 1:28.06 | 1:30.29 | |
21 | 1:26.24 | 1:25.32 | 1:26.35 | 1:27.49 | 1:26.55 | 1:26.91 | 1:26.23 | 1:26.15 | 1:27.61 | 1:40.58 | |
22 | 1:26.30 | 1:25.55 | 1:26.26 | 1:28.32 | 1:28.24 | 1:26.70 | 1:26.29 | 1:25.82 | 1:27.31 | ||
Total | 31:59.89 31:59.89 |
+0:00.42 32:00.31 |
+0:06.24 32:06.13 |
+0:12.13 32:12.02 |
+0:12.18 32:12.07 |
+0:13.32 32:13.21 |
+0:14.41 32:14.30 |
+0:15.08 32:14.97 |
+0:32.81 32:32.70 |
+1 laps 32:07.60 |
DNF 0:00.00 |
---|