Resultados vuelta a vuelta |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Mejor vuelta |
1:25.22 ( LCR»NeoN ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Vuelta | FR™ MAXXIS | LCR»NeoN | [BRM] socraM | FR™Njoan | SRT|menjacocs | SRT|FER69 | FR™Mitsu | tyblu | Fer-minator | W/ L.Rydh | FR™///Mito21 |
1 | 1:44.69 | 1:48.03 | 1:49.38 | 1:48.74 | 1:48.60 | 1:50.03 | 1:46.45 | 2:04.90 | 1:53.34 | 1:50.15 | |
2 | 1:26.19 | 1:25.65 | 1:29.63 | 1:27.96 | 1:31.63 | 1:32.67 | 1:26.90 | 1:28.71 | 1:31.54 | 1:32.74 | |
3 | 1:26.04 | 1:27.16 | 1:27.11 | 1:27.55 | 1:27.78 | 1:28.45 | 1:27.87 | 1:28.01 | 1:30.52 | 1:27.62 | |
4 | 1:25.42 | 1:25.22 | 1:26.89 | 1:26.76 | 1:28.29 | 1:27.95 | 1:26.72 | 1:28.16 | 1:29.82 | 1:27.44 | |
5 | 1:25.77 | 1:25.67 | 1:27.10 | 1:27.21 | 1:28.06 | 1:27.69 | 1:27.51 | 1:28.47 | 1:29.55 | 1:27.18 | |
6 | 1:26.95 | 1:26.36 | 1:26.84 | 1:27.09 | 1:27.88 | 1:27.61 | 1:27.99 | 1:27.82 | 1:30.92 | 1:27.92 | |
7 | 1:26.10 | 1:25.83 | 1:26.63 | 1:27.07 | 1:27.60 | 1:27.17 | 1:26.75 | 1:29.84 | 1:31.87 | 1:26.91 | |
8 | 1:26.10 | 1:26.12 | 1:26.69 | 1:26.96 | 1:29.05 | 1:27.75 | 1:27.39 | 1:27.54 | 1:32.75 | 1:28.95 | |
9 | 1:26.16 | 1:26.14 | 1:26.99 | 1:27.47 | 1:28.05 | 1:28.10 | 1:27.35 | 1:27.14 | 1:29.93 | ||
10 | 1:26.04 | 1:25.52 | 1:27.51 | 1:27.61 | 1:28.85 | 1:28.87 | 1:26.97 | 1:27.75 | 1:30.54 | ||
11 | 1:25.54 | 1:25.63 | 1:28.27 | 1:27.67 | 1:27.88 | 1:27.71 | 1:27.25 | 1:27.28 | 1:29.55 | ||
12 | 1:26.04 | 1:25.55 | 1:27.84 | 1:28.65 | 1:27.21 | 1:27.81 | 1:27.19 | 1:27.81 | 1:30.51 | ||
13 | 1:25.57 | 1:25.87 | 1:29.34 | 1:29.93 | 1:26.74 | 1:27.39 | 1:26.85 | 1:27.40 | 1:30.52 | ||
14 | 1:25.96 | 1:25.75 | 1:26.62 | 1:26.89 | 1:26.66 | 1:28.45 | 1:26.82 | 1:27.38 | 1:31.50 | ||
15 | 1:26.53 | 1:27.32 | 1:26.84 | 1:27.24 | 1:27.84 | 1:28.22 | 1:26.85 | 1:27.68 | 1:31.63 | ||
16 | 1:25.49 | 1:25.77 | 1:26.57 | 1:27.64 | 1:27.07 | 1:27.04 | 1:27.02 | 1:28.33 | 1:29.88 | ||
17 | 1:25.48 | 1:25.71 | 1:26.57 | 1:27.95 | 1:27.64 | 1:27.14 | 1:26.56 | 1:27.49 | 1:38.46 | ||
18 | 1:26.01 | 1:25.71 | 1:26.55 | 1:28.57 | 1:27.24 | 1:27.83 | 1:27.10 | 1:27.36 | 1:29.41 | ||
19 | 1:26.72 | 1:26.04 | 1:26.88 | 1:28.57 | 1:28.18 | 1:27.80 | 1:27.23 | 1:27.28 | 1:30.87 | ||
20 | 1:25.65 | 1:25.99 | 1:26.70 | 1:27.41 | 1:26.91 | 1:27.38 | 1:29.83 | 1:27.36 | 1:32.36 | ||
21 | 1:26.11 | 1:26.35 | 1:27.18 | 1:27.18 | 1:27.16 | 1:27.86 | 1:28.70 | 1:27.05 | 1:30.83 | ||
22 | 1:26.00 | 1:26.30 | 1:27.60 | 1:27.49 | 1:27.18 | 1:27.50 | 1:54.18 | 1:28.07 | |||
Total | 31:50.56 31:50.56 |
+0:03.13 31:53.69 |
+0:31.17 32:21.73 |
+0:39.05 32:29.61 |
+0:42.94 32:33.50 |
+0:47.86 32:38.42 |
+0:56.92 32:47.48 |
+0:58.27 32:48.83 |
+1 laps 32:16.30 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|