Resultados vuelta a vuelta |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Mejor vuelta |
1:26.38 ( W/ L.Rydh ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Vuelta | W/ L.Rydh | LCR»NeoN | SRT|menjacocs | FR™ MAXXIS | [BRM] socraM | GUMIIIKingOf… | GUMIIIderinus | GUM|||Donald | LCR»VCK | FR™Mitsu | tyblu | チSマ System. | FR™Njoan | R¥°» Hernan. | FR™///Mito21 | Carlos Cof | AnxelViz | チSマ DLV | furriiols 56 team | [BRM] JMiquel |
1 | 1:42.22 | 1:45.96 | 1:40.22 | 1:45.56 | 1:41.07 | 1:45.48 | 1:46.40 | 1:46.66 | 1:44.03 | 1:46.01 | 1:37.56 | 1:43.48 | 1:44.38 | 2:13.71 | 1:43.49 | 1:40.24 | 1:44.31 | 1:38.42 | ||
2 | 1:27.85 | 1:29.86 | 1:28.10 | 1:30.27 | 1:29.12 | 1:31.13 | 1:30.01 | 1:31.24 | 1:31.31 | 1:32.27 | 1:29.64 | 1:29.54 | 1:33.03 | 1:30.78 | 1:33.98 | 1:31.35 | ||||
3 | 1:26.98 | 1:27.46 | 1:28.19 | 1:27.88 | 1:28.08 | 1:28.27 | 1:28.48 | 1:28.59 | 1:28.94 | 1:29.12 | 1:29.43 | 1:28.72 | 1:28.85 | 1:29.84 | 1:27.97 | 1:29.36 | ||||
4 | 1:28.54 | 1:27.60 | 1:27.77 | 1:27.22 | 1:28.55 | 1:27.58 | 1:28.01 | 1:28.02 | 1:27.80 | 1:28.11 | 1:29.72 | 1:28.62 | 1:28.02 | 1:30.13 | 1:28.08 | 1:29.62 | ||||
5 | 1:26.78 | 1:29.34 | 1:27.60 | 1:30.24 | 1:28.39 | 1:29.01 | 1:29.53 | 1:28.85 | 1:29.64 | 1:29.40 | 1:28.86 | 1:30.76 | 1:30.57 | 1:30.25 | 1:29.06 | 1:29.87 | ||||
6 | 1:27.28 | 1:26.83 | 1:27.44 | 1:29.77 | 1:28.27 | 1:30.79 | 1:30.59 | 1:30.13 | 1:30.62 | 1:30.72 | 1:29.71 | 1:28.64 | 1:29.90 | 1:29.46 | 1:31.53 | 1:32.21 | ||||
7 | 1:26.89 | 1:27.02 | 1:27.31 | 1:27.29 | 1:28.08 | 1:27.46 | 1:27.16 | 1:27.48 | 1:27.07 | 1:29.73 | 1:29.64 | 1:28.15 | 1:29.69 | 1:30.67 | 1:29.48 | |||||
8 | 1:26.97 | 1:26.98 | 1:28.03 | 1:28.27 | 1:28.42 | 1:27.74 | 1:27.65 | 1:27.39 | 1:27.93 | 1:28.10 | 1:29.33 | 1:29.54 | 1:27.99 | 1:29.66 | 1:28.24 | |||||
9 | 1:26.74 | 1:26.95 | 1:27.35 | 1:27.47 | 1:27.95 | 1:27.64 | 1:27.92 | 1:29.06 | 1:27.62 | 1:27.54 | 1:28.84 | 1:29.41 | 1:28.32 | 1:30.88 | 1:28.02 | |||||
10 | 1:26.80 | 1:27.08 | 1:27.87 | 1:27.37 | 1:28.89 | 1:28.06 | 1:27.29 | 1:27.77 | 1:27.77 | 1:27.46 | 1:28.64 | 1:27.71 | 1:29.86 | 1:30.59 | 1:27.60 | |||||
11 | 1:26.66 | 1:27.15 | 1:27.58 | 1:26.81 | 1:27.99 | 1:28.86 | 1:27.43 | 1:28.47 | 1:30.00 | 1:27.35 | 1:29.36 | 1:29.01 | 1:28.55 | 1:31.69 | 1:27.51 | |||||
12 | 1:26.60 | 1:27.00 | 1:27.74 | 1:27.09 | 1:27.88 | 1:27.68 | 1:27.11 | 1:27.41 | 1:28.66 | 1:27.46 | 1:29.21 | 1:28.64 | 1:28.60 | 1:29.12 | 1:27.81 | |||||
13 | 1:26.85 | 1:26.85 | 1:30.34 | 1:27.52 | 1:28.08 | 1:26.58 | 1:27.78 | 1:27.42 | 1:27.61 | 1:29.40 | 1:28.62 | 1:31.69 | 1:27.92 | 1:28.79 | 1:28.27 | |||||
14 | 1:26.50 | 1:27.43 | 1:27.81 | 1:26.99 | 1:28.02 | 1:26.91 | 1:27.28 | 1:27.02 | 1:29.25 | 1:27.34 | 1:29.77 | 1:28.25 | 1:28.46 | 1:30.50 | 1:27.69 | |||||
15 | 1:27.14 | 1:27.53 | 1:28.56 | 1:27.13 | 1:27.79 | 1:26.51 | 1:26.79 | 1:27.09 | 1:27.68 | 1:28.25 | 1:29.48 | 1:28.43 | 1:29.47 | 1:30.38 | ||||||
16 | 1:26.38 | 1:26.96 | 1:27.42 | 1:27.29 | 1:27.52 | 1:27.46 | 1:27.23 | 1:27.04 | 1:27.30 | 1:28.78 | 1:28.88 | 1:28.13 | 1:28.80 | 1:31.10 | ||||||
17 | 1:27.26 | 1:26.81 | 1:27.97 | 1:27.47 | 1:28.62 | 1:26.96 | 1:28.42 | 1:26.86 | 1:28.29 | 1:28.45 | 1:28.87 | 1:27.67 | 1:28.04 | 1:30.06 | ||||||
Total | 24:54.44 24:54.44 |
+0:10.37 25:04.81 |
+0:12.86 25:07.30 |
+0:17.20 25:11.64 |
+0:18.28 25:12.72 |
+0:19.68 25:14.12 |
+0:20.64 25:15.08 |
+0:22.06 25:16.50 |
+0:27.08 25:21.52 |
+0:31.05 25:25.49 |
+0:31.12 25:25.56 |
+0:31.95 25:26.39 |
+0:36.01 25:30.45 |
+1:23.17 26:17.61 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|