Resultados vuelta a vuelta

LFSStat, Version=2.0.0.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=null

100 % 100,5 % 101,75 % 103 % 105,25 % 107 %

Mejor vuelta 1:26.40 ( GUMIIIKingOf… )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Vuelta GUMIIIderinus LCR»NeoN GUMIIIKingOf… GUM|||Donald FR™ MAXXIS AnxelViz furriiols 56 team W/ L.Rydh LCR»VCK チSマ System. FR™Njoan FR™Mitsu SRT|menjacocs [BRM] socraM [BRM] JMiquel チSマ DLV Carlos Cof R¥°» Hernan. tyblu FR™///Mito21
1 1:34.98 1:36.70 1:36.09 1:37.58 1:37.26 1:38.16 1:38.19 1:35.56 1:40.91 1:39.24 1:40.21 1:42.54 1:44.01 1:43.78 1:45.12 1:42.19 1:44.91 1:46.22 1:45.95
2 1:26.97 1:26.92 1:27.47 1:27.60 1:27.55 1:28.40 1:28.33 1:27.07 1:28.11 1:28.02 1:28.81 1:30.58 1:29.95 1:29.70 1:32.06 1:29.62 1:31.30 1:31.45
3 1:26.90 1:27.79 1:28.46 1:27.64 1:27.99 1:27.28 1:30.26 1:26.90 1:28.80 1:30.08 1:29.68 1:28.41 1:29.61 1:28.64 1:29.09 1:29.29 1:29.37 1:29.16
4 1:26.77 1:27.06 1:28.27 1:27.59 1:28.24 1:27.73 1:27.51 1:26.88 1:27.38 1:27.80 1:28.17 1:28.05 1:28.66 1:28.64 1:29.61 1:28.53 1:29.97 1:29.41
5 1:26.69 1:26.85 1:27.44 1:27.82 1:27.55 1:27.38 1:27.39 1:26.84 1:27.96 1:29.02 1:28.53 1:28.58 1:29.05 1:28.45 1:29.67 1:30.21 1:30.26 1:29.70
6 1:27.25 1:27.00 1:26.60 1:26.99 1:27.23 1:28.83 1:27.74 1:27.04 1:27.93 1:28.06 1:27.92 1:27.92 1:28.16 1:28.05 1:29.76 1:29.26 1:32.31
7 1:26.90 1:26.59 1:26.83 1:26.97 1:27.12 1:26.89 1:27.42 1:27.06 1:27.29 1:28.08 1:28.20 1:27.64 1:30.04 1:28.43 1:28.89 1:29.40 1:30.42
8 1:26.66 1:26.82 1:26.43 1:27.02 1:27.09 1:26.98 1:27.02 1:26.82 1:28.49 1:28.49 1:28.10 1:27.72 1:27.92 1:27.99 1:29.48 1:29.72 1:30.17
9 1:26.50 1:26.63 1:26.54 1:27.21 1:27.33 1:26.89 1:27.69 1:26.57 1:27.25 1:27.86 1:28.26 1:27.29 1:28.33 1:28.28 1:28.96 1:29.82 1:29.85
10 1:26.99 1:26.69 1:26.56 1:26.99 1:27.03 1:26.86 1:27.45 1:39.85 1:27.52 1:28.69 1:27.89 1:27.52 1:28.33 1:28.11 1:28.87 1:31.32 1:31.84
11 1:27.02 1:26.92 1:26.86 1:26.95 1:27.19 1:27.45 1:27.92 1:29.65 1:28.23 1:28.93 1:28.60 1:28.73 1:28.11 1:28.75 1:28.71 1:29.01 1:30.54
12 1:26.89 1:27.17 1:26.98 1:27.03 1:27.06 1:27.08 1:27.21 1:27.04 1:27.44 1:28.89 1:28.96 1:28.78 1:29.01 1:28.30 1:28.53 1:29.44 1:30.51
13 1:26.98 1:26.68 1:26.70 1:27.08 1:27.07 1:27.70 1:27.11 1:28.20 1:29.21 1:28.56 1:29.31 1:29.19 1:27.87 1:27.71 1:28.64 1:29.15 1:30.15
14 1:26.94 1:26.71 1:26.40 1:27.05 1:27.04 1:27.50 1:27.25 1:26.93 1:27.24 1:28.37 1:27.89 1:27.78 1:27.98 1:28.10 1:29.16 1:28.91 1:30.24
15 1:26.65 1:26.87 1:26.49 1:26.96 1:26.99 1:26.96 1:27.72 1:26.86 1:27.13 1:28.21 1:28.25 1:28.38 1:27.93 1:27.82 1:28.83 1:32.40 1:30.65
16 1:26.61 1:26.78 1:26.43 1:26.93 1:26.89 1:26.96 1:27.66 1:26.81 1:26.84 1:28.22 1:28.30 1:28.55 1:28.00 1:38.05 1:29.01 1:28.81 1:30.51
17 1:26.55 1:26.76 1:26.74 1:26.96 1:27.11 1:27.48 1:27.14 1:27.04 1:26.97 1:28.26 1:28.05 1:27.85 1:27.52 1:28.49 1:28.56 1:29.41 1:30.53
Total 24:44.25
24:44.25

+0:02.69
24:46.94

+0:03.04
24:47.29

+0:08.12
24:52.37

+0:09.49
24:53.74

+0:12.28
24:56.53

+0:16.76
25:01.01

+0:18.87
25:03.12

+0:20.45
25:04.70

+0:30.53
25:14.78

+0:30.88
25:15.13

+0:31.26
25:15.51

+0:36.23
25:20.48

+0:43.04
25:27.29

+0:48.70
25:32.95

+0:52.24
25:36.49

+1:09.28
25:53.53

DNF
0:00.00

DNF
0:00.00

DNF
0:00.00