Resultados vuelta a vuelta

LFSStat, Version=2.0.0.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=null

100 % 100,5 % 101,75 % 103 % 105,25 % 107 %

Mejor vuelta 1:09.68 ( [MRc] jsk )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Vuelta [MRc] jsk LCR»NeoN FR™ MAXXIS LCT Laio Fdez チSマ System. SRT|Javi3R FR™///Mito21 SRT|menjacocs FR™Mitsu FR™Njoan [BRM] socraM LCR»VCK SRT|FER69 tyblu W/ L.Rydh Carlos Cof furriiols 56 team
1 1:16.57 1:17.48 1:17.19 1:22.26 1:20.67 1:21.05 1:19.29 1:23.54 1:24.96 1:24.09 1:24.76 1:18.27 1:23.73 1:23.22 1:19.50 1:34.70
2 1:10.59 1:11.18 1:11.22 1:11.90 1:12.00 1:12.79 1:12.34 1:12.81 1:14.41 1:14.34 1:14.14 1:11.71 1:14.24 1:14.30 1:12.74 1:14.44
3 1:10.35 1:10.81 1:10.49 1:12.10 1:13.09 1:13.30 1:13.25 1:13.02 1:14.15 1:14.66 1:14.45 1:13.20 1:21.28 1:16.80 1:13.42
4 1:10.16 1:11.03 1:11.02 1:12.96 1:12.91 1:13.16 1:11.89 1:12.84 1:14.40 1:13.61 1:14.15 1:12.42 1:13.44 1:14.19 1:13.53
5 1:10.51 1:10.90 1:10.88 1:11.31 1:12.00 1:12.01 1:11.74 1:12.32 1:15.72 1:13.52 1:14.21 1:11.90 1:56.18 1:14.31 1:16.71
6 1:11.05 1:11.04 1:11.03 1:11.00 1:12.21 1:11.89 1:12.17 1:13.13 1:13.06 1:13.57 1:14.00 2:54.15 1:34.55 1:13.45 1:29.89
7 1:10.39 1:11.06 1:11.22 1:11.24 1:11.85 1:12.17 1:13.12 1:12.03 1:14.99 1:13.75 1:14.14 1:45.82 1:13.19 1:15.75 1:11.56
8 1:10.37 1:11.28 1:11.25 1:11.10 1:12.22 1:12.20 1:12.50 1:12.55 1:13.98 1:13.33 1:15.05 1:11.53 1:13.97 1:13.71 1:11.91
9 1:10.46 1:10.83 1:11.01 1:11.27 1:11.88 1:12.14 1:11.79 1:13.01 1:13.07 1:13.11 1:14.61 1:11.96 1:12.83 1:14.47 1:11.64
10 1:10.35 1:11.07 1:10.74 1:10.89 1:11.91 1:12.45 1:11.74 1:12.83 1:12.09 1:13.29 1:14.66 1:11.33 1:13.09 1:13.70 1:11.97
11 1:10.31 1:10.63 1:10.82 1:11.09 1:11.60 1:12.23 1:11.88 1:12.50 1:11.62 1:13.55 1:14.18 1:10.94 1:12.24 1:13.37 1:11.13
12 1:10.30 1:10.72 1:10.92 1:10.83 1:11.75 1:12.28 1:11.86 1:12.19 1:12.21 1:12.89 1:14.90 1:11.34 1:12.46 1:17.02 1:11.58
13 1:10.16 1:11.42 1:11.25 1:10.90 1:11.86 1:12.27 1:12.07 1:12.75 1:12.60 1:13.24 1:14.08 1:11.25 1:12.84 1:14.28
14 1:10.56 1:11.71 1:10.97 1:11.07 1:11.81 1:12.13 1:11.72 1:12.41 1:11.71 1:14.47 1:13.82 1:11.13 1:12.95 1:14.42
15 1:10.16 1:10.61 1:10.80 1:10.69 1:11.70 1:12.77 1:11.58 1:13.57 1:12.23 1:13.73 1:14.09 1:11.28 1:12.87 1:13.90
16 1:10.16 1:10.80 1:10.68 1:10.57 1:11.56 1:12.01 1:11.52 1:12.45 1:12.30 1:13.10 1:13.95 1:11.17 1:21.21 1:18.68
17 1:10.55 1:12.05 1:10.69 1:10.95 1:11.46 1:11.21 1:12.33 1:12.37 1:12.13 1:13.03 1:14.86 1:10.83 1:14.66 1:13.49
18 1:11.11 1:10.74 1:10.74 1:10.55 1:11.43 1:11.80 1:11.89 1:12.56 1:12.97 1:13.91 1:14.05 1:11.51 1:12.98 1:13.91
19 1:10.18 1:10.90 1:10.73 1:11.36 1:11.69 1:11.23 1:11.76 1:11.99 1:11.81 1:13.00 1:19.08 1:11.11 1:13.14 1:16.86
20 1:10.23 1:10.65 1:11.05 1:15.58 1:11.21 1:11.47 1:11.96 1:20.11 1:12.33 1:13.01 1:38.80 1:10.94 1:13.50 1:14.51
21 1:10.12 1:10.55 1:10.62 1:29.48 1:11.45 1:17.39 1:12.19 1:32.54 1:12.56 1:19.54 1:14.88 1:11.11 1:13.15 1:13.30
22 1:10.65 1:10.77 1:10.68 1:10.88 1:11.16 1:30.14 1:11.64 1:12.52 1:11.72 1:40.53 1:13.02 1:11.70 1:12.88 1:13.37
23 1:10.30 1:10.54 1:11.87 1:10.68 1:11.52 1:12.29 1:11.64 1:14.31 1:11.54 1:14.02 1:13.74 1:12.88 1:13.00 1:13.85
24 1:10.09 1:14.44 1:10.92 1:10.87 1:11.91 1:11.80 1:11.91 1:12.59 1:11.50 1:15.33 1:13.43 1:11.62 1:13.72 1:14.31
25 1:14.72 1:28.50 1:10.52 1:10.76 1:11.31 1:11.42 1:13.06 1:12.63 1:11.80 1:13.88 1:13.32 1:11.38 1:13.64 1:15.10
26 1:29.53 1:10.70 1:10.43 1:10.87 1:11.92 1:11.15 1:19.78 1:12.39 1:13.16 1:13.82 1:13.02 1:11.35 1:12.44 1:22.01
27 1:10.28 1:10.86 1:10.51 1:10.64 1:11.37 1:11.37 1:42.51 1:12.30 1:11.89 1:13.41 1:13.11 1:11.24 1:12.49 1:37.17
28 1:10.56 1:10.52 1:10.53 1:10.55 1:11.48 1:11.25 1:11.54 1:13.58 1:18.47 1:13.18 1:12.54 1:11.24 1:12.99 1:14.97
29 1:10.45 1:10.59 1:10.32 1:10.45 1:11.84 1:12.01 1:14.89 1:12.01 1:13.58 1:13.26 1:12.92 1:11.18 1:12.79 1:15.74
30 1:10.23 1:10.54 1:10.67 1:10.96 1:11.60 1:13.60 1:11.70 1:12.62 1:16.02 1:12.97 1:12.87 1:10.39 1:12.83 1:13.87
31 1:10.76 1:10.13 1:10.36 1:10.39 1:10.96 1:12.22 1:11.34 1:12.78 1:31.16 1:13.26 1:12.48 1:10.97 1:13.15 1:14.40
32 1:10.20 1:10.19 1:10.06 1:10.46 1:11.53 1:11.69 1:11.96 1:12.10 1:11.96 1:13.05 1:13.40 1:12.27 1:12.66 1:14.97
33 1:10.15 1:10.10 1:10.35 1:10.39 1:11.62 1:11.54 1:11.97 1:13.45 1:12.01 1:13.46 1:12.93 1:11.19 1:13.30 1:13.95
34 1:10.10 1:10.35 1:10.03 1:10.67 1:10.71 1:11.81 1:23.71 1:12.24 1:11.64 1:13.47 1:12.89 1:11.62 1:14.52 1:13.77
35 1:09.94 1:10.44 1:15.60 1:10.92 1:15.07 1:11.41 1:11.64 1:12.41 1:10.98 1:13.45 1:12.89 1:10.92 1:13.96 1:15.92
36 1:09.68 1:10.32 1:29.74 1:10.53 1:30.48 1:11.81 1:12.33 1:12.19 1:11.43 1:13.24 1:13.98 1:10.58 1:13.86 1:16.49
37 1:09.87 1:11.11 1:10.30 1:10.38 1:10.92 1:11.43 1:12.25 1:11.96 1:12.36 1:12.99 1:12.15 1:10.28 1:13.06 1:15.83
38 1:09.80 1:10.71 1:10.40 1:10.22 1:10.69 1:11.10 1:11.66 1:11.86 1:11.81 1:13.68 1:12.40 1:10.29 1:13.29 1:13.64
39 1:11.19 1:10.09 1:10.25 1:10.56 1:10.86 1:11.36 1:11.54 1:12.01 1:15.26 1:14.86 1:12.79
40 1:10.38 1:10.32 1:10.31 1:10.53 1:10.51 1:11.93
Total 47:23.52
47:23.52

+0:15.16
47:38.68

+0:15.65
47:39.17

+0:27.29
47:50.81

+0:52.20
48:15.72

+1:07.76
48:31.28

+1 laps
47:47.66

+1 laps
47:49.47

+1 laps
47:53.59

+1 laps
48:32.60

+1 laps
48:34.74

+2 laps
47:36.00

+2 laps
47:53.08

+2 laps
47:57.00

DNF
0:00.00

DNF
0:00.00

DNF
0:00.00