Resultados vuelta a vuelta |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Mejor vuelta |
1:13.49 ( [MRc] jsk ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Vuelta | [MRc] jsk | LCT Laio Fdez | FR™ MAXXIS | LCR»NeoN | LCR»VCK | furriiols 56 team | FR™Mitsu | FR™///Mito21 | [BRM] socraM | FR™Njoan | tyblu | Carlos Cof |
1 | 1:21.85 | 1:20.57 | 1:23.42 | 1:22.78 | 1:24.04 | 1:22.59 | 1:24.92 | 1:24.61 | 1:26.25 | 1:25.84 | 1:29.15 | 1:26.64 |
2 | 1:14.73 | 1:14.96 | 1:16.46 | 1:14.89 | 1:16.10 | 1:17.59 | 1:15.84 | 1:16.91 | 1:16.85 | 1:16.80 | 1:17.88 | 1:18.07 |
3 | 1:14.80 | 1:14.80 | 1:17.20 | 1:15.06 | 1:17.06 | 1:16.69 | 1:16.93 | 1:16.64 | 1:16.77 | 1:16.75 | 1:17.18 | 1:18.82 |
4 | 1:14.35 | 1:14.62 | 1:15.94 | 1:14.95 | 1:15.69 | 1:15.62 | 1:16.16 | 1:16.19 | 1:16.46 | 1:15.98 | 1:17.06 | 1:19.45 |
5 | 1:14.58 | 1:14.56 | 1:15.86 | 1:15.22 | 1:16.68 | 1:16.26 | 1:18.28 | 1:16.84 | 1:16.33 | 1:17.05 | 1:17.53 | 1:18.24 |
6 | 1:14.45 | 1:14.77 | 1:15.12 | 1:15.58 | 1:16.46 | 1:16.74 | 1:15.85 | 1:16.11 | 1:17.05 | 1:16.95 | 1:17.59 | 1:20.09 |
7 | 1:15.04 | 1:15.13 | 1:14.33 | 1:15.33 | 1:15.63 | 1:15.28 | 1:15.93 | 1:16.23 | 1:16.20 | 1:15.90 | 1:17.31 | 1:25.13 |
8 | 1:14.64 | 1:14.36 | 1:14.45 | 1:15.24 | 1:15.44 | 1:15.59 | 1:15.86 | 1:15.76 | 1:15.63 | 1:15.81 | 1:17.46 | |
9 | 1:14.80 | 1:14.94 | 1:14.65 | 1:14.65 | 1:15.48 | 1:15.80 | 1:16.07 | 1:15.94 | 1:16.57 | 1:15.90 | 1:17.01 | |
10 | 1:14.42 | 1:14.87 | 1:14.53 | 1:14.75 | 1:15.82 | 1:16.74 | 1:16.75 | 1:15.84 | 1:16.21 | 1:16.01 | 1:16.99 | |
11 | 1:16.19 | 1:15.95 | 1:14.74 | 1:15.21 | 1:15.21 | 1:16.65 | 1:15.04 | 1:15.46 | 1:15.83 | 1:16.29 | 1:17.21 | |
12 | 1:14.71 | 1:14.75 | 1:15.05 | 1:15.11 | 1:15.29 | 1:16.10 | 1:15.64 | 1:16.33 | 1:16.22 | 1:16.09 | 1:17.50 | |
13 | 1:14.51 | 1:15.16 | 1:14.32 | 1:15.13 | 1:14.86 | 1:15.53 | 1:15.76 | 1:16.05 | 1:15.88 | 1:16.60 | 1:17.91 | |
14 | 1:14.08 | 1:14.41 | 1:14.19 | 1:14.86 | 1:15.33 | 1:15.08 | 1:17.39 | 1:16.54 | 1:16.42 | 1:16.15 | 1:18.54 | |
15 | 1:14.22 | 1:14.35 | 1:14.61 | 1:15.21 | 1:14.94 | 1:15.35 | 1:15.47 | 1:15.90 | 1:16.28 | 1:15.79 | 1:17.04 | |
16 | 1:14.25 | 1:15.51 | 1:14.54 | 1:14.77 | 1:14.98 | 1:15.13 | 1:15.10 | 1:16.64 | 1:15.32 | 1:15.98 | 1:17.31 | |
17 | 1:14.18 | 1:14.07 | 1:14.35 | 1:14.38 | 1:15.26 | 1:14.93 | 1:16.04 | 1:15.63 | 1:15.67 | 1:16.50 | 1:17.11 | |
18 | 1:14.04 | 1:14.12 | 1:14.42 | 1:14.61 | 1:15.72 | 1:14.97 | 1:15.24 | 1:16.68 | 1:15.28 | 1:15.89 | 1:17.43 | |
19 | 1:14.28 | 1:14.41 | 1:14.90 | 1:15.02 | 1:15.12 | 1:15.53 | 1:15.23 | 1:16.08 | 1:15.55 | 1:15.77 | 1:17.20 | |
20 | 1:14.13 | 1:14.04 | 1:14.43 | 1:14.45 | 1:15.07 | 1:14.77 | 1:16.38 | 1:15.69 | 1:16.92 | 1:16.27 | 1:17.13 | |
21 | 1:13.95 | 1:14.14 | 1:14.63 | 1:14.66 | 1:15.22 | 1:14.89 | 1:15.78 | 1:17.02 | 1:15.77 | 1:16.30 | 1:17.07 | |
22 | 1:13.92 | 1:14.55 | 1:14.05 | 1:15.09 | 1:15.09 | 1:15.43 | 1:15.65 | 1:15.96 | 1:16.40 | 1:17.00 | 1:16.60 | |
23 | 1:14.32 | 1:14.33 | 1:14.44 | 1:14.88 | 1:14.85 | 1:15.16 | 1:15.16 | 1:15.67 | 1:15.73 | 1:16.63 | 1:16.82 | |
24 | 1:13.74 | 1:14.03 | 1:14.80 | 1:15.05 | 1:14.71 | 1:14.95 | 1:15.42 | 1:15.90 | 1:15.88 | 1:16.58 | 1:16.93 | |
25 | 1:13.93 | 1:13.91 | 1:14.38 | 1:14.98 | 1:14.64 | 1:14.71 | 1:15.09 | 1:14.88 | 1:15.89 | 1:16.04 | 1:17.95 | |
26 | 1:14.42 | 1:14.38 | 1:13.97 | 1:14.47 | 1:15.08 | 1:14.64 | 1:16.22 | 1:16.30 | 1:16.12 | 1:16.17 | 1:19.36 | |
27 | 1:13.72 | 1:13.97 | 1:14.14 | 1:14.53 | 1:14.74 | 1:14.94 | 1:15.86 | 1:15.67 | 1:16.15 | 1:16.06 | 1:16.82 | |
28 | 1:14.26 | 1:13.99 | 1:14.52 | 1:14.48 | 1:14.63 | 1:15.14 | 1:15.03 | 1:16.13 | 1:15.27 | 1:16.17 | 1:17.26 | |
29 | 1:14.25 | 1:13.96 | 1:14.02 | 1:14.84 | 1:14.45 | 1:14.86 | 1:15.50 | 1:15.59 | 1:15.52 | 1:16.47 | 1:20.89 | |
30 | 1:13.87 | 1:14.43 | 1:14.34 | 1:14.35 | 1:14.70 | 1:14.72 | 1:14.67 | 1:15.53 | 1:15.25 | 1:16.79 | 1:17.54 | |
31 | 1:13.58 | 1:14.02 | 1:14.00 | 1:15.29 | 1:15.09 | 1:15.20 | 1:14.90 | 1:15.37 | 1:15.44 | 1:17.26 | 1:17.01 | |
32 | 1:14.01 | 1:13.76 | 1:14.11 | 1:14.20 | 1:15.42 | 1:14.55 | 1:15.01 | 1:15.58 | 1:15.83 | 1:16.54 | 1:16.86 | |
33 | 1:14.03 | 1:13.85 | 1:13.93 | 1:14.70 | 1:14.76 | 1:15.25 | 1:14.72 | 1:15.67 | 1:15.47 | 1:16.63 | 1:17.43 | |
34 | 1:13.49 | 1:14.70 | 1:14.54 | 1:14.55 | 1:14.81 | 1:15.38 | 1:14.59 | 1:15.37 | 1:15.16 | 1:17.74 | 1:18.04 | |
35 | 1:14.01 | 1:13.53 | 1:14.22 | 1:14.87 | 1:14.77 | 1:15.01 | 1:16.73 | 1:15.44 | 1:20.11 | 1:16.87 | ||
Total | 43:27.75 43:27.75 |
+0:04.15 43:31.90 |
+0:13.85 43:41.60 |
+0:20.39 43:48.14 |
+0:35.39 44:03.14 |
+0:40.02 44:07.77 |
+0:52.46 44:20.21 |
+1:00.40 44:28.15 |
+1:05.93 44:33.68 |
+1:15.82 44:43.57 |
+1 laps 44:06.12 |
DNF 0:00.00 |
---|