Resultados vuelta a vuelta |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Mejor vuelta |
1:45.62 ( LCR»NeoN ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
Vuelta | W/ L.Rydh | GUMIIIKingOf… | GUM|||Donald | LCR»NeoN | チSマ System. | GUMIIIderinus | SRT|menjacocs | SRT|Javi3R | FR™Mitsu | FR™Njoan | [BRM] socraM | tyblu | furriiols 56 team | FR™ MAXXIS | [BRM] BREATHE | LCR»VCK | [TD] LeManchot | [BRM] JMiquel | Carlos Cof |
1 | 2:04.77 | 2:08.10 | 2:02.49 | 2:03.51 | 2:03.42 | 2:12.17 | 2:01.71 | 1:56.96 | 2:02.17 | 2:01.32 | 1:58.18 | 2:24.30 | 1:59.18 | 2:13.81 | 1:56.33 | 2:05.70 | 2:10.18 | 2:07.98 | |
2 | 1:49.31 | 1:48.02 | 1:52.12 | 1:47.71 | 1:51.78 | 1:46.76 | 1:50.03 | 1:48.39 | 1:54.33 | 1:52.45 | 1:48.86 | 2:21.04 | 1:46.95 | 1:46.81 | 1:48.52 | 1:49.63 | 1:50.55 | ||
3 | 1:46.21 | 1:49.78 | 1:48.08 | 1:45.62 | 1:50.53 | 1:49.59 | 1:47.65 | 1:48.49 | 2:02.01 | 2:02.89 | 1:48.01 | 1:52.48 | 1:48.11 | 1:48.39 | 1:48.82 | 1:47.77 | 1:50.63 | ||
4 | 1:47.55 | 1:46.02 | 1:45.92 | 1:47.72 | 1:48.05 | 1:46.65 | 1:47.88 | 1:50.20 | 1:48.38 | 1:51.63 | 1:50.79 | 1:51.61 | 1:48.49 | 1:46.73 | 1:53.15 | 1:46.47 | 2:10.19 | ||
5 | 1:48.50 | 1:46.54 | 1:48.48 | 1:47.94 | 1:46.79 | 1:46.51 | 1:49.42 | 1:47.69 | 1:47.48 | 1:49.41 | 1:47.71 | 1:51.25 | 1:47.62 | 1:46.75 | 1:49.13 | 1:47.68 | |||
6 | 1:49.04 | 1:48.42 | 1:48.74 | 1:49.13 | 1:47.01 | 1:46.64 | 1:49.81 | 1:49.26 | 1:47.96 | 1:50.09 | 1:48.47 | 1:50.16 | 1:47.25 | 1:46.81 | 1:49.28 | 1:50.07 | |||
7 | 1:48.85 | 1:49.57 | 1:50.58 | 1:52.10 | 1:49.28 | 1:49.32 | 1:50.04 | 1:58.19 | 1:48.33 | 1:51.09 | 1:49.85 | 1:50.93 | 1:48.29 | 1:48.64 | 1:50.52 | 1:49.77 | |||
8 | 1:49.60 | 1:49.37 | 1:51.85 | 1:50.69 | 1:51.46 | 2:02.85 | 1:52.12 | 1:56.33 | 1:51.57 | 2:04.56 | 2:32.66 | 1:50.23 | 1:49.86 | 2:14.12 | 1:52.26 | ||||
9 | 1:46.51 | 1:47.83 | 1:47.56 | 1:49.78 | 1:50.64 | 1:47.43 | 1:49.55 | 1:50.24 | 1:48.15 | 1:50.04 | 1:59.40 | 1:50.71 | 1:49.83 | 1:49.92 | 1:55.15 | ||||
10 | 1:46.89 | 1:47.13 | 1:47.33 | 1:50.36 | 1:47.86 | 1:49.37 | 1:47.37 | 1:51.32 | 1:48.64 | 1:49.85 | 2:09.56 | 1:51.56 | 1:50.09 | 1:49.72 | |||||
11 | 1:47.70 | 1:47.27 | 1:47.07 | 1:48.64 | 1:47.93 | 1:51.10 | 1:48.45 | 1:50.47 | 1:49.86 | 1:49.56 | 1:51.19 | 1:51.90 | 1:49.25 | 1:52.38 | |||||
12 | 1:50.93 | 1:48.07 | 1:47.37 | 1:48.67 | 1:48.40 | 1:47.20 | 1:49.21 | 1:47.69 | 1:47.43 | 1:49.22 | 1:49.29 | 1:52.93 | 1:50.73 | 1:51.41 | |||||
13 | 1:47.12 | 1:48.03 | 1:47.98 | 1:47.66 | 1:47.16 | 1:48.01 | 1:49.56 | 1:47.64 | 1:47.78 | 1:57.77 | 1:48.64 | 1:50.11 | 1:52.28 | ||||||
14 | 1:46.95 | 1:46.78 | 1:47.20 | 1:48.73 | 1:50.25 | 1:47.70 | 1:48.46 | 1:48.80 | 1:48.88 | 1:50.48 | 1:49.34 | 1:50.26 | 1:52.32 | ||||||
15 | 1:46.08 | 1:47.07 | 1:47.50 | 1:48.08 | 1:55.73 | 1:46.42 | 1:48.63 | 1:47.76 | 1:48.10 | 1:49.23 | 1:48.38 | 1:53.04 | |||||||
16 | 1:47.02 | 1:46.71 | 1:47.48 | 1:48.73 | 1:48.08 | 1:47.15 | 1:58.18 | 1:49.32 | 1:48.23 | 1:49.59 | 1:48.75 | 2:06.50 | |||||||
Total | 29:03.03 29:03.03 |
+0:01.68 29:04.71 |
+0:04.72 29:07.75 |
+0:12.04 29:15.07 |
+0:21.34 29:24.37 |
+0:21.84 29:24.87 |
+0:25.04 29:28.07 |
+0:25.72 29:28.75 |
+0:26.27 29:29.30 |
+1:06.15 30:09.18 |
+1:26.05 30:29.08 |
+1:55.98 30:59.01 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|