Resultados vuelta a vuelta |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Mejor vuelta |
1:36.18 ( FR™ MAXXIS ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Vuelta | LCT Laio Fdez | FR™ MAXXIS | LCR»NeoN | SRT|Javi3R | [MRc] jsk | FR™Mitsu | FR™///Mito21 | LCR»VCK | SRT|menjacocs | furriols 56 team | [BRM] socraM | FR™Njoan | SRT|FER69 | tyblu | LCR»loopingz |
1 | 1:44.24 | 1:45.21 | 1:46.58 | 1:47.10 | 1:49.12 | 1:48.32 | 1:50.39 | 2:04.62 | 1:53.72 | 1:52.60 | 1:52.80 | 1:55.51 | 2:06.39 | 1:56.88 | 2:05.90 |
2 | 1:37.30 | 1:37.83 | 1:39.65 | 1:38.62 | 1:38.83 | 1:38.64 | 1:38.82 | 1:46.32 | 1:42.16 | 1:38.69 | 1:42.40 | 1:42.77 | 1:42.84 | 1:42.03 | 1:42.86 |
3 | 1:36.93 | 1:37.17 | 1:37.67 | 1:39.19 | 1:39.20 | 1:38.89 | 1:39.02 | 1:40.37 | 1:40.20 | 1:39.59 | 1:40.06 | 1:41.56 | 1:43.80 | 1:41.62 | 1:46.64 |
4 | 1:37.39 | 1:37.00 | 1:38.11 | 1:38.90 | 1:37.92 | 1:38.38 | 1:38.60 | 1:38.60 | 1:39.36 | 1:39.64 | 1:38.67 | 1:41.79 | 1:40.13 | 1:41.86 | 1:42.07 |
5 | 1:36.74 | 1:37.05 | 1:37.60 | 1:37.46 | 1:38.09 | 1:38.14 | 1:39.43 | 1:38.91 | 1:39.06 | 1:40.08 | 1:39.48 | 1:41.63 | 1:41.05 | 1:41.45 | 1:42.21 |
6 | 1:36.71 | 1:36.68 | 1:37.94 | 1:38.23 | 1:39.03 | 1:38.03 | 1:39.04 | 1:39.12 | 1:39.35 | 1:39.13 | 1:39.90 | 1:41.04 | 1:47.57 | 1:41.36 | 1:41.35 |
7 | 1:42.86 | 1:42.57 | 1:37.90 | 1:37.82 | 1:38.23 | 1:40.59 | 1:39.38 | 1:39.51 | 1:48.30 | 1:39.83 | 2:03.51 | 1:42.25 | 1:52.21 | 1:41.74 | 1:51.95 |
8 | 1:36.72 | 1:37.21 | 1:38.04 | 1:38.24 | 1:38.45 | 1:39.03 | 1:38.56 | 1:41.12 | 1:39.95 | 1:38.77 | 1:46.36 | 1:41.11 | 1:41.50 | 1:41.22 | 1:41.62 |
9 | 1:37.92 | 1:36.92 | 1:38.20 | 1:38.48 | 1:38.65 | 1:38.54 | 1:40.16 | 1:48.05 | 1:39.58 | 1:38.86 | 1:39.50 | 1:41.27 | 1:41.97 | 1:52.41 | 1:41.63 |
10 | 1:36.62 | 1:36.84 | 1:37.83 | 1:38.11 | 1:38.58 | 1:38.66 | 1:39.63 | 1:39.55 | 1:39.27 | 1:39.30 | 1:41.06 | 1:41.24 | 1:41.68 | 1:44.59 | 1:42.03 |
11 | 1:36.85 | 1:36.91 | 1:38.01 | 1:37.83 | 1:38.69 | 1:38.98 | 1:40.01 | 1:38.80 | 1:38.76 | 1:39.78 | 1:39.74 | 1:41.88 | 1:42.16 | 1:44.93 | 1:42.95 |
12 | 1:38.19 | 1:37.74 | 1:38.62 | 1:37.68 | 1:37.72 | 1:37.93 | 1:39.01 | 1:38.52 | 1:38.50 | 1:39.38 | 1:40.12 | 1:41.06 | 1:42.25 | 1:41.51 | 1:40.57 |
13 | 1:37.26 | 1:37.08 | 1:37.36 | 1:38.63 | 1:38.17 | 1:38.43 | 1:38.98 | 1:42.04 | 1:39.37 | 1:38.97 | 1:39.33 | 1:40.78 | 1:41.10 | 1:41.83 | 1:43.17 |
14 | 1:36.68 | 1:36.59 | 1:38.27 | 1:37.92 | 1:38.20 | 1:38.31 | 1:38.86 | 1:40.65 | 1:39.52 | 2:11.11 | 1:39.83 | 1:57.62 | 1:40.71 | 1:57.61 | 1:41.69 |
15 | 1:49.35 | 1:37.16 | 1:50.33 | 1:37.86 | 1:39.72 | 1:52.28 | 1:39.02 | 1:39.04 | 1:39.72 | 1:46.03 | 1:39.70 | 1:48.92 | 1:41.09 | 1:47.95 | 1:59.23 |
16 | 1:42.63 | 1:37.11 | 1:44.50 | 1:38.43 | 1:38.61 | 1:45.09 | 1:39.83 | 1:38.63 | 1:38.51 | 1:39.95 | 1:39.14 | 1:41.55 | 1:42.00 | 1:48.19 | 1:49.54 |
17 | 1:37.09 | 1:36.60 | 1:38.02 | 1:37.51 | 1:38.80 | 1:40.22 | 1:38.87 | 1:39.46 | 1:39.67 | 1:40.73 | 1:41.10 | 1:42.55 | 1:40.59 | 1:41.00 | 1:47.06 |
18 | 1:37.38 | 1:36.62 | 1:38.05 | 1:37.97 | 1:38.61 | 1:38.06 | 1:38.62 | 1:39.27 | 1:39.82 | 1:39.10 | 1:40.19 | 1:40.74 | 1:40.41 | 1:45.06 | 1:40.03 |
19 | 1:36.51 | 1:36.79 | 1:37.43 | 1:36.91 | 1:51.61 | 1:37.84 | 1:40.38 | 1:38.58 | 1:39.40 | 1:38.87 | 1:39.45 | 1:40.30 | 1:41.05 | 1:41.12 | 1:45.46 |
20 | 1:36.76 | 1:49.89 | 1:37.39 | 1:51.53 | 1:45.16 | 1:37.87 | 2:01.56 | 1:38.45 | 1:53.84 | 1:39.12 | 1:38.45 | 1:41.11 | 1:58.27 | 1:41.72 | 1:46.76 |
21 | 1:38.75 | 1:44.63 | 1:37.06 | 1:43.92 | 1:39.02 | 1:38.85 | 1:46.00 | 1:38.56 | 1:44.82 | 1:39.06 | 1:38.49 | 1:42.77 | 1:47.91 | 1:41.69 | 1:42.96 |
22 | 1:37.13 | 1:37.13 | 1:37.64 | 1:37.49 | 1:38.66 | 1:38.39 | 1:39.94 | 1:38.54 | 1:38.81 | 1:38.18 | 1:38.23 | 1:42.35 | 1:41.50 | 1:44.18 | 1:42.81 |
23 | 1:36.50 | 1:36.18 | 1:37.71 | 1:37.56 | 1:38.57 | 1:38.79 | 1:39.46 | 1:39.54 | 1:39.75 | 1:38.12 | 1:38.75 | ||||
Total | 37:44.51 37:44.51 |
+0:00.40 37:44.91 |
+0:15.40 37:59.91 |
+0:18.88 38:03.39 |
+0:33.13 38:17.64 |
+0:33.75 38:18.26 |
+0:59.06 38:43.57 |
+1:01.74 38:46.25 |
+1:06.93 38:51.44 |
+1:10.38 38:54.89 |
+1:11.75 38:56.26 |
+1 laps 37:51.80 |
+1 laps 38:18.18 |
+1 laps 38:21.95 |
+1 laps 38:40.49 |
---|