Resultados vuelta a vuelta |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Mejor vuelta |
1:49.14 ( GUMIIIKingOf… ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Vuelta | GUMIIIKingOf… | GUM|||Donald | [BRM] socraM | W/ L.Rydh | SRT|menjacocs | FR™ MAXXIS | FR™Mitsu | LCR»NeoN | チSマ System. | LCR»Tango | LCT Rayden. | FR™Njoan | [TD] LeManchot | [BRM] JMiquel | Stephen | GUMIIIderinus | LCR»VCK | LCR»loopingz | Carlos Cof | furriols 56 team | tyblu |
1 | 2:09.57 | 2:11.56 | 2:03.98 | 2:09.74 | 2:02.58 | 2:12.19 | 2:09.38 | 2:14.73 | 2:06.23 | 2:20.67 | 2:13.25 | 2:18.38 | 2:29.12 | 2:15.89 | 4:30.20 | 2:11.03 | 2:09.22 | 2:07.59 | 2:11.84 | 2:18.12 | |
2 | 1:52.18 | 1:51.93 | 1:51.29 | 1:51.79 | 1:52.10 | 1:55.39 | 1:55.22 | 1:51.51 | 1:50.32 | 1:52.04 | 1:53.01 | 1:53.68 | 1:52.23 | 1:53.79 | 1:55.07 | 1:51.93 | 1:54.07 | 1:52.47 | 1:58.07 | ||
3 | 1:50.78 | 1:51.31 | 1:52.40 | 1:50.96 | 1:53.38 | 1:51.51 | 1:52.74 | 1:51.38 | 1:51.83 | 1:53.94 | 1:51.54 | 1:58.79 | 1:53.67 | 1:53.04 | 1:56.08 | 1:51.01 | 1:52.99 | 1:54.52 | |||
4 | 1:50.78 | 1:50.64 | 1:51.00 | 1:52.34 | 1:51.76 | 1:52.53 | 1:54.24 | 1:52.33 | 1:51.76 | 1:52.55 | 1:52.63 | 1:52.34 | 1:52.48 | 1:54.11 | 1:59.18 | 1:50.79 | 1:53.26 | 1:54.14 | |||
5 | 1:49.14 | 1:49.90 | 1:51.42 | 1:50.63 | 1:51.81 | 1:53.80 | 1:54.23 | 1:53.67 | 1:51.11 | 1:53.27 | 1:54.36 | 1:51.86 | 1:52.47 | 1:55.25 | 1:57.18 | 1:52.34 | 1:54.61 | 1:54.78 | |||
6 | 1:51.22 | 1:54.10 | 1:51.68 | 1:51.63 | 1:52.58 | 1:52.70 | 1:52.66 | 1:52.77 | 1:52.08 | 1:53.16 | 1:52.38 | 1:52.95 | 1:52.58 | 1:54.08 | 1:57.70 | 1:49.79 | 1:53.98 | 1:53.55 | |||
7 | 1:52.59 | 1:50.32 | 1:51.69 | 1:51.43 | 1:53.87 | 1:51.93 | 1:54.28 | 1:52.75 | 1:53.79 | 1:52.29 | 1:52.48 | 1:54.41 | 1:53.07 | 1:57.24 | 1:54.32 | 1:51.18 | 1:54.41 | 1:54.98 | |||
8 | 1:49.55 | 1:51.23 | 1:51.79 | 1:52.63 | 1:52.08 | 1:53.49 | 1:54.55 | 1:52.13 | 1:57.73 | 1:52.67 | 2:07.70 | 1:52.98 | 1:53.38 | 1:54.92 | 2:02.04 | 2:01.72 | 1:56.64 | 1:55.09 | |||
9 | 1:51.14 | 1:50.92 | 1:51.94 | 1:52.28 | 1:52.46 | 1:50.43 | 1:53.19 | 1:52.15 | 1:53.35 | 1:51.98 | 1:51.83 | 1:53.28 | 1:53.84 | 1:55.05 | 1:55.56 | 1:50.40 | 1:52.74 | 1:54.22 | |||
10 | 1:49.48 | 1:50.48 | 1:52.02 | 1:51.64 | 1:51.93 | 1:51.75 | 1:52.50 | 1:51.79 | 1:53.62 | 1:57.24 | 1:52.96 | 1:53.56 | 1:53.41 | 1:56.47 | 1:54.83 | 1:50.07 | |||||
11 | 1:49.61 | 1:50.51 | 1:52.40 | 1:51.97 | 1:51.70 | 1:51.72 | 1:51.40 | 1:52.47 | 1:52.23 | 1:51.72 | 1:52.32 | 1:53.23 | 1:52.47 | 1:56.12 | 1:54.98 | 1:50.51 | |||||
12 | 1:49.74 | 1:50.63 | 1:51.51 | 1:51.69 | 1:51.42 | 1:51.56 | 1:51.44 | 1:52.06 | 1:54.38 | 1:52.48 | 1:52.30 | 1:52.20 | 1:53.05 | 1:56.11 | 2:02.04 | 1:50.02 | |||||
13 | 1:49.93 | 1:50.49 | 1:52.44 | 1:52.90 | 1:51.45 | 1:52.93 | 1:51.78 | 1:57.02 | 2:02.41 | 1:51.95 | 1:51.12 | 1:52.65 | 2:04.26 | 1:55.77 | 2:26.91 | 1:49.87 | |||||
14 | 1:50.79 | 1:50.57 | 1:52.14 | 1:50.59 | 1:51.56 | 1:50.89 | 1:53.12 | 1:54.12 | 1:53.63 | 1:51.92 | 1:51.59 | 1:53.03 | 1:54.01 | 1:56.61 | 1:50.97 | ||||||
15 | 1:49.47 | 1:50.70 | 1:53.01 | 1:52.19 | 2:02.62 | 1:51.42 | 1:51.48 | 1:53.67 | 1:52.69 | 1:52.13 | 1:51.03 | 1:54.89 | 1:52.57 | 1:56.29 | |||||||
Total | 27:55.97 27:55.97 |
+0:09.32 28:05.29 |
+0:14.74 28:10.71 |
+0:18.44 28:14.41 |
+0:27.33 28:23.30 |
+0:28.27 28:24.24 |
+0:36.24 28:32.21 |
+0:38.58 28:34.55 |
+0:41.19 28:37.16 |
+0:44.04 28:40.01 |
+0:44.53 28:40.50 |
+0:52.26 28:48.23 |
+1:06.64 29:02.61 |
+1:14.77 29:10.74 |
+2 laps 28:26.09 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|