Resultados vuelta a vuelta |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Mejor vuelta |
1:49.07 ( GUMIIIKingOf… ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Vuelta | GUMIIIderinus | GUMIIIKingOf… | W/ L.Rydh | GUM|||Donald | LCR»Tango | LCT Rayden. | LCR»VCK | チSマ System. | FR™ MAXXIS | LCR»NeoN | tyblu | FR™Mitsu | furriols 56 team | LCR»loopingz | [TD] LeManchot | FR™Njoan | [BRM] JMiquel | Stephen | SRT|menjacocs | [BRM] socraM | Carlos Cof |
1 | 1:58.92 | 1:58.09 | 2:00.20 | 2:15.90 | 2:06.37 | 2:09.49 | 2:07.79 | 2:08.26 | 2:11.78 | 2:05.25 | 2:08.73 | 2:12.68 | 2:04.34 | 2:10.53 | 2:10.01 | 2:07.24 | 2:11.14 | 2:23.09 | 2:10.59 | ||
2 | 1:49.11 | 1:49.07 | 1:49.46 | 1:50.26 | 1:51.97 | 1:53.51 | 1:52.59 | 1:51.80 | 1:55.03 | 1:51.19 | 1:52.49 | 1:54.83 | 1:52.22 | 1:55.76 | 1:55.27 | 2:00.82 | 1:56.14 | 1:54.03 | 1:53.98 | ||
3 | 1:49.68 | 1:49.45 | 1:56.53 | 1:50.82 | 1:51.68 | 1:53.15 | 1:53.05 | 1:50.39 | 1:52.90 | 1:50.23 | 1:52.68 | 1:56.67 | 1:52.48 | 1:52.53 | 2:00.79 | 1:55.47 | 1:54.81 | 1:53.67 | 1:52.11 | ||
4 | 1:49.30 | 1:49.72 | 1:52.77 | 1:52.01 | 1:52.07 | 1:52.41 | 1:52.54 | 1:52.17 | 1:52.58 | 1:51.29 | 1:54.89 | 1:54.30 | 1:52.67 | 1:54.36 | 1:54.24 | 1:55.91 | 1:56.93 | 2:00.57 | 1:52.71 | ||
5 | 1:50.00 | 1:50.07 | 1:50.73 | 1:52.09 | 1:52.68 | 1:52.63 | 1:52.26 | 1:52.27 | 1:52.38 | 1:51.32 | 1:53.57 | 1:52.00 | 1:52.45 | 1:52.68 | 1:53.09 | 1:52.43 | 1:55.72 | 1:56.96 | 1:54.05 | ||
6 | 1:50.14 | 1:51.25 | 1:51.22 | 1:49.95 | 1:53.93 | 1:52.11 | 1:52.65 | 1:54.15 | 1:52.42 | 2:00.08 | 1:53.26 | 1:51.46 | 1:54.24 | 1:54.62 | 1:53.82 | 1:52.15 | 1:54.11 | 1:56.52 | 2:05.79 | ||
7 | 1:50.44 | 1:50.32 | 1:53.25 | 1:51.91 | 1:52.33 | 1:52.23 | 1:53.56 | 1:52.40 | 1:52.86 | 1:52.99 | 1:53.89 | 1:53.45 | 1:52.45 | 1:54.72 | 1:53.26 | 1:51.93 | 1:53.56 | 1:54.00 | 1:53.65 | ||
8 | 1:49.73 | 1:49.77 | 1:51.67 | 1:51.54 | 1:52.25 | 1:52.34 | 1:54.91 | 1:52.41 | 1:54.33 | 1:53.09 | 1:53.55 | 1:55.52 | 2:01.29 | 1:54.80 | 1:54.62 | 1:53.69 | 1:54.29 | 1:56.00 | 1:52.39 | ||
9 | 1:50.04 | 1:49.80 | 1:52.05 | 1:52.21 | 1:52.64 | 1:51.71 | 1:53.32 | 1:52.91 | 1:55.60 | 1:52.54 | 2:02.23 | 1:57.21 | 1:53.78 | 1:57.75 | 1:55.41 | 2:03.01 | 1:55.36 | 1:54.88 | 1:54.24 | ||
10 | 1:50.22 | 1:50.47 | 1:51.41 | 1:50.49 | 1:55.54 | 1:53.17 | 1:52.24 | 1:56.21 | 1:52.63 | 1:54.48 | 1:53.02 | 1:54.41 | 1:54.12 | 1:54.95 | 1:53.24 | 1:53.82 | 1:56.23 | 1:59.92 | 1:51.68 | ||
11 | 1:49.83 | 1:49.58 | 1:51.36 | 1:50.54 | 1:52.37 | 1:53.67 | 1:52.63 | 1:54.10 | 1:51.94 | 1:53.04 | 1:52.94 | 1:51.80 | 1:52.45 | 1:54.82 | 1:54.11 | 1:53.20 | 1:54.39 | 1:55.95 | 2:12.60 | ||
12 | 1:49.57 | 1:49.77 | 1:51.83 | 1:49.79 | 1:52.38 | 1:55.20 | 1:55.15 | 1:56.75 | 1:51.83 | 1:57.92 | 1:52.68 | 1:51.61 | 1:53.04 | 1:57.68 | 1:55.10 | 1:54.19 | 1:54.78 | 1:55.00 | 2:26.55 | ||
13 | 1:50.17 | 1:50.11 | 1:51.48 | 1:50.09 | 1:52.40 | 1:51.52 | 1:52.57 | 1:53.14 | 1:53.25 | 1:56.17 | 1:52.83 | 1:51.70 | 2:05.48 | 1:54.80 | 1:57.36 | 1:59.09 | 1:56.01 | 1:54.56 | 2:03.38 | ||
14 | 1:50.20 | 1:50.22 | 1:51.54 | 1:49.82 | 1:52.59 | 1:51.42 | 1:52.22 | 1:53.27 | 1:53.33 | 1:54.42 | 1:52.59 | 1:52.51 | 1:55.50 | 1:55.69 | 1:56.17 | 1:54.40 | 1:56.72 | 1:54.05 | 1:52.92 | ||
15 | 1:50.11 | 1:50.45 | 1:51.50 | 1:50.06 | 1:52.54 | 1:51.93 | 1:52.53 | 1:52.14 | 1:52.32 | 1:53.12 | 1:53.48 | 1:53.71 | 1:54.45 | 1:54.83 | 1:54.87 | 1:55.25 | 1:55.07 | 1:55.25 | |||
Total | 27:37.46 27:37.46 |
+0:00.68 27:38.14 |
+0:29.54 28:07.00 |
+0:30.02 28:07.48 |
+0:46.28 28:23.74 |
+0:49.03 28:26.49 |
+0:52.55 28:30.01 |
+0:54.91 28:32.37 |
+0:57.72 28:35.18 |
+0:59.67 28:37.13 |
+1:05.37 28:42.83 |
+1:06.40 28:43.86 |
+1:13.50 28:50.96 |
+1:23.06 29:00.52 |
+1:23.90 29:01.36 |
+1:25.14 29:02.60 |
+1:27.80 29:05.26 |
+1:46.99 29:24.45 |
+1 laps 27:56.64 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|