Resultados vuelta a vuelta

LFSStat, Version=2.0.0.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=null

100 % 100,5 % 101,75 % 103 % 105,25 % 107 %

Mejor vuelta 1:27.04 ( [MRc] PedroBR )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Vuelta cq.ziomm [MRc] PedroBR FR™ MAXXIS LCR»VCK LCR»NeoN FR™Mitsu [TD] LeManchot FR™///Mito21 LCR»loopingz tyblu FR™Njoan dod1slaw SRT|menjacocs TAV-Suforr B2マ Rayman [BRM] socraM LCT Rayden.
1 1:34.95 1:37.49 1:39.47 1:36.89 1:40.30 1:49.42 1:49.88 1:50.14 1:45.52 1:48.95 1:45.29 1:32.65 1:41.38 1:37.95 1:46.41 1:47.73
2 1:29.08 1:29.24 1:29.70 1:29.37 1:32.20 1:38.38 1:35.34 1:37.03 1:38.41 1:37.13 1:47.56 1:27.62 1:30.78 1:29.34 1:37.42
3 1:29.57 1:28.96 1:29.40 1:29.03 1:30.97 1:33.61 1:35.64 2:25.85 2:36.69 1:34.80 2:34.98 1:27.77 1:31.01 1:29.95 2:18.41
4 1:29.29 1:30.29 1:29.68 1:30.62 1:31.81 1:34.23 1:31.13 1:34.06 1:34.35 1:34.09 1:41.18 1:27.50 1:31.34
5 1:28.82 1:28.73 1:29.54 1:31.35 1:32.61 1:32.44 1:32.15 1:30.44 1:34.26 1:35.20 1:32.64 1:27.66 1:32.81
6 1:27.98 1:30.53 1:30.09 1:30.37 1:39.56 1:31.45 1:31.59 1:31.59 1:30.51 1:35.12 1:32.06 1:27.99 1:32.56
7 1:28.41 1:57.94 1:31.16 1:30.88 1:31.67 1:31.59 1:31.99 1:30.38 1:32.65 1:35.62 1:34.03 1:27.76 1:33.67
8 1:28.49 1:31.93 1:40.70 1:45.23 1:33.40 1:32.19 1:33.23 1:32.11 1:31.62 1:35.76 1:32.00 1:27.87 1:38.55
9 1:27.91 1:30.64 1:30.68 1:32.20 1:33.81 1:32.13 1:31.42 1:31.61 1:32.21 1:35.47 1:33.47 1:27.97 1:36.28
10 1:29.25 1:29.56 1:28.82 1:29.44 1:33.96 1:31.63 1:31.82 1:30.44 1:32.72 1:37.43 2:04.62 1:27.26 1:34.03
11 1:27.78 1:28.91 1:28.95 1:29.75 1:31.74 1:31.47 1:32.41 1:30.69 1:30.87 1:35.96 1:36.83 1:27.25 1:33.35
12 1:27.57 1:28.94 1:29.13 1:29.35 1:30.62 1:33.51 1:32.92 1:30.15 1:57.77 1:36.66 1:33.32 1:45.93 1:35.24
13 1:28.08 1:31.59 1:28.93 1:29.36 1:30.21 2:02.48 1:31.57 1:30.64 1:40.03 1:36.31 1:31.44 1:31.22 1:32.68
14 1:27.94 1:28.57 1:29.12 1:29.87 1:30.39 1:35.47 1:56.57 1:31.41 1:31.76 1:36.01 1:32.11 1:28.38 1:32.22
15 1:27.37 1:28.60 1:28.40 1:29.52 1:29.51 1:31.04 1:36.14 1:33.21 1:33.12 1:34.38 1:34.15 1:28.35 1:33.01
16 1:27.23 1:29.21 1:28.93 1:50.21 1:59.86 1:30.99 1:30.90 1:32.65 1:31.37 1:36.44 1:31.10 1:28.80 2:09.08
17 1:27.83 1:28.01 1:28.48 1:33.45 1:36.51 1:30.91 1:30.91 1:39.33 1:34.71 1:35.04 1:31.38 1:28.56 1:34.09
18 1:27.23 1:28.27 1:28.55 1:29.89 1:30.23 1:31.75 1:44.64 1:33.20 1:31.87 1:33.61 1:30.73 1:27.88 1:30.24
19 1:28.20 1:41.62 1:28.50 1:28.93 1:29.27 1:30.23 1:33.05 1:59.52 1:32.47 1:33.53 1:31.03 1:27.59 1:30.52
20 1:44.36 1:28.32 1:28.64 1:28.99 1:30.65 1:34.33 1:31.40 1:33.55 1:32.55 1:34.67 1:31.17 1:27.56 1:33.19
21 1:30.25 1:28.26 1:27.99 1:35.39 1:28.50 1:32.37 1:30.94 1:43.77 1:33.08 1:58.81 1:31.79 1:28.03 1:32.30
22 1:27.64 1:28.11 1:27.61 1:29.64 1:29.57 1:30.90 1:50.07 1:31.37 1:32.68 1:40.36 1:31.42 1:28.04
23 1:28.34 1:28.88 1:44.78 1:30.04 1:32.79 1:30.31 1:31.80 1:32.53 1:31.49 1:36.93 1:30.76 1:27.64
24 1:27.54 1:28.46 1:50.35 1:28.78 1:29.98 1:29.63 1:32.40 1:31.04 1:32.18 1:40.28 1:31.04 1:28.20
25 1:35.38 1:28.59 1:31.72 1:29.62 1:29.45 1:30.07 1:30.75 1:29.80 1:30.83 1:34.61 1:30.71
26 1:27.36 1:27.04 1:29.10 1:28.81 1:29.54 1:29.34 1:30.49 1:29.66 1:31.12 1:35.42 1:35.29
27 1:38.66 1:27.95 1:28.62 1:28.72 1:28.77 1:29.18 1:31.06 1:29.66 1:30.71 1:35.36 1:34.58
28 1:30.90 1:27.73 1:28.10 1:28.95 1:30.13 1:29.24 1:37.90 1:29.97
29 1:27.20 1:30.26 1:27.95 1:38.45 1:29.52
Total 43:20.61
43:20.61

+0:32.02
43:52.63

+0:42.48
44:03.09

+1:02.49
44:23.10

+1:26.92
44:47.53

+1 laps
43:40.29

+1 laps
44:20.11

+1 laps
44:45.80

+2 laps
43:27.55

+2 laps
43:43.95

+2 laps
43:46.68

DNF
0:00.00

DNF
0:00.00

DNF
0:00.00

DNF
0:00.00

DNF
0:00.00

DNF
0:00.00