Resultados vuelta a vuelta |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Mejor vuelta |
1:04.15 ( 10 H. Quinteros ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
Vuelta | [MRc] jsk | LCR»NeoN | LCT Laio Fdez | FR™ MAXXIS | LCR»VCK | FR™Mitsu | 10 H. Quinteros | FR™///Mito21 | LCR»loopingz | [BRM] socraM | LCT Rayden. | SRT|Javi3R | LCR»Tango | SRT|FER69 | [BRM] JMiquel | tyblu | [TD] Papator | FR™Njoan | SRT|menjacocs | B2マ Rayman | Carlos Cof | [TD] LeManchot |
1 | 1:12.57 | 1:12.00 | 1:12.68 | 1:12.92 | 1:13.42 | 1:21.60 | 1:13.73 | 1:17.56 | 1:18.01 | 1:22.41 | 1:14.44 | 1:16.28 | 1:32.22 | 1:15.44 | 1:17.25 | 1:21.21 | 1:22.09 | 1:23.04 | 1:14.83 | 1:15.15 | 1:20.61 | |
2 | 1:05.37 | 1:04.87 | 1:05.98 | 1:05.68 | 1:05.97 | 1:06.97 | 1:05.26 | 1:06.67 | 1:07.37 | 1:06.70 | 1:05.67 | 1:06.01 | 1:07.14 | 1:06.06 | 1:07.76 | 1:07.79 | 1:08.24 | 1:14.68 | 1:05.58 | 1:05.24 | 1:07.85 | |
3 | 1:04.82 | 1:04.90 | 1:04.93 | 1:05.28 | 1:05.23 | 1:06.00 | 1:05.04 | 1:05.95 | 1:07.45 | 1:07.63 | 1:05.42 | 1:05.81 | 1:06.50 | 1:05.91 | 1:07.48 | 1:08.74 | 1:08.46 | 1:06.26 | 1:05.18 | 1:05.65 | 1:08.78 | |
4 | 1:04.90 | 1:04.82 | 1:07.65 | 1:05.21 | 1:07.96 | 1:07.78 | 1:09.21 | 1:06.00 | 1:06.55 | 1:05.84 | 1:10.86 | 1:06.19 | 1:05.83 | 1:06.46 | 1:06.50 | 1:07.84 | 1:07.43 | 1:06.30 | 1:07.65 | 1:06.60 | 1:07.46 | |
5 | 1:04.83 | 1:04.73 | 1:04.85 | 1:05.20 | 1:05.59 | 1:05.30 | 1:05.76 | 1:06.24 | 1:05.86 | 1:06.25 | 1:05.25 | 1:05.85 | 1:05.77 | 1:05.93 | 1:06.80 | 1:07.30 | 1:07.49 | 1:05.93 | 1:06.16 | 1:04.92 | ||
6 | 1:04.80 | 1:05.00 | 1:04.76 | 1:05.00 | 1:04.97 | 1:05.45 | 1:04.67 | 1:05.48 | 1:05.47 | 1:05.72 | 1:05.02 | 1:05.51 | 1:06.07 | 1:05.70 | 1:07.00 | 1:06.93 | 1:06.94 | 1:05.72 | 1:05.30 | 1:05.12 | ||
7 | 1:04.88 | 1:04.82 | 1:04.83 | 1:04.87 | 1:04.93 | 1:06.04 | 1:04.68 | 1:05.43 | 1:06.69 | 1:05.89 | 1:05.62 | 1:06.04 | 1:06.03 | 1:06.20 | 1:06.26 | 1:06.76 | 1:07.00 | 1:05.84 | 1:27.25 | 1:04.89 | ||
8 | 1:04.67 | 1:04.96 | 1:04.73 | 1:04.93 | 1:05.36 | 1:05.43 | 1:36.39 | 1:05.49 | 1:05.59 | 1:05.52 | 1:05.87 | 1:05.77 | 1:06.24 | 1:06.19 | 1:06.45 | 1:06.94 | 1:07.87 | 1:05.86 | 1:07.40 | 1:04.87 | ||
9 | 1:04.66 | 1:04.71 | 1:05.02 | 1:04.94 | 1:05.15 | 1:04.97 | 1:09.04 | 1:06.74 | 1:05.87 | 1:05.19 | 1:05.46 | 1:05.81 | 1:06.37 | 1:06.96 | 1:06.80 | 1:07.16 | 1:08.38 | 1:05.94 | 1:06.15 | 1:04.94 | ||
10 | 1:04.84 | 1:04.77 | 1:04.66 | 1:05.02 | 1:05.62 | 1:05.95 | 1:04.54 | 1:05.69 | 1:06.17 | 1:05.45 | 1:05.98 | 1:06.01 | 1:05.93 | 1:05.63 | 1:06.31 | 1:06.86 | 1:07.33 | 1:05.89 | 1:05.78 | 1:05.11 | ||
11 | 1:05.07 | 1:04.73 | 1:04.54 | 1:04.81 | 1:05.39 | 1:05.85 | 1:05.04 | 1:05.26 | 1:05.89 | 1:05.89 | 1:49.54 | 1:08.00 | 1:06.24 | 1:06.04 | 1:06.25 | 1:06.39 | 1:07.33 | 1:05.81 | 1:06.27 | 1:04.81 | ||
12 | 1:04.81 | 1:05.18 | 1:04.63 | 1:04.94 | 1:05.11 | 1:05.85 | 1:04.54 | 1:06.14 | 1:05.88 | 1:05.38 | 1:09.64 | 1:06.24 | 1:06.36 | 1:05.49 | 1:05.85 | 1:06.81 | 1:07.57 | 1:05.63 | 1:05.40 | 1:05.13 | ||
13 | 1:04.57 | 1:04.76 | 1:04.68 | 1:04.99 | 1:04.75 | 1:05.58 | 1:05.45 | 1:05.93 | 1:05.83 | 1:05.27 | 1:04.96 | 1:06.03 | 1:06.45 | 1:05.59 | 1:06.17 | 1:07.06 | 1:42.99 | 1:05.61 | 1:05.46 | 1:05.01 | ||
14 | 1:04.64 | 1:04.58 | 1:04.38 | 1:05.05 | 1:05.47 | 1:05.61 | 1:04.83 | 1:05.35 | 1:06.19 | 1:05.57 | 1:07.79 | 1:05.61 | 1:05.99 | 1:05.33 | 1:06.49 | 1:07.61 | 1:12.54 | 1:05.72 | 1:05.37 | 1:04.85 | ||
15 | 1:04.57 | 1:04.83 | 1:04.50 | 1:05.09 | 1:05.88 | 1:05.14 | 1:04.50 | 1:05.93 | 1:06.06 | 1:05.70 | 1:05.13 | 1:05.85 | 1:06.06 | 1:05.46 | 1:06.46 | 1:06.65 | 1:06.90 | 1:05.80 | 1:06.07 | 1:16.64 | ||
16 | 1:04.59 | 1:04.70 | 1:04.50 | 1:04.83 | 1:04.94 | 1:05.16 | 1:06.23 | 1:05.44 | 1:06.03 | 1:05.52 | 1:08.88 | 1:05.68 | 1:05.69 | 1:05.58 | 1:05.99 | 1:06.84 | 1:08.04 | 1:05.78 | 1:05.48 | 1:09.22 | ||
17 | 1:04.91 | 1:05.10 | 1:04.50 | 1:04.71 | 1:04.98 | 1:05.17 | 1:05.15 | 1:05.32 | 1:06.70 | 1:05.37 | 1:05.17 | 1:05.71 | 1:06.31 | 1:05.49 | 1:06.62 | 1:10.03 | 1:06.08 | 1:05.52 | 1:06.11 | 1:05.18 | ||
18 | 1:04.85 | 1:05.27 | 1:04.68 | 1:04.69 | 1:04.94 | 1:16.54 | 1:04.45 | 1:05.44 | 1:06.02 | 1:05.36 | 1:05.26 | 1:05.60 | 1:06.74 | 1:06.30 | 1:35.58 | 1:06.75 | 1:07.51 | 1:06.31 | 1:05.62 | 1:05.37 | ||
19 | 1:04.58 | 1:05.14 | 1:04.52 | 1:04.77 | 1:05.13 | 1:08.97 | 1:05.46 | 1:06.00 | 1:05.50 | 1:05.28 | 1:05.16 | 1:05.65 | 1:06.81 | 1:06.62 | 1:19.07 | 1:06.83 | 1:07.11 | 1:05.79 | 1:05.37 | 1:05.04 | ||
20 | 1:04.52 | 1:04.77 | 1:04.65 | 1:04.77 | 1:04.93 | 1:05.01 | 1:04.52 | 1:06.08 | 1:05.92 | 1:05.21 | 1:05.35 | 1:06.00 | 1:06.50 | 1:05.86 | 1:07.68 | 1:06.56 | 1:07.02 | 1:24.74 | 1:05.68 | 1:05.12 | ||
21 | 1:04.43 | 1:04.58 | 1:04.40 | 1:04.83 | 1:04.90 | 1:04.91 | 1:04.62 | 1:19.08 | 1:06.42 | 1:05.22 | 1:04.96 | 1:05.76 | 1:05.83 | 1:19.78 | 1:06.50 | 1:08.28 | 1:06.86 | 1:10.16 | 1:05.95 | 1:05.78 | ||
22 | 1:04.66 | 1:04.64 | 1:04.56 | 1:04.92 | 1:05.08 | 1:05.26 | 1:04.33 | 1:09.77 | 1:05.88 | 1:05.64 | 1:05.14 | 1:05.60 | 1:06.04 | 1:05.71 | 1:06.55 | 1:06.79 | 1:07.63 | 1:07.78 | 1:05.23 | 1:04.99 | ||
23 | 1:05.04 | 1:04.81 | 1:04.98 | 1:04.66 | 1:04.71 | 1:04.97 | 1:04.78 | 1:05.74 | 1:05.26 | 1:05.34 | 1:05.25 | 1:05.44 | 1:05.78 | 1:05.44 | 1:06.57 | 1:21.08 | 1:07.87 | 1:05.81 | 1:05.17 | 1:05.01 | ||
24 | 1:04.68 | 1:04.67 | 1:04.88 | 1:04.61 | 1:04.70 | 1:05.72 | 1:04.38 | 1:05.55 | 1:05.65 | 1:05.03 | 1:04.91 | 1:05.69 | 1:06.02 | 1:05.36 | 1:06.80 | 1:20.75 | 1:06.75 | 1:06.63 | 1:05.14 | 1:05.05 | ||
25 | 1:04.62 | 1:04.41 | 1:04.42 | 1:04.66 | 1:04.65 | 1:05.71 | 1:04.77 | 1:05.22 | 1:06.80 | 1:05.35 | 1:05.02 | 1:06.23 | 1:05.83 | 1:05.93 | 1:07.14 | 1:12.64 | 1:07.23 | 1:05.61 | 1:05.06 | 1:05.04 | ||
26 | 1:04.75 | 1:04.33 | 1:04.51 | 1:04.75 | 1:05.21 | 1:06.48 | 1:05.13 | 1:05.52 | 1:05.50 | 1:05.58 | 1:05.07 | 1:35.74 | 1:05.82 | 1:50.21 | 1:08.06 | 1:07.23 | 1:06.93 | 1:05.52 | 1:05.32 | 1:05.34 | ||
27 | 1:04.32 | 1:04.45 | 1:04.46 | 1:04.65 | 1:04.68 | 1:05.14 | 1:04.33 | 1:05.46 | 1:05.22 | 1:05.31 | 1:05.13 | 1:09.38 | 1:05.96 | 1:11.22 | 1:08.49 | 1:07.76 | 1:07.34 | 1:05.46 | 1:05.55 | 1:05.04 | ||
28 | 1:04.35 | 1:04.48 | 1:04.74 | 1:04.61 | 1:04.92 | 1:04.81 | 1:04.51 | 1:05.54 | 1:05.18 | 1:05.52 | 1:04.83 | 1:08.26 | 1:05.98 | 1:06.13 | 1:06.41 | 1:11.08 | 1:07.26 | 1:05.44 | 1:05.48 | 1:05.25 | ||
29 | 1:04.38 | 1:04.54 | 1:04.51 | 1:04.81 | 1:04.94 | 1:05.03 | 1:04.80 | 1:05.48 | 1:05.18 | 1:05.35 | 1:05.03 | 1:05.79 | 1:18.95 | 1:05.80 | 1:06.73 | 1:09.99 | 1:07.48 | 1:05.40 | 1:05.15 | 1:06.12 | ||
30 | 1:04.25 | 1:04.51 | 1:16.05 | 1:04.68 | 1:04.63 | 1:04.85 | 1:04.41 | 1:05.38 | 1:05.46 | 1:06.07 | 1:05.29 | 1:05.74 | 1:10.77 | 1:05.69 | 1:06.93 | 1:07.05 | 1:06.37 | 1:05.84 | 1:05.45 | |||
31 | 1:04.43 | 1:04.68 | 1:08.42 | 1:04.67 | 1:04.71 | 1:05.11 | 1:04.41 | 1:06.04 | 1:05.21 | 1:05.43 | 1:04.96 | 1:05.97 | 1:06.88 | 1:05.86 | 1:06.53 | 1:06.80 | 1:05.94 | 1:05.41 | 1:05.69 | |||
32 | 1:04.38 | 1:04.40 | 1:04.47 | 1:04.88 | 1:04.83 | 1:05.04 | 1:10.16 | 1:05.36 | 1:05.88 | 1:05.23 | 1:04.99 | 1:05.49 | 1:06.86 | 1:05.62 | 1:06.49 | 1:07.00 | 1:07.45 | 1:05.15 | 1:19.08 | |||
33 | 1:04.94 | 1:04.39 | 1:04.90 | 1:04.92 | 1:05.04 | 1:05.20 | 1:05.72 | 1:05.02 | 1:05.62 | 1:05.19 | 1:05.30 | 1:05.56 | 1:05.72 | 1:06.36 | 1:07.46 | 1:08.07 | 1:06.26 | 1:05.94 | 1:08.91 | |||
34 | 1:04.59 | 1:04.55 | 1:04.38 | 1:04.61 | 1:05.03 | 1:04.71 | 1:04.64 | 1:05.26 | 1:05.70 | 1:05.52 | 1:05.26 | 1:05.41 | 1:05.85 | 1:05.86 | 1:06.70 | 1:06.85 | 1:06.16 | 1:07.62 | 1:04.94 | |||
35 | 1:04.51 | 1:04.68 | 1:04.42 | 1:04.79 | 1:04.93 | 1:05.12 | 1:05.91 | 1:05.34 | 1:05.70 | 1:18.88 | 1:05.01 | 1:05.81 | 1:06.03 | 1:05.35 | 1:06.91 | 1:08.21 | 1:07.86 | 1:06.25 | 1:05.32 | |||
36 | 1:04.44 | 1:04.82 | 1:04.76 | 1:04.79 | 1:16.71 | 1:04.93 | 1:04.36 | 1:05.06 | 1:05.65 | 1:09.32 | 1:05.03 | 1:05.41 | 1:05.87 | 1:05.79 | 1:07.14 | 1:07.52 | 1:07.30 | 1:06.92 | 1:05.18 | |||
37 | 1:04.34 | 1:05.00 | 1:04.33 | 1:04.98 | 1:08.57 | 1:04.65 | 1:04.48 | 1:05.36 | 1:05.04 | 1:05.58 | 1:05.66 | 1:05.94 | 1:07.42 | 1:06.26 | 1:06.36 | 1:06.52 | 1:06.84 | 2:03.13 | 1:55.77 | |||
38 | 1:04.56 | 1:04.62 | 1:05.78 | 1:04.59 | 1:13.47 | 1:04.86 | 1:04.89 | 1:05.21 | 1:05.38 | 1:05.16 | 1:05.70 | 1:05.48 | 1:06.23 | 1:05.85 | 1:07.84 | 1:06.58 | 1:07.01 | 1:13.60 | 1:33.64 | |||
39 | 1:04.53 | 1:16.60 | 1:04.32 | 1:04.69 | 1:08.91 | 1:04.76 | 1:04.54 | 1:05.03 | 1:18.09 | 1:05.11 | 1:06.43 | 1:06.68 | 1:06.16 | 1:05.80 | 1:06.92 | 1:07.71 | 1:07.16 | 1:05.89 | 1:09.28 | |||
40 | 1:16.21 | 1:08.41 | 1:04.40 | 1:16.33 | 1:04.92 | 1:05.20 | 1:04.40 | 1:05.33 | 1:10.46 | 1:05.27 | 1:05.51 | 1:05.88 | 1:06.23 | 1:05.67 | 1:08.08 | 1:06.97 | 1:06.78 | 1:05.98 | 1:04.85 | |||
41 | 1:08.95 | 1:04.86 | 1:08.19 | 1:08.68 | 1:04.70 | 1:04.63 | 1:04.33 | 1:05.56 | 1:05.28 | 1:05.40 | 1:05.08 | 1:05.85 | 1:06.39 | 1:06.39 | 1:07.03 | |||||||
42 | 1:04.62 | 1:04.62 | 1:06.91 | 1:05.65 | 1:04.67 | 1:04.75 | 1:04.15 | 1:05.93 | 1:05.53 | 1:16.31 | ||||||||||||
Total | 45:39.43 45:39.43 |
+0:02.26 45:41.69 |
+0:09.03 45:48.46 |
+0:09.03 45:48.46 |
+0:31.20 46:10.63 |
+0:36.78 46:16.21 |
+0:37.11 46:16.54 |
+0:45.95 46:25.38 |
+0:55.71 46:35.14 |
+0:58.53 46:37.96 |
+1 laps 45:46.03 |
+1 laps 45:46.76 |
+1 laps 45:57.87 |
+1 laps 46:14.32 |
+1 laps 46:32.41 |
+2 laps 45:43.94 |
+2 laps 45:44.80 |
+2 laps 45:51.71 |
+2 laps 45:54.27 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|