Resultados vuelta a vuelta |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Mejor vuelta |
1:11.09 ( B2マ Rayman ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
Vuelta | B2マ Rayman | W/ L.Rydh | FR™ MAXXIS | GUMIIIKingOf… | LCT S.Quintela | LCR»NeoN | GUMIIIderinus | FR™Mitsu | GUM|||Donald | LCT Laio Fdez | LCR»VCK | SRT|menjacocs | [BRM] socraM | FR™Njoan | tyblu | SRT|FER69 | LCT Rayden. | チSマ System. | [BRM] JMiquel | LCR»Tango | [TD] Papator | [TD] LeManchot | LCR»loopingz | Carlos Cof | FR™///Mito21 |
1 | 1:20.92 | 1:21.42 | 1:22.88 | 1:21.54 | 1:24.11 | 1:25.88 | 1:25.37 | 1:24.84 | 1:27.70 | 1:23.57 | 1:29.56 | 1:30.29 | 1:31.73 | 1:27.02 | 1:28.53 | 1:30.40 | 1:32.86 | 1:25.44 | 1:30.89 | 1:30.01 | 7:51.10 | 24:24.02 | 1:25.75 | 1:40.57 | |
2 | 1:11.86 | 1:12.59 | 1:12.25 | 1:12.76 | 1:12.09 | 1:13.94 | 1:12.54 | 1:12.71 | 1:12.86 | 1:11.94 | 1:12.61 | 1:13.80 | 1:14.12 | 1:13.03 | 1:13.83 | 1:15.67 | 1:14.32 | 1:14.17 | 1:15.83 | 1:15.86 | 1:14.51 | 1:13.59 | 1:13.65 | 1:14.53 | |
3 | 1:11.29 | 1:11.80 | 1:12.12 | 1:11.47 | 1:11.99 | 1:13.02 | 1:11.92 | 1:12.53 | 1:13.13 | 1:12.30 | 1:11.83 | 1:12.51 | 1:12.71 | 1:13.80 | 1:13.22 | 1:15.28 | 1:12.94 | 1:13.45 | 1:13.30 | 1:13.80 | 1:16.82 | 1:13.17 | 1:12.65 | 1:14.60 | |
4 | 1:11.32 | 1:12.14 | 1:11.92 | 1:12.08 | 1:12.44 | 1:12.26 | 1:11.78 | 1:12.59 | 1:12.23 | 1:12.37 | 1:13.19 | 1:12.85 | 1:12.07 | 1:12.98 | 1:12.59 | 1:12.81 | 1:13.64 | 1:12.74 | 1:13.79 | 1:13.44 | 1:17.20 | 1:26.92 | 1:12.17 | 1:14.70 | |
5 | 1:11.16 | 1:11.55 | 1:11.92 | 1:11.66 | 1:11.80 | 1:12.03 | 1:12.08 | 1:11.84 | 1:12.96 | 1:11.67 | 1:12.87 | 1:12.39 | 1:12.30 | 1:12.52 | 1:12.65 | 1:13.78 | 1:12.82 | 1:13.20 | 1:13.35 | 1:14.06 | 1:13.33 | 1:12.51 | 1:13.60 | ||
6 | 1:11.09 | 1:11.32 | 1:11.81 | 1:11.70 | 1:11.53 | 1:12.05 | 1:11.80 | 1:12.04 | 1:13.56 | 1:11.91 | 1:12.74 | 1:12.21 | 1:11.80 | 1:14.12 | 1:12.94 | 1:13.45 | 1:15.71 | 1:14.01 | 1:13.03 | 1:14.76 | 1:14.42 | 1:12.30 | 1:14.41 | ||
7 | 1:11.24 | 1:11.16 | 1:11.69 | 1:11.63 | 1:12.35 | 1:12.07 | 1:12.31 | 1:11.95 | 1:11.44 | 1:11.94 | 1:11.76 | 1:13.69 | 1:12.83 | 1:12.74 | 1:15.51 | 1:12.61 | 1:13.31 | 1:14.94 | 1:12.79 | 1:13.80 | 1:13.68 | 1:12.71 | 1:15.54 | ||
8 | 1:11.43 | 1:11.25 | 1:11.64 | 1:11.46 | 1:12.13 | 1:11.46 | 1:11.89 | 1:12.08 | 1:11.39 | 1:11.49 | 1:11.86 | 1:12.52 | 1:12.97 | 1:12.62 | 1:12.80 | 1:12.38 | 1:11.87 | 1:13.32 | 1:13.12 | 1:12.98 | 1:23.04 | 1:11.76 | 1:13.87 | ||
9 | 1:11.34 | 1:11.20 | 1:11.77 | 1:11.48 | 1:11.86 | 1:11.64 | 1:11.60 | 1:11.69 | 1:11.40 | 1:11.78 | 1:12.14 | 1:11.93 | 1:12.28 | 1:12.44 | 1:12.79 | 1:12.32 | 1:11.89 | 1:12.36 | 1:13.04 | 1:13.73 | 1:13.45 | 1:12.14 | 1:15.45 | ||
10 | 1:11.64 | 1:11.36 | 1:11.64 | 1:11.63 | 1:11.89 | 1:12.31 | 1:11.80 | 1:12.31 | 1:11.78 | 1:11.94 | 1:11.91 | 1:12.23 | 1:12.11 | 1:12.43 | 1:12.57 | 1:12.61 | 1:20.64 | 1:12.31 | 1:14.31 | 1:13.74 | 1:13.93 | 1:12.37 | 1:14.87 | ||
11 | 1:11.61 | 1:11.54 | 1:11.90 | 1:13.00 | 1:11.76 | 1:11.85 | 1:11.92 | 1:12.57 | 1:11.96 | 1:12.24 | 1:11.69 | 1:12.00 | 1:11.52 | 1:12.25 | 1:12.47 | 1:12.54 | 1:12.34 | 1:12.74 | 1:14.24 | 1:13.81 | 1:14.46 | 1:11.95 | 1:16.00 | ||
12 | 1:11.66 | 1:11.18 | 1:11.81 | 1:11.96 | 1:12.13 | 1:11.81 | 1:11.84 | 1:12.15 | 1:12.21 | 1:12.37 | 1:11.96 | 1:14.03 | 1:13.89 | 1:12.80 | 1:12.49 | 1:12.54 | 1:11.88 | 1:12.54 | 1:13.18 | 1:13.43 | 1:13.26 | 1:12.53 | 1:15.83 | ||
13 | 1:11.75 | 1:11.32 | 1:11.86 | 1:11.72 | 1:12.02 | 1:11.59 | 1:11.97 | 1:12.08 | 1:12.57 | 1:12.58 | 1:11.96 | 1:12.55 | 1:14.35 | 1:12.74 | 1:12.79 | 1:12.38 | 1:12.58 | 1:13.18 | 1:13.08 | 1:13.35 | 1:13.47 | 1:12.17 | 1:15.92 | ||
14 | 1:11.59 | 1:11.48 | 1:11.73 | 1:11.98 | 1:12.20 | 1:11.64 | 1:12.51 | 1:11.81 | 1:12.05 | 1:12.66 | 1:11.92 | 1:12.03 | 1:13.17 | 1:12.72 | 1:13.55 | 1:12.86 | 1:12.11 | 1:14.54 | 1:13.61 | 1:13.44 | 1:13.56 | 1:12.46 | 1:15.83 | ||
15 | 1:11.31 | 1:11.47 | 1:11.74 | 1:11.65 | 1:12.00 | 1:11.79 | 1:12.67 | 1:12.24 | 1:13.77 | 1:12.24 | 1:13.15 | 1:12.94 | 1:12.23 | 1:12.77 | 1:12.39 | 1:12.09 | 1:11.98 | 1:13.33 | 1:13.36 | 1:13.54 | 1:14.38 | 1:13.90 | |||
16 | 1:11.37 | 1:11.53 | 1:11.64 | 1:11.72 | 1:12.09 | 1:11.85 | 1:11.48 | 1:12.42 | 1:14.77 | 1:12.33 | 1:15.05 | 1:11.94 | 1:11.93 | 1:12.61 | 1:12.74 | 1:12.96 | 1:11.95 | 1:14.01 | 1:13.62 | 1:13.50 | 1:12.89 | 1:13.22 | |||
17 | 1:11.84 | 1:11.40 | 1:11.35 | 1:11.75 | 1:11.92 | 1:11.85 | 1:12.91 | 1:12.04 | 1:11.81 | 1:12.39 | 1:12.14 | 1:13.19 | 1:12.38 | 1:13.81 | 1:13.43 | 1:12.86 | 1:11.97 | 1:12.80 | 1:13.31 | 1:13.12 | 1:12.88 | 1:12.34 | |||
18 | 1:11.42 | 1:11.43 | 1:11.90 | 1:11.67 | 1:12.18 | 1:11.80 | 1:11.60 | 1:12.04 | 1:11.87 | 1:12.11 | 1:11.88 | 1:12.16 | 1:12.30 | 1:12.38 | 1:12.75 | 1:12.95 | 1:12.12 | 1:16.26 | 1:13.92 | 1:12.93 | 1:12.48 | ||||
19 | 1:11.39 | 1:11.61 | 1:11.70 | 1:11.82 | 1:11.83 | 1:11.92 | 1:13.13 | 1:12.17 | 1:11.80 | 1:13.02 | 1:11.99 | 1:12.17 | 1:13.01 | 1:12.67 | 1:12.68 | 1:12.31 | 1:11.95 | 1:12.73 | 1:13.71 | 1:13.75 | 1:12.12 | ||||
20 | 1:11.54 | 1:11.72 | 1:11.87 | 1:11.68 | 1:12.07 | 1:11.98 | 1:13.10 | 1:13.04 | 1:12.51 | 1:23.50 | 1:16.80 | 1:12.67 | 1:12.65 | 1:13.20 | 1:12.46 | 1:12.45 | 1:12.45 | 1:20.57 | 1:13.24 | 1:13.87 | |||||
21 | 1:11.71 | 1:11.49 | 1:11.62 | 1:12.03 | 1:12.16 | 1:11.64 | 1:11.39 | 1:12.19 | 1:11.59 | 1:12.28 | 1:12.13 | 1:12.04 | 1:12.49 | 1:12.80 | 1:12.87 | 1:12.29 | 1:13.23 | 1:13.25 | 1:13.06 | 1:13.86 | |||||
22 | 1:11.61 | 1:11.37 | 1:11.88 | 1:12.07 | 1:12.05 | 1:11.51 | 1:12.09 | 1:12.03 | 1:11.41 | 1:12.41 | 1:11.75 | 1:12.37 | 1:12.63 | 1:12.72 | 1:12.47 | 1:12.45 | 1:12.61 | 1:12.97 | 1:14.61 | 1:14.02 | |||||
23 | 1:11.53 | 1:11.43 | 1:12.31 | 1:12.62 | 1:11.80 | 1:11.48 | 1:11.62 | 1:12.24 | 1:11.59 | 1:12.35 | 1:12.17 | 1:12.21 | 1:13.03 | 1:14.04 | 1:13.04 | 1:12.10 | 1:11.84 | 1:12.48 | 1:13.43 | 1:13.05 | |||||
Total | 27:33.62 27:33.62 |
+0:01.14 27:34.76 |
+0:09.33 27:42.95 |
+0:09.46 27:43.08 |
+0:14.78 27:48.40 |
+0:15.75 27:49.37 |
+0:17.70 27:51.32 |
+0:19.98 27:53.60 |
+0:24.74 27:58.36 |
+0:29.77 28:03.39 |
+0:31.44 28:05.06 |
+0:33.10 28:06.72 |
+0:36.88 28:10.50 |
+0:37.59 28:11.21 |
+0:39.94 28:13.56 |
+0:40.47 28:14.09 |
+0:45.39 28:19.01 |
+0:53.72 28:27.34 |
+0:56.20 28:29.82 |
+0:58.23 28:31.85 |
+6 laps 28:16.38 30 Sec. |
+19 laps 28:17.70 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|