Resultados vuelta a vuelta |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Mejor vuelta |
1:27.95 ( FR™ MAXXIS ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Vuelta | LCT Laio Fdez | kyr1ldich | FR™ MAXXIS | LCT S.Quintela | [MRc] jsk | FR™Mitsu | LCT Rayden. | dod1slaw | W/ L.Rydh | LCR»Tango | FR™///Mito21 | FR™Njoan | tyblu | SRT|menjacocs | LCR»NeoN | LCR»VCK | [BRM] socraM | SRT|FER69 |
1 | 1:34.75 | 1:33.78 | 1:35.78 | 1:36.04 | 1:38.42 | 1:46.90 | 1:39.42 | 1:34.74 | 1:36.09 | 1:51.81 | 1:52.81 | 1:42.81 | 1:45.15 | 1:43.33 | 1:36.44 | 1:36.43 | 1:43.79 | 1:54.77 |
2 | 1:29.88 | 1:28.98 | 1:29.11 | 1:30.37 | 1:29.93 | 1:30.10 | 1:29.95 | 1:29.92 | 1:29.29 | 1:31.00 | 1:31.25 | 1:30.33 | 1:31.10 | 1:31.13 | 1:29.99 | 1:30.40 | 1:31.05 | |
3 | 1:29.61 | 1:28.79 | 1:30.39 | 1:30.16 | 1:30.71 | 1:31.85 | 1:30.42 | 2:34.01 | 1:34.01 | 1:31.18 | 1:30.92 | 1:30.48 | 1:30.95 | 1:35.92 | 1:29.24 | 1:29.79 | 1:30.09 | |
4 | 1:28.74 | 1:28.70 | 1:29.04 | 1:30.26 | 1:30.06 | 1:30.05 | 1:30.13 | 1:31.58 | 1:53.37 | 1:30.92 | 1:31.33 | 1:30.73 | 1:30.48 | 1:30.42 | 1:33.74 | 1:29.18 | 1:29.96 | |
5 | 1:28.71 | 1:29.36 | 1:28.51 | 1:29.24 | 1:29.70 | 1:30.58 | 1:30.05 | 1:28.75 | 2:21.97 | 1:31.14 | 1:32.22 | 3:13.54 | 1:30.66 | 1:42.19 | 3:15.86 | 1:29.52 | ||
6 | 1:28.85 | 1:28.81 | 1:28.89 | 1:28.94 | 1:29.68 | 1:29.96 | 1:29.39 | 1:28.87 | 1:33.37 | 1:31.14 | 1:32.12 | 1:39.32 | 1:30.74 | 1:30.99 | 1:34.12 | |||
7 | 1:28.60 | 1:28.69 | 1:28.65 | 1:28.70 | 1:29.37 | 1:30.22 | 1:28.90 | 1:28.83 | 1:30.69 | 1:30.77 | 1:31.42 | 1:30.70 | 1:30.99 | 1:31.27 | 1:29.79 | |||
8 | 1:28.62 | 1:28.56 | 1:28.61 | 1:29.47 | 1:29.98 | 1:29.90 | 1:29.50 | 1:28.44 | 1:29.59 | 1:30.95 | 1:30.96 | 1:30.63 | 1:30.27 | 1:30.78 | 1:30.70 | |||
9 | 1:28.57 | 1:28.57 | 1:28.51 | 1:28.71 | 1:36.14 | 1:30.05 | 1:29.87 | 1:28.47 | 1:29.33 | 1:32.47 | 1:30.72 | 1:30.45 | 1:30.39 | 1:30.53 | ||||
10 | 1:28.57 | 1:28.55 | 1:28.29 | 1:28.84 | 1:29.43 | 1:29.98 | 1:28.85 | 1:28.41 | 1:29.26 | 1:33.68 | 1:32.23 | 1:30.70 | 1:30.33 | 1:31.34 | ||||
11 | 1:28.39 | 1:28.18 | 1:28.76 | 1:28.62 | 1:31.32 | 1:29.69 | 1:29.15 | 1:28.59 | 1:28.59 | 1:30.49 | 1:31.31 | 1:30.57 | 1:30.32 | 1:30.71 | ||||
12 | 1:28.69 | 1:28.17 | 1:28.44 | 1:28.88 | 1:29.71 | 1:29.34 | 1:29.49 | 1:28.41 | 1:29.35 | 1:30.85 | 1:48.81 | 1:30.17 | 1:30.33 | 1:30.49 | ||||
13 | 1:28.57 | 1:35.23 | 1:28.62 | 1:28.51 | 1:29.44 | 1:29.54 | 1:29.03 | 1:28.68 | 1:28.78 | 1:31.37 | 1:36.29 | 1:31.99 | 1:30.02 | 1:30.29 | ||||
14 | 1:28.37 | 1:28.67 | 1:28.72 | 1:28.87 | 1:29.46 | 1:29.73 | 1:29.16 | 1:28.42 | 1:34.15 | 1:31.51 | 1:32.68 | 1:30.55 | 1:30.86 | 1:30.09 | ||||
15 | 1:28.41 | 1:28.48 | 1:28.86 | 1:28.58 | 1:46.90 | 1:29.04 | 1:28.88 | 1:29.47 | 1:31.35 | 1:33.07 | 1:30.88 | 1:31.40 | 1:30.82 | 1:30.92 | ||||
16 | 1:28.46 | 1:28.40 | 1:28.31 | 1:28.56 | 1:33.00 | 1:29.16 | 1:28.98 | 1:28.77 | 1:28.76 | 1:32.65 | 1:31.25 | 1:30.59 | 1:30.98 | 1:30.19 | ||||
17 | 1:28.43 | 1:28.31 | 1:28.31 | 1:28.62 | 1:29.38 | 1:47.91 | 1:29.53 | 1:28.89 | 1:34.57 | 1:31.22 | 1:30.58 | 1:30.23 | 1:30.43 | |||||
18 | 1:28.41 | 1:28.37 | 1:28.32 | 1:28.62 | 1:29.86 | 1:32.49 | 1:28.71 | 1:28.70 | 1:28.65 | 1:49.61 | 1:31.23 | 1:30.57 | 1:30.32 | |||||
19 | 1:44.00 | 1:27.98 | 1:28.14 | 1:52.38 | 1:29.36 | 1:28.95 | 1:39.83 | 1:28.44 | 1:28.80 | 1:39.16 | 1:31.24 | 1:30.39 | 1:30.17 | |||||
20 | 1:31.35 | 1:28.30 | 1:28.50 | 1:32.12 | 1:29.23 | 1:29.50 | 1:56.40 | 1:28.60 | 1:28.75 | 1:31.82 | 1:33.23 | 1:31.06 | 1:30.13 | |||||
21 | 1:28.76 | 1:28.59 | 1:28.83 | 1:28.64 | 1:29.54 | 1:40.42 | 1:55.25 | 1:28.23 | 1:30.07 | 1:31.80 | 1:31.25 | 1:31.66 | 1:30.72 | |||||
22 | 1:28.66 | 1:28.48 | 1:28.54 | 1:28.45 | 1:29.38 | 1:33.07 | 1:32.73 | 1:28.45 | 1:28.61 | 1:31.54 | 1:30.41 | 1:30.54 | 1:30.34 | |||||
23 | 1:28.57 | 1:28.30 | 1:28.23 | 1:28.66 | 1:29.46 | 1:29.53 | 1:31.67 | 1:28.55 | 1:29.64 | 1:31.90 | 1:31.37 | 1:30.26 | 1:30.90 | |||||
24 | 1:28.67 | 1:28.29 | 1:28.50 | 1:28.79 | 1:30.21 | 1:29.26 | 1:31.12 | 1:28.37 | 1:30.38 | 1:32.54 | 1:31.07 | 1:30.05 | 1:30.27 | |||||
25 | 1:28.58 | 1:28.29 | 1:28.15 | 1:28.68 | 1:29.36 | 1:29.43 | 1:28.76 | 1:28.41 | 1:28.55 | 1:30.80 | 1:30.37 | 1:29.82 | 1:42.80 | |||||
26 | 1:28.53 | 1:43.13 | 1:28.20 | 1:29.31 | 1:29.41 | 1:29.33 | 1:28.83 | 1:39.06 | 1:34.59 | 1:31.57 | 1:38.50 | 1:30.34 | 1:33.27 | |||||
27 | 1:28.54 | 1:30.98 | 1:45.11 | 1:28.80 | 1:29.30 | 1:29.12 | 1:28.85 | 1:46.56 | 1:28.95 | 1:31.66 | 1:41.56 | 1:30.17 | 1:30.27 | |||||
28 | 1:28.41 | 1:28.86 | 1:31.49 | 1:29.08 | 1:29.79 | 1:29.53 | 1:28.96 | 1:31.38 | 1:29.37 | 1:31.12 | 1:31.74 | 1:30.17 | 1:30.59 | |||||
29 | 1:28.54 | 1:28.46 | 1:29.00 | 1:28.55 | 1:29.70 | 1:29.51 | 1:29.04 | 1:28.92 | 1:28.79 | 1:31.27 | 1:30.59 | 1:30.28 | 1:30.81 | |||||
30 | 1:28.38 | 1:28.47 | 1:28.60 | 1:29.16 | 1:29.15 | 1:28.90 | 1:29.01 | 1:28.25 | 1:28.97 | 1:33.04 | 1:31.51 | 1:29.99 | 1:30.65 | |||||
31 | 1:28.38 | 1:28.54 | 1:27.95 | 1:28.69 | 1:38.93 | 1:30.37 | 1:29.07 | 1:28.21 | 1:28.27 | 1:31.36 | 1:37.27 | 1:29.91 | 1:30.51 | |||||
32 | 1:28.47 | 1:28.26 | 1:28.61 | 1:28.65 | 1:29.98 | 1:32.17 | 1:29.28 | 1:35.78 | 1:32.01 | |||||||||
Total | 47:40.47 47:40.47 |
+0:01.06 47:41.53 |
+0:01.50 47:41.97 |
+0:19.48 47:59.95 |
+0:54.82 48:35.29 |
+1:05.11 48:45.58 |
+1:17.74 48:58.21 |
+1:28.69 49:09.16 |
+1 laps 47:54.91 |
+1 laps 48:05.41 |
+1 laps 48:19.12 |
+1 laps 48:50.40 |
+1:38.11 49:18.58 DNP |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|