Resultados vuelta a vuelta |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Mejor vuelta |
2:13.37 ( TAV-Suforr. ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
Vuelta | FR™ MAXXIS | B2マ Rejekt | LCT Laio Fdez | [MRc] jsk | LCT S.Quintela | TAV-Suforr. | LCR»NeoN | LCR»VCK | FR™Mitsu | LCT Rayden. | SRT|Javi3R | [BRM] socraM | SRT|FER69 | LCR»loopingz | SRT|menjacocs | FR™Njoan | LCR»Tango | tyblu | [BRM] JMiquel |
1 | 2:20.51 | 2:23.04 | 2:22.66 | 2:24.90 | 2:25.47 | 2:28.32 | 2:23.93 | 2:24.43 | 2:26.58 | 2:32.19 | 2:28.34 | 2:29.95 | 2:31.38 | 2:31.41 | 2:30.58 | 2:30.38 | 2:33.11 | 2:46.92 | 2:44.42 |
2 | 2:14.47 | 2:15.28 | 2:16.26 | 2:15.56 | 2:15.66 | 2:15.54 | 2:19.83 | 2:15.21 | 2:16.48 | 2:20.88 | 2:17.63 | 2:17.99 | 2:23.59 | 2:23.84 | 2:44.43 | 2:36.80 | 2:22.88 | 2:23.15 | 2:23.48 |
3 | 2:14.65 | 2:14.72 | 2:15.17 | 2:14.57 | 2:15.83 | 2:15.41 | 2:16.29 | 2:14.83 | 2:20.79 | 2:16.98 | 2:17.37 | 2:18.08 | 2:32.44 | 2:19.86 | 2:52.66 | 2:24.90 | 2:20.59 | 2:23.84 | 2:25.11 |
4 | 2:14.86 | 2:14.17 | 2:14.41 | 2:14.48 | 2:15.93 | 2:16.09 | 2:18.91 | 2:16.90 | 2:17.10 | 2:17.40 | 2:17.34 | 2:17.94 | 2:19.03 | 2:19.96 | 2:17.55 | 2:20.72 | 2:19.66 | 2:22.48 | 2:21.39 |
5 | 2:14.45 | 2:14.85 | 2:14.94 | 2:16.01 | 2:16.36 | 2:14.48 | 2:15.30 | 2:16.67 | 2:18.39 | 2:17.48 | 2:17.06 | 2:17.23 | 2:21.95 | 2:18.56 | 2:17.78 | 2:20.01 | 2:22.90 | 2:21.78 | 2:20.46 |
6 | 2:14.30 | 2:14.10 | 2:14.26 | 2:15.06 | 2:14.46 | 2:14.30 | 2:18.22 | 2:14.86 | 2:16.63 | 2:16.98 | 2:17.07 | 2:17.36 | 2:18.93 | 2:19.29 | 2:17.60 | 2:19.51 | 2:21.29 | 2:21.19 | 2:20.64 |
7 | 2:13.97 | 2:14.41 | 2:14.02 | 2:14.68 | 2:16.46 | 2:15.21 | 2:15.17 | 2:16.83 | 2:15.58 | 2:16.32 | 2:15.48 | 2:17.47 | 2:18.01 | 2:19.86 | 2:17.64 | 2:19.59 | 2:20.58 | 2:21.33 | 2:22.55 |
8 | 2:14.43 | 2:14.65 | 2:14.99 | 2:14.83 | 2:15.21 | 2:14.31 | 2:14.39 | 2:14.85 | 2:16.16 | 2:16.59 | 2:16.93 | 2:16.65 | 2:18.17 | 2:20.06 | 2:18.85 | 2:20.06 | 2:34.19 | 2:22.69 | 2:21.70 |
9 | 2:14.44 | 2:14.03 | 2:14.70 | 2:14.65 | 2:16.37 | 2:13.37 | 2:14.59 | 2:19.66 | 2:16.75 | 2:20.68 | 2:16.11 | 2:16.92 | 2:18.68 | 2:20.40 | 2:17.12 | 2:19.48 | 2:21.02 | 2:22.72 | 2:20.70 |
10 | 2:14.21 | 2:14.64 | 2:20.54 | 2:14.86 | 2:18.36 | 2:13.41 | 2:14.41 | 2:25.89 | 2:19.61 | 2:26.16 | 2:20.34 | 2:17.54 | 2:18.64 | 2:18.28 | 2:18.06 | 2:19.64 | 2:19.96 | 2:21.09 | 2:24.72 |
11 | 2:14.12 | 2:14.30 | 2:20.41 | 2:16.28 | 2:23.83 | 2:13.85 | 2:14.62 | 2:14.60 | 2:26.33 | 2:16.24 | 2:17.31 | 2:17.09 | 2:18.85 | 2:19.00 | 2:18.66 | 2:20.05 | 2:19.83 | 2:21.98 | 2:33.90 |
12 | 2:14.28 | 2:14.26 | 2:15.12 | 2:14.19 | 2:14.69 | 2:20.41 | 2:14.59 | 2:15.08 | 2:15.70 | 2:15.89 | 2:16.97 | 2:16.83 | 2:18.70 | 2:18.48 | 2:21.53 | 2:20.00 | 2:19.99 | 2:35.07 | 2:40.54 |
13 | 2:13.89 | 2:14.80 | 2:14.52 | 2:15.31 | 2:14.65 | 2:20.20 | 2:14.15 | 2:14.39 | 2:16.77 | 2:16.87 | 2:17.44 | 2:16.68 | 2:18.12 | 2:31.06 | 2:18.55 | 2:20.72 | 2:22.67 | 2:31.55 | 3:03.09 |
14 | 2:14.11 | 2:14.89 | 2:15.06 | 2:14.50 | 2:15.48 | 2:25.00 | 2:16.25 | 2:15.26 | 2:16.48 | 2:16.10 | 2:17.35 | 2:16.81 | 2:18.05 | 2:31.44 | 2:17.69 | 2:30.50 | 2:35.12 | 2:28.19 | 2:31.01 |
15 | 2:13.62 | 2:14.10 | 2:14.20 | 2:14.74 | 2:14.40 | 2:14.62 | 2:13.79 | 2:17.18 | 2:15.08 | 2:15.93 | 2:17.51 | 2:20.87 | 2:21.20 | 2:17.03 | 2:18.16 | 2:28.36 | 2:19.95 | 2:29.60 | 2:22.70 |
16 | 2:16.98 | 2:17.53 | 2:14.99 | 2:14.11 | 2:14.61 | 2:14.26 | 2:14.94 | 2:14.51 | 2:14.79 | 2:15.95 | 2:24.21 | 2:28.30 | 2:28.16 | 2:19.61 | 2:17.30 | 2:21.33 | 2:20.14 | 2:23.36 | 2:22.71 |
17 | 2:24.39 | 2:23.99 | 2:14.87 | 2:14.41 | 2:14.33 | 2:14.16 | 2:16.71 | 2:14.44 | 2:15.94 | 2:16.91 | 2:24.12 | 2:19.72 | 2:18.66 | 2:18.22 | 2:16.33 | 2:20.04 | 2:18.28 | 2:23.20 | 2:19.51 |
18 | 2:14.52 | 2:13.95 | 2:14.67 | 2:20.75 | 2:13.56 | 2:13.92 | 2:22.40 | 2:27.67 | 2:18.72 | 2:16.14 | 2:18.82 | 2:23.08 | 2:17.99 | 2:18.69 | 2:16.59 | 2:22.81 | 2:24.11 | 2:27.09 | 2:25.37 |
19 | 2:15.75 | 2:14.38 | 2:13.86 | 2:20.56 | 2:14.50 | 2:13.82 | 2:14.58 | 2:14.10 | 2:15.30 | 2:16.59 | 2:17.83 | 2:17.09 | 2:18.04 | 2:18.80 | 2:17.83 | ||||
Total | 42:51.95 42:51.95 |
+0:04.14 42:56.09 |
+0:07.70 42:59.65 |
+0:12.50 43:04.45 |
+0:18.21 43:10.16 |
+0:18.73 43:10.68 |
+0:21.12 43:13.07 |
+0:35.41 43:27.36 |
+0:47.23 43:39.18 |
+0:56.33 43:48.28 |
+1:03.28 43:55.23 |
+1:11.65 44:03.60 |
+1:46.64 44:38.59 |
+1:51.90 44:43.85 |
+2:02.96 44:54.91 |
+1 laps 42:54.90 |
+1 laps 42:56.27 |
+1 laps 43:47.23 |
+1 laps 44:24.00 |
---|