Resultados vuelta a vuelta

LFSStat, Version=2.0.0.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=null

100 % 100,5 % 101,75 % 103 % 105,25 % 107 %

Mejor vuelta 1:28.74 ( LCR»NeoN )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Vuelta W/ L.Rydh GUMIIIKingOf… LCT Laio Fdez FR™ MAXXIS LCR»NeoN LCT S.Quintela SRT|menjacocs SRT|Javi3R FR™///Mito21 FR™Mitsu [BRM] socraM SRT|FER69 FR™Njoan [BRM] JMiquel LCR»Tango tyblu [as]jas
1 1:43.47 1:43.37 1:47.59 1:45.76 1:46.71 1:47.71 1:49.38 1:55.96 1:47.49 1:49.27 1:49.09 1:48.96 1:53.64 1:52.71 1:42.80 1:57.33 1:46.54
2 1:29.38 1:31.43 1:31.01 1:32.49 1:31.92 1:31.06 1:32.15 1:33.42 1:33.29 1:33.25 1:33.48 1:32.96 1:34.11 1:32.52 1:34.83 1:35.55 1:32.16
3 1:29.33 1:29.80 1:33.08 1:30.22 1:30.22 1:33.63 1:32.43 1:31.83 1:32.61 1:33.00 1:32.20 1:33.24 1:31.98 1:31.77 1:34.22 1:34.45 1:33.83
4 1:31.04 1:30.01 1:29.48 1:29.44 1:29.50 1:30.34 1:32.59 1:31.51 1:32.74 1:34.88 1:33.20 1:34.81 1:31.97 1:33.79 1:33.38 1:35.25 1:38.87
5 1:29.38 1:29.47 1:28.85 1:29.24 1:29.88 1:29.75 1:31.69 1:31.95 1:31.76 1:31.37 1:30.83 1:31.46 1:32.76 1:31.93 1:31.73 1:34.41 1:34.77
6 1:29.04 1:29.38 1:28.96 1:29.55 1:28.80 1:29.79 1:32.33 1:31.82 1:32.18 1:30.49 1:31.81 1:31.49 1:31.72 1:32.40 1:32.51 1:34.84 1:33.19
7 1:28.89 1:29.89 1:29.31 1:29.32 1:36.42 1:30.21 1:32.06 1:31.67 1:31.82 1:31.86 1:31.54 1:31.47 1:31.78 1:32.34 1:31.35 1:34.71 1:32.74
8 1:29.78 1:30.12 1:29.12 1:29.35 1:30.19 1:32.06 1:32.39 1:32.90 1:32.62 1:30.96 1:31.04 1:31.98 1:32.79 1:32.23 1:31.71 1:34.26 1:33.25
9 1:29.06 1:29.56 1:28.92 1:29.49 1:29.30 1:30.22 1:32.59 1:32.10 1:33.60 1:33.62 1:32.00 1:31.95 1:32.18 1:32.80 1:32.09 1:34.14 1:32.42
10 1:29.91 1:29.84 1:29.07 1:29.49 1:29.35 1:29.94 1:30.98 1:31.00 1:30.83 1:30.65 1:31.98 1:31.96 1:32.30 1:33.27 1:32.49 1:45.76 1:32.99
11 1:29.42 1:29.66 1:29.19 1:29.22 1:30.57 1:29.77 1:31.74 1:30.99 1:31.48 1:31.40 1:39.81 1:31.85 1:32.96 1:33.24 1:32.77 1:34.13 1:34.00
12 1:28.97 1:29.18 1:28.92 1:29.29 1:29.66 1:30.82 1:31.34 1:30.38 1:33.12 1:33.38 1:31.15 1:31.86 1:31.13 1:33.17 1:33.10 1:34.72 1:41.08
13 1:29.08 1:29.44 1:29.62 1:30.35 1:33.42 1:30.70 1:31.43 1:31.30 1:31.30 1:34.56 1:39.89 1:31.66 1:38.12 1:35.67 1:52.81 1:39.15 1:32.97
14 1:28.92 1:29.56 1:30.57 1:31.15 1:29.37 1:31.61 1:31.07 1:31.90 1:35.68 1:33.16 1:31.31 1:41.82 1:31.62 1:35.03 1:32.13 1:42.58 1:33.03
15 1:29.00 1:29.64 1:28.94 1:29.29 1:29.04 1:29.78 1:31.02 1:31.54 1:31.45 1:30.61 1:31.01 1:31.60 1:31.25 1:32.85 1:32.19 1:41.07 1:32.75
16 1:28.86 1:29.50 1:28.78 1:29.35 1:28.74 1:29.43 1:30.73 1:30.74 1:31.45 1:31.11 1:30.22 1:31.00 1:33.13 1:32.71 1:31.66 1:33.46 1:32.99
17 1:28.82 1:29.34 1:28.92 1:29.24 1:29.44 1:29.66 1:30.79 1:30.66 1:31.51 1:31.51 1:31.06 1:33.53 1:31.94 1:32.16 1:32.45 1:34.47 1:46.80
18 1:29.51 1:29.73 1:29.01 1:29.69 1:29.00 1:29.42 1:30.57 1:30.50 1:30.74 1:31.44 1:30.97 1:31.67 1:32.89 1:34.56 1:32.84
Total 27:01.86
27:01.86

+0:07.06
27:08.92

+0:07.48
27:09.34

+0:10.07
27:11.93

+0:19.67
27:21.53

+0:24.04
27:25.90

+0:45.42
27:47.28

+0:50.31
27:52.17

+0:53.81
27:55.67

+0:54.66
27:56.52

+1:00.73
28:02.59

+1:03.41
28:05.27

+1:06.41
28:08.27

+1:13.29
28:15.15

+1:15.20
28:17.06

+1 laps
27:40.28

DNF
0:00.00