Resultados vuelta a vuelta

LFSStat, Version=2.0.0.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=null

100 % 100,5 % 101,75 % 103 % 105,25 % 107 %

Mejor vuelta 1:28.82 ( LCR»NeoN )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Vuelta LCR»NeoN LCT Laio Fdez FR™ MAXXIS [as]jas W/ L.Rydh LCT S.Quintela [BRM] socraM FR™Mitsu SRT|FER69 GUMIIIKingOf… FR™///Mito21 SRT|menjacocs SRT|Javi3R FR™Njoan [BRM] JMiquel tyblu LCR»Tango
1 1:40.01 1:41.40 1:41.83 1:43.07 1:39.38 1:45.58 1:42.26 1:45.48 1:45.32 1:41.05 1:44.52 1:47.08 1:47.37 1:47.02 1:47.83 1:49.97
2 1:29.58 1:29.90 1:30.89 1:30.41 1:29.69 1:32.64 1:31.20 1:33.50 1:32.44 1:31.18 1:34.25 1:44.80 1:33.55 1:32.65 1:33.64 1:37.38
3 1:28.95 1:29.24 1:29.77 1:29.93 1:28.99 1:31.08 1:30.78 1:34.57 1:31.47 1:29.95 1:33.90 1:32.04 1:32.14 1:32.98 1:33.40 1:35.35
4 1:29.52 1:31.47 1:30.13 1:30.20 1:29.15 1:30.30 1:30.73 1:31.79 1:32.44 1:30.76 1:34.00 1:32.03 1:40.99 1:46.04 1:34.23 1:35.09
5 1:29.27 1:29.68 1:30.09 1:30.17 1:29.17 1:30.26 1:30.09 1:30.95 1:30.96 1:30.31 1:33.64 1:31.40 1:31.87 1:34.71 1:33.68 1:36.45
6 1:28.99 1:29.37 1:29.40 1:30.83 1:28.88 1:29.69 1:30.45 1:29.92 1:31.42 1:30.70 1:31.64 1:31.21 1:31.53 1:31.75 1:32.29 1:34.35
7 1:28.85 1:29.11 1:29.48 1:29.66 1:29.12 1:30.34 1:37.79 1:31.19 1:31.86 1:29.92 1:31.21 1:31.54 1:31.05 1:32.50 1:33.31 1:34.43
8 1:29.01 1:29.25 1:29.46 1:29.53 1:29.20 1:30.60 1:31.16 1:30.18 1:31.26 1:31.91 1:31.03 1:32.96 1:33.31 1:32.17 1:33.10 1:34.03
9 1:28.82 1:29.34 1:29.58 1:29.46 1:29.31 1:30.33 1:30.71 1:31.24 1:31.42 1:30.23 1:32.20 1:32.05 1:31.10 1:32.43 1:36.14 1:34.87
10 1:29.44 1:28.94 1:29.39 1:29.32 1:28.91 1:29.70 1:30.78 1:31.32 1:30.78 1:30.46 1:31.27 1:31.32 1:31.39 1:32.01 1:32.42 2:32.09
11 1:32.12 1:29.14 1:29.61 1:31.06 1:29.30 1:30.82 1:31.47 1:30.85 1:30.92 1:31.36 1:31.97 1:31.54 1:32.82 1:32.08 1:32.74 1:35.04
12 1:29.76 1:28.93 1:29.24 1:30.46 1:28.95 1:29.83 1:30.86 1:30.75 1:30.78 1:47.57 1:32.14 1:31.72 1:31.12 1:32.24 1:33.55 1:37.05
13 1:29.31 1:29.24 1:29.19 1:29.74 1:29.77 1:29.72 1:30.25 1:31.33 1:31.12 1:38.34 1:32.52 1:33.18 1:30.77 1:32.08 1:32.54 1:38.78
14 1:29.01 1:29.43 1:29.52 1:30.22 1:29.10 1:30.70 1:30.56 1:30.65 1:31.08 1:29.95 1:32.11 1:31.75 1:30.87 1:32.72 1:32.52 1:36.83
15 1:29.28 1:29.25 1:30.35 1:29.47 1:29.23 1:29.85 1:30.60 1:31.13 1:30.99 1:29.54 1:30.85 1:31.83 1:47.27 1:32.93 1:32.45 1:41.31
16 1:29.12 1:29.06 1:29.50 1:29.82 1:29.13 1:29.70 1:30.19 1:30.86 1:31.07 1:29.54 1:31.32 1:32.18 1:32.36 1:32.41 1:39.30 1:38.68
17 1:30.39 1:29.60 1:29.52 1:29.74 1:44.96 1:30.24 1:30.25 1:32.02 1:32.28 1:29.63 1:31.86 1:32.08 1:32.46 1:32.67 1:32.57 1:39.07
18 1:28.91 1:28.89 1:29.54 1:29.97 1:35.81 1:30.20 1:31.26 1:31.25 1:32.01 1:31.62 1:30.64 1:31.54 1:30.60 1:32.66 1:33.11
Total 27:00.34
27:00.34

+0:00.90
27:01.24

+0:06.15
27:06.49

+0:12.72
27:13.06

+0:17.71
27:18.05

+0:21.24
27:21.58

+0:31.05
27:31.39

+0:38.64
27:38.98

+0:39.28
27:39.62

+0:43.68
27:44.02

+0:50.73
27:51.07

+1:01.91
28:02.25

+1:12.23
28:12.57

+1:13.71
28:14.05

+1:18.48
28:18.82

+1 laps
28:30.77

DNF
0:00.00