Resultados vuelta a vuelta

LFSStat, Version=2.0.0.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=null

100 % 100,5 % 101,75 % 103 % 105,25 % 107 %

Mejor vuelta 1:32.39 ( LCT ATOMIK )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Vuelta LCT Laio Fdez W/ L.Rydh FR™ MAXXIS LCT ATOMIK LCR»NeoN FR™Mitsu FR™Njoan [BRM] socraM Alfalover LCR»Tango tyblu Carlos Cof
1 1:42.26 1:43.60 1:51.12 1:54.56 1:49.32 1:47.48 1:43.61 1:51.81 1:45.22 1:50.71 1:45.16 1:49.40
2 1:33.41 1:33.07 1:33.32 1:33.81 1:34.22 1:35.23 1:35.13 1:33.21 1:35.51 1:37.58 1:39.23
3 1:33.26 1:33.84 1:33.19 1:33.60 1:34.04 1:33.86 1:34.32 1:33.39 1:46.69 1:36.60 1:38.88
4 1:33.72 1:32.97 1:33.08 1:32.39 1:34.46 1:34.30 1:34.41 1:34.13 1:36.28 1:36.85 1:36.82
5 1:35.61 1:35.13 1:33.62 1:33.00 1:34.05 1:35.40 1:34.56 1:34.50 1:35.24 1:36.59 1:37.77
6 1:33.67 1:34.07 1:34.39 1:33.96 1:34.39 1:36.01 1:34.94 1:37.84 1:36.70 1:37.15 1:37.51
7 1:33.40 1:33.39 1:35.19 1:33.79 1:34.57 1:34.25 1:36.05 1:34.74 1:37.03 1:41.91 1:36.84
8 1:33.55 1:34.57 1:34.79 1:34.40 1:35.66 1:34.73 1:37.61 1:35.23 1:37.69 1:37.65 1:37.67
9 1:34.33 1:36.41 1:33.75 1:33.93 1:34.52 1:34.72 1:36.81 1:36.27 1:36.22 1:38.56 1:47.33
10 1:36.43 1:35.19 1:33.68 1:33.77 1:36.94 1:36.36 1:35.87 1:36.80 1:37.49 1:36.28 1:37.32
11 1:34.96 1:34.32 1:33.94 1:35.12 1:35.56 1:35.55 1:36.11 1:35.81 1:37.32 1:36.80 1:36.96
12 1:34.83 1:35.41 1:33.51 1:34.86 1:35.27 1:35.61 1:35.69 1:36.89 1:36.29 1:37.87 1:36.94
13 1:35.51 1:35.07 1:35.77 1:34.23 1:35.22 1:35.14 1:35.67 1:37.79 1:36.05 1:37.38 1:36.39
14 1:35.43 1:35.06 1:34.19 1:34.71 1:34.30 1:33.90 1:35.88 1:37.06 1:35.78 1:36.78 1:36.71
15 1:35.59 1:35.42 1:34.19 1:34.57 1:35.56 1:35.89 1:35.74 1:38.37 1:37.50 1:36.12 1:37.57
Total 23:45.96
23:45.96

+0:01.56
23:47.52

+0:01.77
23:47.73

+0:04.74
23:50.70

+0:12.12
23:58.08

+0:12.47
23:58.43

+0:16.44
24:02.40

+0:27.88
24:13.84

+0:41.05
24:27.01

+0:48.87
24:34.83

+0:53.14
24:39.10

DNF
0:00.00